ОАО "Белагропромбанк"
Securities admitted to trading
Ticker | Registration number | Type of securities | Admission level | Market segment |
---|---|---|---|---|
BAPB-B0108 | 5-200-02-1328 | Облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг |
BAPB-B0110 | 5-200-02-1330 | Облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг |
BAPB-B0225 | 5-200-02-3320 | Облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг |
BAPB-B0235 | 5-200-02-4017 | Облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг |
BAPB-B0236 | 5-200-02-4018 | Облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг |
BAPB-B0237 | 5-200-02-4019 | Облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг |
BAPB-B0238 | 5-200-02-4037 | Облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг |
BAPB-B0244 | 5-200-02-4452 | Облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг |
BAPB-B0245 | 5-200-02-4496 | Облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг |
BAPB-B0248 | 5-200-02-4580 | Облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг |
BAPB-B0249 | 5-200-02-4581 | Облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг |
BAPB-B0257 | 5-200-02-4875 | Облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг |
BAPB-B0258 | 5-200-02-4876 | Облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг |
BAPB-B0259 | 5-200-02-4877 | Облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг |
BAPB-S0034 | 5-200-01-15580 | Акции простые (обыкновенные) | КЛ 1-го уровня | Площадка "Рынок госпредприятий" |
BAPB-S0035P | 5-200-11-15590 | Акции привилегированные | КЛ 1-го уровня | Площадка "Рынок госпредприятий" |
Press releases
Publication Date | Publication Name |
---|---|
7/30/2024 | Admitting Belagroprombank bonds of 261st issue to trading |
7/14/2023 | Admitting Belagroprombank's bonds of 257th-259th issues to trading |
5/10/2023 | Admitting Belagroprombank's bonds of 254th issue to trading |
6/15/2022 | Admitting bonds of Belagroprombank to trading |
4/15/2022 | Admitting bonds of Belagroprombank to trading |
1/12/2022 | Admitting bonds of Belagroprombank Computers to trading |
11/23/2021 | Admitting bonds of Belagroprombank to trading |
8/16/2021 | Admitting Belagroprombank's bonds of 242nd-243rd issues to trading |
2/9/2021 | Admitting bonds of Belagroprombank to trading |
Issue documents
Currency market trade participant
Securities market trade participant
License No. 32 as of 01.02.2020 № 5200-1246-1085 от 24.05.12
Participant of the OTC market BEQAS
BEQAS participants rating by OTC purchase and sale transaction volume
Rating |
-
|
4
|
-
|
-
|
Period | - | III Quarter 2024 | - | - |
Trade participant of Derivatives market
Deposit auctions participant
FOREX broker
Document Name |
---|