ЗАО "АВАНГАРД ЛИЗИНГ"
Securities admitted to trading
| Ticker | Registration number | Type of securities | Admission level | Market segment |
|---|---|---|---|---|
| AVGRD-B0021 | 6-236-02-3303 | Облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг |
| AVGRD-B0024 | 6-236-02-3506 | Облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг |
| AVGRD-B0028 | 6-236-02-3929 | Облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг |
| AVGRD-B0031 | 5-200-02-4160 | Облигации процентные | кот. лист "Базовый" | Площадка "Малый и средний бизнес" |
| AVGRD-B0035 | BCSE-00325 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Площадка "Малый и средний бизнес" |
| AVGRD-B0036 | 5-200-02-4271 | Облигации процентные | кот. лист "Базовый" | Площадка "Малый и средний бизнес" |
| AVGRD-B0037 | 5-200-02-4537 | Облигации процентные | кот. лист "Базовый" | Площадка "Малый и средний бизнес" |
| AVGRD-B0038 | BCSE-00338 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Базовый" | Площадка "Малый и средний бизнес" |
| AVGRD-B0040 | BCSE-00344 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Базовый" | Площадка "Малый и средний бизнес" |
| AVGRD-B0043 | BCSE-00373 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Базовый" | Площадка "Малый и средний бизнес" |
| AVGRD-B0044 | BCSE-00374 | Биржевые облигации | кот. лист "Базовый" | Площадка "Малый и средний бизнес" |
| AVGRD-B0045 | BCSE-00382 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Базовый" | Площадка "Малый и средний бизнес" |
| AVGRD-B0046 | BCSE-00383 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Базовый" | Площадка "Малый и средний бизнес" |
| AVGRD-B0047 | BCSE-00384 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Базовый" | Площадка "Малый и средний бизнес" |
| AVGRD-B0048 | BCSE-00385 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Базовый" | Площадка "Малый и средний бизнес" |
| AVGRD-B0050 | BCSE-00389 | Биржевые облигации | кот. лист "Базовый" | Площадка "Малый и средний бизнес" |
| AVGRD-B0051 | BCSE-00402 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Площадка "Малый и средний бизнес" |
| AVGRD-B0052 | BCSE-00407 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Площадка "Малый и средний бизнес" |
| AVGRD-B0054 | BCSE-00426-P01 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Площадка "Малый и средний бизнес" |
| AVGRD-B0055 | BCSE-00471-P01 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Базовый" | Площадка "Малый и средний бизнес" |
| AVGRD-B0056 | BCSE-00472-P01 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Базовый" | Площадка "Малый и средний бизнес" |
| AVGRD-B0057 | BCSE-00484-P01 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Базовый" | Площадка "Малый и средний бизнес" |
Press releases
Issue documents
Currency market trade participant
Securities market trade participant
License No. 32 as of 01.02.2020
Participant of the OTC market BEQAS
Does not participate in the ranking
Trade participant of Derivatives market
Deposit auctions participant
FOREX broker
| Document Name |
|---|