T4102-B0045
Short name of issuer
Full name of issuer
Общество с дополнительной ответственностью "НП-СЕРВИС"
Kind of securities
Облигация
Биржевые облигации процентные
Type of bond yield
Процентный
Admission level
Внесписочные
Market segment
Перечень внесписочных ценных бумаг
Date of last transaction
13.11.2025
Price, BYN
899.50
0.00
0.00%
SECURITIES FEATURES
Traded today
Yes /
No
Indexing
Yes /
No
Registration number
BCSE-00303
Registration date
5/17/2019
Maturity date
5/23/2029
Release code
BY1000403035
Nominal value
1000
nominal_currency_p
BYN
Volume of production, pcs.
20.000
Issue volume, in nominal value
20.000.000
Term of circulation, days
3.653
Date of admission to trading
5/23/2019
Lot size, unit
1
Coupon quantity, number
120
Current coupon number
79
Current coupon interest rate /Annual yield, %
16.00
Current coupon date
12/15/2025
Centralized calculation of indicators is carried out
Yes /
No
Issue documents
Trading results
| Date |
Trade mode
|
Payment code | Pricing currency |
Price, pricing currency | Yield | Turnover | Number of transactions | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | WAVG | Min, % | Max, % | WAVG, % | In pricing currency | in securities | ||||||
| No data | |||||||||||||
| Date |
Trade mode
|
Payment code | Pricing currency |
Price, pricing currency | Yield | Turnover | Number of transactions | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | WAVG | Min, % | Max, % | WAVG, % | In pricing currency | in securities | |||||
| 11/13/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 899.50 | 899.50 | 899.50 | 21.36 | 21.36 | 21.36 | 9 894.5 | 11 | 3 |
| 11/11/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 899.50 | 899.50 | 899.50 | 21.33 | 21.33 | 21.33 | 6 296.5 | 7 | 1 |
| 11/10/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 898.00 | 898.00 | 898.00 | 21.39 | 21.39 | 21.39 | 2 694 | 3 | 2 |
| 11/6/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 897.00 | 897.00 | 897.00 | 21.38 | 21.38 | 21.38 | 897 | 1 | 1 |
| 10/28/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 890.40 | 890.40 | 890.40 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 890.4 | 1 | 1 |
| 10/23/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 890.50 | 890.50 | 890.50 | 21.51 | 21.51 | 21.51 | 1 781 | 2 | 1 |
| 10/21/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 886.50 | 886.50 | 886.50 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 886.5 | 1 | 1 |
| 10/17/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 886.30 | 886.30 | 886.30 | 21.65 | 21.65 | 21.65 | 9 749.3 | 11 | 1 |
| 10/16/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 886.30 | 886.30 | 886.30 | 21.63 | 21.63 | 21.63 | 886.3 | 1 | 1 |
| 10/15/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 886.30 | 886.30 | 886.30 | 22.02 | 22.02 | 22.02 | 1 772.6 | 2 | 1 |
| 10/13/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 887.00 | 887.00 | 887.00 | 21.95 | 21.95 | 21.95 | 887 | 1 | 1 |
| 10/10/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 886.00 | 886.00 | 886.00 | 21.96 | 21.96 | 21.96 | 7 088 | 8 | 2 |
| 10/3/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 883.00 | 883.00 | 883.00 | 22.01 | 22.01 | 22.01 | 883 | 1 | 1 |
| 9/30/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 891.99 | 892.00 | 891.995 | 21.46 | 21.46 | 21.46 | 1 783.99 | 2 | 2 |
| 9/15/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 850.00 | 884.00 | 853.7778 | 22.08 | 24.05 | 23.82 | 7 684 | 9 | 2 |
| 9/5/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 883.10 | 883.10 | 883.10 | 21.96 | 21.96 | 21.96 | 4 415.5 | 5 | 1 |
| 9/2/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 883.10 | 883.10 | 883.10 | 21.92 | 21.92 | 21.92 | 1 766.2 | 2 | 1 |
| 8/29/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 879.32 | 879.32 | 879.32 | 22.06 | 22.06 | 22.06 | 30 776.2 | 35 | 1 |
| 8/28/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 865.00 | 865.00 | 865.00 | 22.85 | 22.85 | 22.85 | 865 | 1 | 1 |
| 8/26/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 879.32 | 879.32 | 879.32 | 22.01 | 22.01 | 22.01 | 3 517.28 | 4 | 2 |
| 8/20/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 868.85 | 868.85 | 868.85 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 17 377 | 20 | 1 |
| 8/15/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 872.80 | 872.80 | 872.80 | 22.61 | 22.61 | 22.61 | 1 745.6 | 2 | 1 |
| 8/12/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 881.20 | 881.20 | 881.20 | 22.09 | 22.09 | 22.09 | 1 762.4 | 2 | 1 |
| 7/30/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 876.00 | 876.00 | 876.00 | 22.17 | 22.17 | 22.17 | 876 | 1 | 1 |
| 7/28/2025 | FT | SCCP-T+N | BYN | 1.005.70 | 1.005.70 | 1.005.70 | 15.91 | 15.91 | 15.91 | 164 934.8 | 164 | 1 |
| 7/2/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 869.12 | 878.30 | 876.005 | 22 | 22.5 | 22.12 | 7 008.04 | 8 | 4 |
| 6/26/2025 | FT | SCCP-T+N | BYN | 1.004.82 | 1.004.82 | 1.004.82 | 15.92 | 15.92 | 15.92 | 4 322 735.64 | 4302 | 1 |
| 6/24/2025 | FT | SCCP-T+N | BYN | 1.003.95 | 1.003.95 | 1.003.95 | 15.94 | 15.94 | 15.94 | 560 204.1 | 558 | 1 |
| 6/20/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 875.50 | 875.50 | 875.50 | 21.96 | 21.96 | 21.96 | 9 630.5 | 11 | 2 |
| 6/17/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 874.50 | 875.00 | 874.9167 | 21.94 | 21.97 | 21.94 | 10 499 | 12 | 4 |
| Date |
Trade mode
|
Payment code | Pricing currency |
Price, pricing currency (1st transaction part) | REPO rate | Turnover | Number of transactions | Period | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | WAVG | Min, % | Max, % | WAVG, % | In pricing currency | in securities | ||||||
| No data | |||||||||||||
Other securities of Issuer
| Ticker | Registration number | Type of securities | Admission level | Market segment | Date of last transaction |
|---|---|---|---|---|---|
| T4102-B0037 | 5-200-02-2963 | Облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | - |
| T4102-B0039 | 5-200-02-2964 | Облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | - |
| T4102-B0040 | 5-200-02-3154 | Облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | - |
| T4102-B0046 | BCSE-00307 | Биржевые облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | 4/18/2025 |