T4102-B0046
Short name of issuer
Full name of issuer
Общество с дополнительной ответственностью "НП-СЕРВИС"
Kind of securities
Облигация
Биржевые облигации процентные
Type of bond yield
Процентный
Admission level
Внесписочные
Market segment
Перечень внесписочных ценных бумаг
Date of last transaction
17.11.2026
Price, BYN
1.000.70
-1.30
-0.13%
SECURITIES FEATURES
Traded today
Yes /
No
Indexing
Yes /
No
Indexed variable income
Yes /
No
Centralized calculation of indicators is carried out
Yes /
No
Registration number
BCSE-00307
Registration date
8/9/2019
Maturity date
8/20/2029
Release code
BY1000403076
Nominal value
1000
nominal_currency_p
BYN
Volume of production, pcs.
25.000
Issue volume, in nominal value
25.000.000
Term of circulation, days
3.653
Date of admission to trading
8/20/2019
Lot size, unit
1
Coupon quantity, number
120
Current coupon number
88
Current coupon interest rate /Annual yield, %
15.00
Current coupon date
12/15/2026
Issue documents
Trading results
| Date |
Trade mode
|
Payment code | Pricing currency |
Price, pricing currency | Yield | Turnover | Number of transactions | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | WAVG | Min, % | Max, % | WAVG, % | In pricing currency | in securities | |||||
| 11/16/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.000.41 | 1.000.41 | 1.000.41 | 14.99 | 14.99 | 14.99 | 35 014.35 | 35 | 4 |
| 11/12/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.011.51 | 1.011.51 | 1.011.51 | 14.83 | 14.83 | 14.83 | 3 034.53 | 3 | 1 |
| 11/9/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.010.27 | 1.010.27 | 1.010.27 | 14.85 | 14.85 | 14.85 | 1 010.27 | 1 | 1 |
| 11/5/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.008.63 | 1.008.63 | 1.008.63 | 14.87 | 14.87 | 14.87 | 10 086.3 | 10 | 1 |
| 10/28/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.005.34 | 1.005.34 | 1.005.34 | 14.92 | 14.92 | 14.92 | 6 032.04 | 6 | 1 |
| 10/26/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.004.52 | 1.004.52 | 1.004.52 | 14.93 | 14.93 | 14.93 | 12 054.24 | 12 | 1 |
| 10/23/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.003.29 | 1.003.29 | 1.003.29 | 14.95 | 14.95 | 14.95 | 1 003.29 | 1 | 1 |
| 10/22/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.002.88 | 1.002.88 | 1.002.88 | 14.96 | 14.96 | 14.96 | 14 040.32 | 14 | 3 |
| 10/21/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.002.47 | 1.002.47 | 1.002.47 | 14.96 | 14.96 | 14.96 | 6 014.82 | 6 | 2 |
| 10/19/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.001.64 | 1.001.64 | 1.001.64 | 14.98 | 14.98 | 14.98 | 4 006.56 | 4 | 1 |
| 10/16/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.000.41 | 1.000.41 | 1.000.41 | 14.99 | 14.99 | 14.99 | 3 001.23 | 3 | 1 |
| 10/7/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.009.04 | 1.009.04 | 1.009.04 | 14.87 | 14.87 | 14.87 | 1 009.04 | 1 | 1 |
| 9/29/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.005.75 | 1.005.75 | 1.005.75 | 14.91 | 14.91 | 14.91 | 3 017.25 | 3 | 1 |
| 9/23/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.003.29 | 1.003.29 | 1.003.29 | 14.95 | 14.95 | 14.95 | 10 032.9 | 10 | 1 |
| 9/18/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.001.23 | 1.001.23 | 1.001.23 | 14.98 | 14.98 | 14.98 | 15 018.45 | 15 | 1 |
| 9/17/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.000.82 | 1.000.82 | 1.000.82 | 14.99 | 14.99 | 14.99 | 5 004.1 | 5 | 1 |
| 9/11/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.011.10 | 1.011.10 | 1.011.10 | 14.84 | 14.84 | 14.84 | 1 011.1 | 1 | 1 |
| 9/10/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.010.68 | 1.010.68 | 1.010.68 | 14.84 | 14.84 | 14.84 | 3 032.04 | 3 | 1 |
| 9/9/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.010.27 | 1.010.27 | 1.010.27 | 14.85 | 14.85 | 14.85 | 1 010.27 | 1 | 1 |
| 9/7/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.009.45 | 1.009.45 | 1.009.45 | 14.86 | 14.86 | 14.86 | 2 018.9 | 2 | 2 |
| 9/4/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.008.22 | 1.008.22 | 1.008.22 | 14.88 | 14.88 | 14.88 | 2 016.44 | 2 | 1 |
| 8/26/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.004.52 | 1.004.52 | 1.004.52 | 14.93 | 14.93 | 14.93 | 5 022.6 | 5 | 2 |
| 8/25/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.004.11 | 1.004.11 | 1.004.11 | 14.94 | 14.94 | 14.94 | 2 008.22 | 2 | 2 |
| 8/24/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.003.70 | 1.003.70 | 1.003.70 | 14.94 | 14.94 | 14.94 | 8 029.6 | 8 | 3 |
| 8/20/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.002.05 | 1.002.05 | 1.002.05 | 14.97 | 14.97 | 14.97 | 16 032.8 | 16 | 2 |
| 8/19/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.001.64 | 1.001.64 | 1.001.64 | 14.98 | 14.98 | 14.98 | 7 011.48 | 7 | 5 |
| 8/18/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.001.23 | 1.001.23 | 1.001.23 | 14.98 | 14.98 | 14.98 | 161 198.03 | 161 | 1 |
| 8/13/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.011.92 | 1.011.92 | 1.011.92 | 14.82 | 14.82 | 14.82 | 1 011.92 | 1 | 1 |
| 8/12/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.011.51 | 1.011.51 | 1.011.51 | 14.83 | 14.83 | 14.83 | 7 080.57 | 7 | 2 |
| 8/10/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.010.68 | 1.010.68 | 1.010.68 | 14.84 | 14.84 | 14.84 | 25 267 | 25 | 2 |
| Date |
Trade mode
|
Payment code | Pricing currency |
Price, pricing currency | Yield | Turnover | Number of transactions | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | WAVG | Min, % | Max, % | WAVG, % | In pricing currency | in securities | |||||
| 11/17/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.000.70 | 1.002.00 | 1.001.35 | 14.93 | 14.99 | 14.96 | 2 002.7 | 2 | 2 |
| 11/16/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.000.30 | 1.002.00 | 1.001.4333 | 14.91 | 15 | 14.94 | 3 004.3 | 3 | 2 |
| 11/12/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.011.00 | 1.011.00 | 1.011.00 | 14.86 | 14.86 | 14.86 | 2 022 | 2 | 1 |
| 11/10/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.015.00 | 1.015.00 | 1.015.00 | 14.63 | 14.63 | 14.63 | 1 015 | 1 | 1 |
| 11/9/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.000.00 | 1.000.00 | 1.000.00 | 15.37 | 15.37 | 15.37 | 1 000 | 1 | 1 |
| 11/6/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.008.00 | 1.009.00 | 1.008.8333 | 14.87 | 14.92 | 14.88 | 6 053 | 6 | 3 |
| 11/5/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.007.50 | 1.007.50 | 1.007.50 | 14.93 | 14.93 | 14.93 | 3 022.5 | 3 | 1 |
| 10/30/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.010.00 | 1.010.00 | 1.010.00 | 14.72 | 14.72 | 14.72 | 1 010 | 1 | 1 |
| 10/22/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.002.47 | 1.002.47 | 1.002.47 | 14.98 | 14.98 | 14.98 | 1 002.47 | 1 | 1 |
| 9/1/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.004.00 | 1.004.00 | 1.004.00 | 15.04 | 15.04 | 15.04 | 3 012 | 3 | 2 |
| 8/28/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.000.00 | 1.000.00 | 1.000.00 | 15.18 | 15.18 | 15.18 | 1 000 | 1 | 1 |
| 8/27/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.003.00 | 1.003.00 | 1.003.00 | 15.02 | 15.02 | 15.02 | 3 009 | 3 | 1 |
| 8/17/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.001.00 | 1.001.00 | 1.001.00 | 14.98 | 14.98 | 14.98 | 1 001 | 1 | 1 |
| 7/21/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 980.00 | 980.00 | 980.00 | 16.05 | 16.05 | 16.05 | 980 | 1 | 1 |
| 7/17/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.000.00 | 1.000.00 | 1.000.00 | 15.03 | 15.03 | 15.03 | 6 000 | 6 | 1 |
| 6/23/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.003.29 | 1.003.29 | 1.003.29 | 14.95 | 14.95 | 14.95 | 15 049.35 | 15 | 1 |
| 2/27/2026 | FT | SCCP-T+N | BYN | 1.004.93 | 1.004.93 | 1.004.93 | 14.93 | 14.93 | 14.93 | 200 986 | 200 | 1 |
| Date |
Trade mode
|
Payment code | Pricing currency |
Price, pricing currency (1st transaction part) | REPO rate | Turnover | Number of transactions | Period | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | WAVG | Min, % | Max, % | WAVG, % | In pricing currency | in securities | ||||||
| No data | |||||||||||||
Other securities of Issuer
| Ticker | Registration number | Type of securities | Admission level | Market segment | Date of last transaction |
|---|---|---|---|---|---|
| T4102-B0037 | 5-200-02-2963 | Облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | 4/22/2026 |
| T4102-B0039 | 5-200-02-2964 | Облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | - |
| T4102-B0040 | 5-200-02-3154 | Облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | 10/19/2026 |
| T4102-B0045 | BCSE-00303 | Биржевые облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | 11/16/2026 |