MFRB-B261C

Full name of issuer
Министерство финансов Республики Беларусь
Kind of securities
Облигация
Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте
Type of bond yield
Процентный
Admission level
кот. лист "Национальный"
Market segment
Основной рынок
Date of last transaction 05.11.2026
Price, BYN
3.031.59 49.44 1.66%
Traded today
Yes / No
Indexing
Yes / No
Indexed variable income
Yes / No
Centralized calculation of indicators is carried out
Yes / No
Registration number
MF-LB-USD-0261
Posting date
5/3/2019
Maturity date
4/27/2029
Release code
ВГДО 261
Nominal value
1000
nominal_currency_p
USD
Volume of production, pcs.
300.000
Issue volume, in nominal value
300.000.000
Term of circulation, days
3.647
Date of admission to trading
5/4/2019
Lot size, unit
1
Coupon quantity, number
20
Current coupon number
16
Current coupon interest rate /Annual yield, %
2.70
Current coupon date
4/29/2027
Date
Trade mode
Payment code Pricing
currency
Price, pricing currency Yield Turnover Number of transactions
Min Max WAVG Min, % Max, % WAVG, % In pricing currency in securities
No data
Date
Trade mode
Payment code Pricing
currency
Price, pricing currency Yield Turnover Number of transactions
Min Max WAVG Min, % Max, % WAVG, % In pricing currency in securities
11/5/2026 FT S-T+N BYN 2.982.15 3.031.59 3.006.87 2 2.7 2.35 3 530 065.38 1174 2
11/4/2026 FT S-T+N BYN 2.979.21 3.028.69 3.003.95 2 2.7 2.35 3 604 740 1200 2
10/14/2026 FT S-T+N BYN 3.047.21 3.096.58 3.071.90 2 2.67 2.33 9 215 685 3000 2
10/6/2026 FT S-T+N BYN 3.073.06 3.123.37 3.098.21 2 2.67 2.33 4 337 501 1400 2
10/5/2026 FT S-T+N BYN 3.042.67 3.092.56 3.067.61 2 2.67 2.33 3 067 615 1000 2
9/29/2026 FT S-T+N BYN 3.059.95 3.110.51 3.085.23 2 2.67 2.33 3 702 276 1200 2
9/24/2026 FT S-T+N BYN 3.053.57 3.104.36 3.078.96 2 2.67 2.33 4 926 344 1600 2
9/23/2026 FT S-T+N BYN 3.047.87 3.098.65 3.073.26 2 2.67 2.33 4 302 564 1400 2
9/17/2026 FT S-T+N BYN 3.054.33 3.105.59 3.079.96 2 2.67 2.33 3 079 960 1000 2
9/15/2026 FT S-T+N BYN 3.057.11 3.108.55 3.082.83 2 2.67 2.33 4 315 962 1400 2
9/11/2026 FT S-T+N BYN 3.049.87 3.101.44 3.075.65 2 2.67 2.33 3 075 655 1000 2
9/8/2026 FT S-T+N BYN 3.096.43 3.149.02 3.122.73 2 2.67 2.33 3 122 725 1000 2
8/4/2026 FT S-T+N BYN 2.928.98 2.980.94 2.954.96 2 2.68 2.34 2 954 960 1000 2
7/27/2026 FT S-T+N BYN 2.899.45 2.951.42 2.925.43 2 2.68 2.34 2 925 435 1000 2
7/21/2026 FT S-T+N BYN 2.909.46 2.961.97 2.935.71 2 2.68 2.34 2 935 715 1000 2
5/29/2026 NDA SCCP-T0 BYN 2.746.73 2.746.73 2.746.73 2.95 2.95 2.95 1 373 365 500 1
5/8/2026 NDA SCCP-T0 BYN 2.801.08 2.801.08 2.801.08 2.95 2.95 2.95 5 742 214 2050 1
3/12/2026 NDA SCCP-T0 BYN 2.927.93 2.927.93 2.927.93 3 3 3 6 057 887.17 2069 1
3/12/2026 FT S-T+N BYN 2.925.00 2.930.00 2.927.50 2.97 3.03 3 7 880 830 2692 4
3/10/2026 NDA SCCP-T0 BYN 2.920.29 2.920.29 2.920.29 3 3 3 3 115 949.43 1067 1
2/4/2026 NDA SCCP-T0 BYN 2.837.43 2.837.43 2.837.43 3.3 3.3 3.3 2 877 154.02 1014 1
2/4/2026 FT S-T+N BYN 2.889.20 2.889.20 2.889.20 2.68 2.68 2.68 2 929 648.8 1014 1
1/28/2026 NDA SCCP-T0 BYN 2.826.21 2.826.21 2.826.21 3.3 3.3 3.3 3 736 249.62 1322 1
1/28/2026 FT S-T+N BYN 2.878.54 2.878.54 2.878.54 2.68 2.68 2.68 3 805 429.88 1322 1
1/27/2026 NDA SCCP-T0 BYN 2.812.54 2.812.54 2.812.54 3.3 3.3 3.3 3 512 862.46 1249 1
1/27/2026 FT S-T+N BYN 2.864.05 2.864.05 2.864.05 2.68 2.68 2.68 3 577 198.45 1249 1
1/15/2026 NDA SCCP-T0 BYN 2.877.44 2.877.44 2.877.44 3.3 3.3 3.3 2 822 768.64 981 1
1/15/2026 FT S-T+N BYN 2.930.41 2.930.41 2.930.41 2.68 2.68 2.68 2 874 732.21 981 1
1/13/2026 NDA SCCP-T0 BYN 2.892.38 2.892.38 2.892.38 3.3 3.3 3.3 3 919 174.9 1355 3
1/13/2026 FT S-T+N BYN 2.945.66 2.945.66 2.945.66 2.68 2.68 2.68 3 991 369.3 1355 3
Date
Trade mode
Payment code Pricing
currency
Price, pricing currency (1st transaction part) REPO rate Turnover Number of transactions Period
Min Max WAVG Min, % Max, % WAVG, % In pricing currency in securities
12/11/2025 РЕПО SREPO BYN 2.910.73 2.910.73 2.910.73 6 6 6 5 195 653.05 1785 7 6
12/10/2025 РЕПО SREPO BYN 2.898.09 2.898.09 2.898.09 6 6 6 3 674 778.12 1268 5 6
12/9/2025 РЕПО SREPO BYN 2.889.90 2.889.90 2.889.90 11.5 11.5 11.5 3 083 523.3 1067 5 90
12/9/2025 РЕПО SREPO BYN 3.010.00 3.010.00 3.010.00 11.15 11.15 11.15 6 227 690 2069 13 93
12/4/2025 РЕПО SREPO BYN 2.916.44 2.916.44 2.916.44 6 6 6 9 962 559.04 3416 8 5