MFRB-B335C

Full name of issuer
Министерство финансов Республики Беларусь
Kind of securities
Облигация
Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте
Type of bond yield
Процентный
Admission level
КЛ 1-го уровня
Market segment
Площадка "Основной рынок"
Date of last transaction 23.04.2025
Price, BYN
2.815.00 0.00 0.00%
Traded today
Yes / No
Indexing
Yes / No
Registration number
MF-LB-USD-0335
Posting date
2/24/2025
Maturity date
2/24/2031
Release code
ВГДО 335
ISIN
BYM000001925
Nominal value
1000
nominal_currency_p
USD
Volume of production, pcs.
244.136
Issue volume, in nominal value
244.136.000
Term of circulation, days
2.191
Date of admission to trading
2/24/2025
Lot size, unit
1
Coupon quantity, number
12
Current coupon number
1
Current coupon interest rate /Annual yield, %
6.38
Current coupon date
8/24/2025
Centralized calculation of indicators is carried out
Yes / No
Date
Trade mode
Payment code Pricing
currency
Price, pricing currency Yield Turnover Number of transactions
Min Max WAVG Min, % Max, % WAVG, % In pricing currency in securities
No data
Date
Trade mode
Payment code Pricing
currency
Price, pricing currency Yield Turnover Number of transactions
Min Max WAVG Min, % Max, % WAVG, % In pricing currency in securities
4/23/2025 NDA SCCP-T0 BYN 2.785.28 2.820.00 2.803.85 8.28 8.59 8.42 249 542.47 89 32
4/23/2025 FT SCCP-T+N BYN 2.711.00 2.711.00 2.711.00 9.3 9.3 9.3 8 133 3 1
4/22/2025 NDA SCCP-T0 BYN 2.786.10 2.796.00 2.792.93 8.66 8.75 8.69 72 616.3 26 9
4/22/2025 FT SCCP-T+N BYN 2.846.62 2.846.62 2.846.62 8.2 8.2 8.2 2 846 620 1000 1
4/21/2025 NDA SCCP-T0 BYN 2.799.99 2.807.00 2.802.24 8.67 8.74 8.72 218 575.1 78 15
4/18/2025 NDA SCCP-T0 BYN 2.806.45 2.823.94 2.808.59 8.69 8.85 8.83 244 347.52 87 20
4/17/2025 NDA SCCP-T0 BYN 2.804.00 2.840.00 2.824.30 8.57 8.9 8.71 310 673.28 110 26
4/16/2025 NDA SCCP-T0 BYN 2.840.00 2.850.00 2.843.76 8.46 8.55 8.51 261 625.86 92 21
4/16/2025 FT S-T+N BYN 3.110.17 3.110.17 3.110.17 6.32 6.32 6.32 622 034 200 1
4/15/2025 NDA SCCP-T0 BYN 2.837.01 2.863.19 2.847.95 8.36 8.6 8.5 546 806.48 192 46
4/15/2025 FT SCCP-T+N BYN 2.841.75 2.841.75 2.841.75 8.55 8.55 8.55 59 676.75 21 1
4/15/2025 FT S-T+N BYN 3.112.47 3.112.47 3.112.47 6.33 6.33 6.33 2 704 736.43 869 1
4/14/2025 NDA SCCP-T0 BYN 2.850.00 2.878.99 2.870.49 8.41 8.67 8.48 421 961.69 147 25
4/11/2025 NDA SCCP-T0 BYN 2.865.00 2.889.77 2.876.96 8.57 8.79 8.68 276 188.2 96 32
4/11/2025 FT SCCP-T+N BYN 2.822.00 2.822.00 2.822.00 9.18 9.18 9.18 14 110 5 1
4/10/2025 NDA SCCP-T0 BYN 2.870.00 2.890.00 2.880.83 8.75 8.93 8.83 449 409.88 156 41
4/10/2025 FT SCCP-T+N BYN 2.894.99 2.894.99 2.894.99 8.7 8.7 8.7 40 529.86 14 1
4/9/2025 NDA SCCP-T0 BYN 2.861.00 2.918.99 2.878.29 8.33 8.85 8.69 333 881.06 116 19
4/8/2025 NDA SCCP-T0 BYN 2.868.97 2.879.99 2.873.23 8.74 8.84 8.8 209 745.99 73 15
4/7/2025 NDA SCCP-T0 BYN 2.848.00 2.900.00 2.853.22 8.36 8.83 8.78 293 881.49 103 32
4/4/2025 NDA SCCP-T0 BYN 2.832.03 2.879.85 2.859.10 8.5 8.93 8.69 343 091.66 120 35
4/3/2025 NDA SCCP-T0 BYN 2.870.01 2.892.89 2.880.92 8.4 8.61 8.51 158 450.81 55 15
4/2/2025 NDA SCCP-T0 BYN 2.850.00 2.923.95 2.880.92 8.15 8.8 8.53 296 735.07 103 32
4/1/2025 NDA SCCP-T0 BYN 2.900.00 2.941.95 2.924.86 8 8.36 8.15 465 053.17 159 28
4/1/2025 FT S-T+N BYN 3.164.27 3.164.27 3.164.27 6.25 6.25 6.25 2 746 586.36 868 1
3/31/2025 NDA SCCP-T0 BYN 2.900.00 2.951.46 2.925.13 7.8 8.24 8.02 266 186.77 91 27
3/28/2025 NDA SCCP-T0 BYN 2.885.00 2.934.28 2.913.99 8 8.43 8.18 294 313.22 101 20
3/27/2025 NDA SCCP-T0 BYN 2.905.00 2.920.00 2.910.71 8.14 8.27 8.22 375 481.2 129 28
3/27/2025 FT SCCP-T+N BYN 2.960.06 2.960.06 2.960.06 7.8 7.8 7.8 263 445.34 89 1
3/26/2025 NDA SCCP-T0 BYN 2.920.00 2.970.93 2.934.42 7.75 8.18 8.06 111 507.9 38 11
Date
Trade mode
Payment code Pricing
currency
Price, pricing currency (1st transaction part) REPO rate Turnover Number of transactions Period
Min Max WAVG Min, % Max, % WAVG, % In pricing currency in securities
4/15/2025 РЕПО SREPO BYN 3.085.50 3.085.50 3.085.50 12 12 12 2 681 299.5 869 4 91
4/11/2025 РЕПО SREPO BYN 3.141.70 3.141.70 3.141.70 12 12 12 801 133.5 255 1 90
4/10/2025 РЕПО SREPO BYN 3.164.20 3.164.20 3.164.20 12 12 12 1 506 159.2 476 2 91
4/1/2025 РЕПО SREPO BYN 3.504.18 3.504.18 3.504.18 10.5 10.5 10.5 3 041 628.24 868 6 24
3/21/2025 РЕПО SREPO BYN 3.493.40 3.493.40 3.493.40 10.5 10.5 10.5 2 707 385 775 5 19
3/17/2025 РЕПО SREPO BYN 9.160.40 9.160.40 9.160.40 11.5 11.5 11.5 2 967 969.6 324 4 87
3/10/2025 РЕПО SREPO BYN 9.189.50 9.189.50 9.189.50 11.5 11.5 11.5 3 207 135.5 349 4 87
3/6/2025 РЕПО SREPO BYN 9.124.30 9.124.30 9.124.30 11.5 11.5 11.5 1 815 735.7 199 3 84
3/6/2025 РЕПО SREPO BYN 9.153.50 9.153.50 9.153.50 11.5 11.5 11.5 17 867 632 1952 26 83