MFRB-B0344C

Full name of issuer
Министерство финансов Республики Беларусь
Kind of securities
Облигация
Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте
Type of bond yield
Процентный
Admission level
кот. лист "Национальный"
Market segment
Основной рынок
Date of last transaction 14.10.2026
Price, BYN
3.327.45 -13.13 -0.39%
Traded today
Yes / No
Indexing
Yes / No
Registration number
MF-LB-USD-0344
Posting date
8/21/2025
Maturity date
2/24/2031
Release code
ВГДО 344
ISIN
BYM000002410
Nominal value
1000
nominal_currency_p
USD
Volume of production, pcs.
11.234
Issue volume, in nominal value
11.234.000
Term of circulation, days
2.013
Date of admission to trading
8/21/2025
Lot size, unit
1
Coupon quantity, number
11
Current coupon number
3
Current coupon interest rate /Annual yield, %
6.38
Current coupon date
2/24/2027
Centralized calculation of indicators is carried out
Yes / No
Date
Trade mode
Payment code Pricing
currency
Price, pricing currency Yield Turnover Number of transactions
Min Max WAVG Min, % Max, % WAVG, % In pricing currency in securities
No data
Date
Trade mode
Payment code Pricing
currency
Price, pricing currency Yield Turnover Number of transactions
Min Max WAVG Min, % Max, % WAVG, % In pricing currency in securities
10/14/2026 FT S-T+N BYN 3.327.45 3.327.45 3.327.45 3.77 3.77 3.77 984 925.2 296 1
9/29/2026 FT S-T+N BYN 3.340.58 3.340.58 3.340.58 3.77 3.77 3.77 948 724.72 284 1
9/28/2026 FT S-T+N BYN 3.376.84 3.376.84 3.376.84 3.5 3.5 3.5 959 022.56 284 2
9/24/2026 NDA SCCP-T0 BYN 3.243.26 3.400.00 3.339.72 3.25 4.5 3.72 43 416.3 13 2
9/24/2026 FT S-T+N BYN 3.333.36 3.333.36 3.333.36 3.77 3.77 3.77 586 671.36 176 1
9/22/2026 FT S-T+N BYN 3.369.14 3.369.14 3.369.14 3.5 3.5 3.5 592 968.64 176 1
9/10/2026 NDA SCCP-T0 BYN 3.176.32 3.176.32 3.176.32 5.37 5.37 5.37 9 528.96 3 1
9/9/2026 NDA SCCP-T0 BYN 3.190.00 3.198.10 3.194.05 5.31 5.38 5.34 12 776.2 4 2
9/7/2026 NDA SCCP-T0 BYN 3.220.00 3.220.00 3.220.00 5.14 5.14 5.14 9 660 3 3
9/2/2026 NDA SCCP-T0 BYN 3.204.66 3.204.66 3.204.66 5.1 5.1 5.1 9 613.97 3 1
8/28/2026 NDA SCCP-T0 BYN 3.215.00 3.215.00 3.215.00 4.79 4.79 4.79 3 215 1 1
8/26/2026 NDA SCCP-T0 BYN 3.200.00 3.200.00 3.200.00 4.74 4.74 4.74 9 600 3 2
8/17/2026 NDA SCCP-T0 BYN 3.327.27 3.327.27 3.327.27 4.1 4.1 4.1 3 327.27 1 1
8/14/2026 NDA SCCP-T0 BYN 3.298.60 3.298.60 3.298.60 4.2 4.2 4.2 3 298.6 1 1
8/12/2026 NDA SCCP-T0 BYN 3.205.00 3.205.00 3.205.00 4.7 4.7 4.7 6 410 2 1
8/11/2026 NDA SCCP-T0 BYN 3.185.41 3.185.41 3.185.41 5 5 5 15 927.05 5 1
8/6/2026 FT S-T+N BYN 3.329.50 3.329.50 3.329.50 3.5 3.5 3.5 599 310 180 1
8/3/2026 FT SCCP-T+N BYN 3.305.50 3.305.50 3.305.50 3.5 3.5 3.5 594 990 180 1
7/29/2026 NDA SCCP-T0 BYN 3.098.00 3.105.00 3.099.75 4.96 5.02 5 37 197 12 4
7/28/2026 FT S-T+N BYN 3.277.34 3.277.34 3.277.34 3.5 3.5 3.5 1 520 685.76 464 1
7/14/2026 NDA SCCP-T0 BYN 3.068.98 3.068.98 3.068.98 5 5 5 15 344.9 5 1
7/8/2026 FT S-T+N BYN 3.253.50 3.253.50 3.253.50 3.5 3.5 3.5 159 421.5 49 1
7/7/2026 NDA SCCP-T0 BYN 2.996.65 3.000.00 2.998.88 5.97 6 5.98 107 959.8 36 2
7/1/2026 FT S-T+N BYN 3.294.50 3.294.50 3.294.50 3.5 3.5 3.5 135 074.5 41 1
6/22/2026 FT SCCP-T+N BYN 3.186.23 3.186.23 3.186.23 3.31 3.31 3.31 417 396.13 131 1
6/9/2026 FT S-T+N BYN 3.180.00 3.180.00 3.180.00 3.47 3.47 3.47 416 580 131 1
5/25/2026 NDA SCCP-T0 BYN 2.949.99 2.949.99 2.949.99 4.84 4.84 4.84 2 949.99 1 1
5/22/2026 NDA SCCP-T0 BYN 2.899.00 2.909.00 2.903.33 5.01 5.1 5.06 14 516.66 5 4
5/21/2026 NDA SCCP-T0 BYN 2.851.00 2.851.02 2.851.01 5.53 5.53 5.53 65 573.23 23 4
5/20/2026 NDA SCCP-T0 BYN 2.851.00 2.851.00 2.851.00 5.51 5.51 5.51 31 361 11 2
Date
Trade mode
Payment code Pricing
currency
Price, pricing currency (1st transaction part) REPO rate Turnover Number of transactions Period
Min Max WAVG Min, % Max, % WAVG, % In pricing currency in securities
9/3/2026 РЕПО SREPO BYN 3.074.07 3.074.07 3.074.07 7.6 7.6 7.6 873 035.88 284 2 25
8/6/2026 РЕПО SREPO BYN 2.926.40 2.926.40 2.926.40 10.5 10.5 10.5 526 752 180 1 90
6/3/2026 РЕПО SREPO BYN 8.538.00 8.538.00 8.538.00 11.25 11.25 11.25 1 502 688 176 2 111
5/12/2026 РЕПО SREPO BYN 3.097.86 3.097.86 3.097.86 8.5 8.5 8.5 405 819.66 131 1 28
2/17/2026 РЕПО SREPO BYN 3.213.31 3.213.31 3.213.31 8.5 8.5 8.5 600 888.97 187 1 29
2/11/2026 РЕПО SREPO BYN 2.871.00 2.871.00 2.871.00 11 11 11 367 488 128 1 85
1/12/2026 РЕПО SREPO BYN 3.788.13 3.788.13 3.788.13 12 12 12 8 220 242.1 2170 14 15
1/6/2026 РЕПО SREPO BYN 3.301.97 3.301.97 3.301.97 8.5 8.5 8.5 3 348 197.58 1014 7 29
11/17/2025 РЕПО SREPO BYN 2.969.50 2.969.50 2.969.50 11 11 11 555 296.5 187 1 88
11/12/2025 РЕПО SREPO BYN 3.326.04 3.326.04 3.326.04 8.5 8.5 8.5 3 372 604.56 1014 7 26
11/12/2025 РЕПО SREPO BYN 3.732.00 3.732.00 3.732.00 9 9 9 8 098 440 2170 14 61
11/11/2025 РЕПО SREPO BYN 2.974.80 2.974.80 2.974.80 11 11 11 380 774.4 128 1 91
11/6/2025 РЕПО SREPO BYN 3.320.67 3.320.67 3.320.67 8.5 8.5 8.5 2 915 548.26 878 7 20