MFRB-B0344C

Full name of issuer
Министерство финансов Республики Беларусь
Kind of securities
Облигация
Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте
Type of bond yield
Процентный
Admission level
кот. лист "Национальный"
Market segment
Основной рынок
Date of last transaction 09.06.2026
Price, BYN
3.180.00 259.95 8.90%
Traded today
Yes / No
Indexing
Yes / No
Registration number
MF-LB-USD-0344
Posting date
8/21/2025
Maturity date
2/24/2031
Release code
ВГДО 344
ISIN
BYM000002410
Nominal value
1000
nominal_currency_p
USD
Volume of production, pcs.
11.234
Issue volume, in nominal value
11.234.000
Term of circulation, days
2.013
Date of admission to trading
8/21/2025
Lot size, unit
1
Coupon quantity, number
11
Current coupon number
2
Current coupon interest rate /Annual yield, %
6.38
Current coupon date
8/24/2026
Centralized calculation of indicators is carried out
Yes / No
Date
Trade mode
Payment code Pricing
currency
Price, pricing currency Yield Turnover Number of transactions
Min Max WAVG Min, % Max, % WAVG, % In pricing currency in securities
No data
Date
Trade mode
Payment code Pricing
currency
Price, pricing currency Yield Turnover Number of transactions
Min Max WAVG Min, % Max, % WAVG, % In pricing currency in securities
6/9/2026 FT S-T+N BYN 3.180.00 3.180.00 3.180.00 3.47 3.47 3.47 416 580 131 1
5/25/2026 NDA SCCP-T0 BYN 2.949.99 2.949.99 2.949.99 4.84 4.84 4.84 2 949.99 1 1
5/22/2026 NDA SCCP-T0 BYN 2.899.00 2.909.00 2.903.33 5.01 5.1 5.06 14 516.66 5 4
5/21/2026 NDA SCCP-T0 BYN 2.851.00 2.851.02 2.851.01 5.53 5.53 5.53 65 573.23 23 4
5/20/2026 NDA SCCP-T0 BYN 2.851.00 2.851.00 2.851.00 5.51 5.51 5.51 31 361 11 2
5/19/2026 NDA SCCP-T0 BYN 2.870.41 2.890.00 2.887.26 5.32 5.5 5.35 288 726.35 100 8
5/19/2026 FT S-T+N BYN 2.920.05 2.920.05 2.920.05 5.05 5.05 5.05 163 522.8 56 2
5/18/2026 NDA SCCP-T0 BYN 2.900.00 2.926.00 2.902.85 5.06 5.29 5.26 171 268.23 59 11
5/18/2026 FT S-T+N BYN 2.926.34 2.931.95 2.929.81 5 5.05 5.02 123 052.14 42 2
5/15/2026 NDA SCCP-T0 BYN 2.920.00 2.947.00 2.937.24 5.01 5.25 5.1 196 795.36 67 11
5/14/2026 NDA SCCP-T0 BYN 2.950.00 2.952.00 2.950.50 5.04 5.05 5.05 11 802 4 2
5/13/2026 NDA SCCP-T0 BYN 2.970.00 2.970.00 2.970.00 5.03 5.03 5.03 2 970 1 1
5/12/2026 FT SCCP-T+N BYN 3.161.39 3.161.39 3.161.39 3.5 3.5 3.5 591 179.93 187 1
5/11/2026 NDA SCCP-T0 BYN 2.970.00 2.980.00 2.974.33 5.06 5.15 5.11 89 230 30 4
5/8/2026 NDA SCCP-T0 BYN 2.964.11 2.973.00 2.966.36 5.22 5.3 5.28 264 006.29 89 7
5/7/2026 NDA SCCP-T0 BYN 2.948.11 2.970.88 2.953.87 5.3 5.5 5.45 221 540.19 75 17
5/7/2026 FT S-T+N BYN 3.191.03 3.191.03 3.191.03 3.5 3.5 3.5 408 451.84 128 1
5/6/2026 NDA SCCP-T0 BYN 2.965.00 2.997.19 2.978.11 5.11 5.39 5.28 139 971.08 47 14
5/5/2026 NDA SCCP-T0 BYN 2.985.33 3.007.00 2.994.05 5.03 5.22 5.14 104 791.82 35 11
4/30/2026 NDA SCCP-T0 BYN 3.011.69 3.011.69 3.011.69 4.9 4.9 4.9 60 233.8 20 1
4/23/2026 NDA SCCP-T0 BYN 2.997.00 2.997.00 2.997.00 4.9 4.9 4.9 2 997 1 1
4/13/2026 NDA SCCP-T0 BYN 3.006.88 3.009.00 3.008.65 5.18 5.2 5.18 18 051.88 6 2
4/10/2026 NDA SCCP-T0 BYN 3.038.88 3.045.89 3.041.09 5.15 5.21 5.19 106 437.99 35 5
4/9/2026 NDA SCCP-T0 BYN 3.050.00 3.060.00 3.050.84 5.13 5.21 5.2 64 067.7 21 3
4/7/2026 NDA SCCP-T0 BYN 3.099.00 3.099.00 3.099.00 5.01 5.01 5.01 6 198 2 1
3/23/2026 NDA SCCP-T0 BYN 3.217.00 3.217.00 3.217.00 4.74 4.74 4.74 16 085 5 1
3/20/2026 NDA SCCP-T0 BYN 3.263.00 3.263.00 3.263.00 4.46 4.46 4.46 3 263 1 1
3/10/2026 NDA SCCP-T0 BYN 3.053.33 3.053.40 3.053.35 5.26 5.26 5.26 112 973.91 37 4
3/9/2026 NDA SCCP-T0 BYN 3.145.88 3.154.44 3.152.30 4.5 4.57 4.52 12 609.2 4 2
3/5/2026 NDA SCCP-T0 BYN 3.113.41 3.113.41 3.113.41 4.5 4.5 4.5 12 453.64 4 1
Date
Trade mode
Payment code Pricing
currency
Price, pricing currency (1st transaction part) REPO rate Turnover Number of transactions Period
Min Max WAVG Min, % Max, % WAVG, % In pricing currency in securities
6/3/2026 РЕПО SREPO BYN 8.538.00 8.538.00 8.538.00 11.25 11.25 11.25 1 502 688 176 2 111
5/12/2026 РЕПО SREPO BYN 3.097.86 3.097.86 3.097.86 8.5 8.5 8.5 405 819.66 131 1 28
2/17/2026 РЕПО SREPO BYN 3.213.31 3.213.31 3.213.31 8.5 8.5 8.5 600 888.97 187 1 29
2/11/2026 РЕПО SREPO BYN 2.871.00 2.871.00 2.871.00 11 11 11 367 488 128 1 85
1/12/2026 РЕПО SREPO BYN 3.788.13 3.788.13 3.788.13 12 12 12 8 220 242.1 2170 14 15
1/6/2026 РЕПО SREPO BYN 3.301.97 3.301.97 3.301.97 8.5 8.5 8.5 3 348 197.58 1014 7 29
11/17/2025 РЕПО SREPO BYN 2.969.50 2.969.50 2.969.50 11 11 11 555 296.5 187 1 88
11/12/2025 РЕПО SREPO BYN 3.326.04 3.326.04 3.326.04 8.5 8.5 8.5 3 372 604.56 1014 7 26
11/12/2025 РЕПО SREPO BYN 3.732.00 3.732.00 3.732.00 9 9 9 8 098 440 2170 14 61
11/11/2025 РЕПО SREPO BYN 2.974.80 2.974.80 2.974.80 11 11 11 380 774.4 128 1 91
11/6/2025 РЕПО SREPO BYN 3.320.67 3.320.67 3.320.67 8.5 8.5 8.5 2 915 548.26 878 7 20