MFRB-B0355C

Full name of issuer
Министерство финансов Республики Беларусь
Kind of securities
Облигация
Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте
Type of bond yield
Процентный
Admission level
кот. лист "Национальный"
Market segment
Основной рынок
Date of last transaction 02.10.2026
Price, BYN
2.911.52 0.00 0.00%
Traded today
Yes / No
Indexing
Yes / No
Registration number
MF-LB-USD-0355
Posting date
12/29/2025
Maturity date
6/29/2027
Release code
ВГДО 355
ISIN
BYM000003053
Nominal value
1000
nominal_currency_p
USD
Volume of production, pcs.
9.383
Issue volume, in nominal value
9.383.000
Term of circulation, days
546
Date of admission to trading
12/30/2025
Lot size, unit
1
Coupon quantity, number
3
Current coupon number
2
Current coupon interest rate /Annual yield, %
7.63
Current coupon date
12/29/2026
Centralized calculation of indicators is carried out
Yes / No
Date
Trade mode
Payment code Pricing
currency
Price, pricing currency Yield Turnover Number of transactions
Min Max WAVG Min, % Max, % WAVG, % In pricing currency in securities
No data
Date
Trade mode
Payment code Pricing
currency
Price, pricing currency Yield Turnover Number of transactions
Min Max WAVG Min, % Max, % WAVG, % In pricing currency in securities
10/1/2026 NDA SCCP-T0 BYN 3.121.00 3.121.00 3.121.00 5.61 5.61 5.61 9 363 3 1
9/29/2026 NDA SCCP-T0 BYN 3.150.00 3.150.00 3.150.00 4.52 4.52 4.52 3 150 1 1
9/24/2026 NDA SCCP-T0 BYN 3.129.26 3.129.26 3.129.26 5.1 5.1 5.1 9 387.78 3 1
9/21/2026 NDA SCCP-T0 BYN 3.120.60 3.120.60 3.120.60 5.55 5.55 5.55 6 241.2 2 1
9/18/2026 NDA SCCP-T0 BYN 3.120.00 3.120.00 3.120.00 5.72 5.72 5.72 24 960 8 1
9/10/2026 NDA SCCP-T0 BYN 3.130.00 3.140.53 3.133.81 6 6.44 6.28 9 401.43 3 3
9/9/2026 NDA SCCP-T0 BYN 3.150.00 3.150.00 3.150.00 6.18 6.18 6.18 9 450 3 1
9/7/2026 NDA SCCP-T0 BYN 3.162.81 3.162.81 3.162.81 5.75 5.75 5.75 50 604.96 16 2
9/3/2026 NDA SCCP-T0 BYN 3.138.16 3.138.16 3.138.16 6.4 6.4 6.4 3 138.16 1 1
9/1/2026 NDA SCCP-T0 BYN 3.149.65 3.149.65 3.149.65 5.44 5.44 5.44 3 149.65 1 1
8/25/2026 NDA SCCP-T0 BYN 3.092.00 3.095.00 3.093.50 4.38 4.5 4.44 12 374 4 2
8/20/2026 NDA SCCP-T0 BYN 3.097.30 3.097.30 3.097.30 6.1 6.1 6.1 3 097.3 1 1
8/18/2026 FT S-T+N BYN 3.146.00 3.148.00 3.147.00 3.49 3.57 3.53 6 294 000 2000 2
8/11/2026 NDA SCCP-T0 BYN 3.025.00 3.025.00 3.025.00 6.16 6.16 6.16 3 025 1 1
7/31/2026 NDA SCCP-T0 BYN 2.960.00 2.960.00 2.960.00 6.5 6.5 6.5 2 960 1 1
7/28/2026 NDA SCCP-T0 BYN 2.960.05 2.960.05 2.960.05 5.23 5.23 5.23 5 920.1 2 1
7/28/2026 FT S-T+N BYN 3.005.67 3.005.67 3.005.67 3.5 3.5 3.5 246 464.94 82 1
7/24/2026 NDA SCCP-T0 BYN 2.930.00 2.935.00 2.932.50 6.23 6.42 6.32 11 730 4 2
7/21/2026 NDA SCCP-T0 BYN 2.946.00 2.946.00 2.946.00 6 6 6 11 784 4 1
7/20/2026 NDA SCCP-T0 BYN 2.940.00 2.947.70 2.943.85 6 6.3 6.15 5 887.7 2 2
7/16/2026 NDA SCCP-T0 BYN 2.938.50 2.938.50 2.938.50 6 6 6 5 877 2 1
7/14/2026 NDA SCCP-T0 BYN 2.905.00 2.906.50 2.906.13 6.31 6.37 6.32 11 624.5 4 2
7/10/2026 NDA SCCP-T0 BYN 2.900.01 2.900.01 2.900.01 6.36 6.36 6.36 29 000.1 10 1
7/9/2026 NDA SCCP-T0 BYN 2.905.00 2.905.00 2.905.00 6.53 6.53 6.53 14 525 5 1
7/8/2026 NDA SCCP-T0 BYN 2.906.79 2.920.00 2.912.08 5.81 6.3 6.1 43 681.26 15 6
7/7/2026 NDA SCCP-T0 BYN 2.909.55 2.925.25 2.913.10 7 7.59 7.45 335 006.89 115 22
7/1/2026 NDA SCCP-T0 BYN 2.949.44 2.949.55 2.949.52 6 6 6 79 636.95 27 7
5/18/2026 FT SCCP-T+N BYN 2.952.90 2.952.90 2.952.90 3.5 3.5 3.5 8 858 700 3000 7
Date
Trade mode
Payment code Pricing
currency
Price, pricing currency (1st transaction part) REPO rate Turnover Number of transactions Period
Min Max WAVG Min, % Max, % WAVG, % In pricing currency in securities
10/2/2026 РЕПО SREPO BYN 2.911.52 2.911.52 2.911.52 7.9 7.9 7.9 2 911 520 1000 1 60
9/8/2026 РЕПО SREPO BYN 2.956.38 2.956.38 2.956.38 5.8 5.8 5.8 2 956 380 1000 1 24
8/18/2026 РЕПО SREPO BYN 3.013.10 3.013.10 3.013.10 10.25 10.25 10.25 6 026 200 2000 10 91
8/18/2026 РЕПО SREPO BYN 2.892.37 2.892.37 2.892.37 5.5 5.5 5.5 2 892 370 1000 1 21
8/13/2026 РЕПО SREPO BYN 3.155.00 3.155.00 3.155.00 10 10 10 258 710 82 1 97
5/18/2026 РЕПО SREPO BYN 2.753.50 2.753.50 2.753.50 11 11 11 8 260 500 3000 14 92
2/20/2026 РЕПО SREPO BYN 2.851.70 2.851.70 2.851.70 11 11 11 8 555 100 3000 14 87