BAPB-B0258
Short name of issuer
Full name of issuer
Открытое акционерное общество "Белагропромбанк"
Kind of securities
Облигация
Облигации процентные
Type of bond yield
Процентный
Admission level
Внесписочные
Market segment
Перечень внесписочных ценных бумаг
Over the past year, there was a deal with this security in the trading system of the exchange.
SECURITIES FEATURES
Traded today
Yes /
No
Indexing
Yes /
No
Registration number
5-200-02-4876
Registration date
6/21/2023
Maturity date
7/5/2033
Release code
BY50002D5805
Nominal value
100
nominal_currency_p
BYN
Volume of production, pcs.
1.500.000
Issue volume, in nominal value
150.000.000
Term of circulation, days
3.653
Date of admission to trading
7/17/2023
Lot size, unit
1
Coupon quantity, number
30
Current coupon number
5
Current coupon interest rate /Annual yield, %
0.00
Current coupon date
3/5/2025
Centralized calculation of indicators is carried out
Yes /
No
Issue documents
Other securities of Issuer
Ticker | Registration number | Type of securities | Admission level | Market segment | Date of last transaction |
---|---|---|---|---|---|
BAPB-B0108 | 5-200-02-1328 | Облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | 12/9/2024 |
BAPB-B0110 | 5-200-02-1330 | Облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | 12/11/2024 |
BAPB-B0225 | 5-200-02-3320 | Облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | - |
BAPB-B0235 | 5-200-02-4017 | Облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | - |
BAPB-B0236 | 5-200-02-4018 | Облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | - |
BAPB-B0237 | 5-200-02-4019 | Облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | - |
BAPB-B0238 | 5-200-02-4037 | Облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | - |
BAPB-B0244 | 5-200-02-4452 | Облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | - |
BAPB-B0245 | 5-200-02-4496 | Облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | - |
BAPB-B0248 | 5-200-02-4580 | Облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | - |
BAPB-B0249 | 5-200-02-4581 | Облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | - |
BAPB-B0252 | 5-200-02-4766 | Облигации процентные | - | ||
BAPB-B0253 | 5-200-02-4767 | Облигации процентные | - | ||
BAPB-B0255 | 5-200-02-4873 | Облигации процентные | - | ||
BAPB-B0256 | 5-200-02-4874 | Облигации процентные | - | ||
BAPB-B0257 | 5-200-02-4875 | Облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | - |
BAPB-B0259 | 5-200-02-4877 | Облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | - |
BAPB-S0034 | 5-200-01-15580 | Акции простые (обыкновенные) | КЛ 1-го уровня | Площадка "Рынок госпредприятий" | 2/12/2025 |
BAPB-S0035P | 5-200-11-15590 | Акции привилегированные | КЛ 1-го уровня | Площадка "Рынок госпредприятий" | - |
Press releases
Public date | Release title |
---|---|
14.07.2023 | Admitting Belagroprombank's bonds of 257th-259th issues to trading |