Aigen-B0025
Short name of issuer
Full name of issuer
Закрытое акционерное общество "АЙГЕНИС"
Kind of securities
Облигация
Облигации процентные
Type of bond yield
Процентный
Admission level
Внесписочные
Market segment
Перечень внесписочных ценных бумаг
Date of last transaction
22.07.2024
Price, BYN
509.84
0.00
0.00%
SECURITIES FEATURES
Traded today
Yes /
No
Indexing
Yes /
No
Registration number
5-200-02-5007
Registration date
2/7/2024
Maturity date
12/31/2028
Release code
BY52642D7118
Nominal value
500
nominal_currency_p
BYN
Volume of production, pcs.
20.000
Issue volume, in nominal value
10.000.000
Term of circulation, days
1.803
Date of admission to trading
2/16/2024
Lot size, unit
1
Coupon quantity, number
20
Current coupon interest rate /Annual yield, %
0.00
Centralized calculation of indicators is carried out
Yes /
No
Issue documents
Document's name |
---|
Проспект эмиссии 25 выпуска облигаций |
Trading results
Date |
Trade mode
|
Payment code | Pricing currency |
Price, pricing currency | Yield | Turnover | Number of transactions | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max | WAVG | Min, % | Max, % | WAVG, % | In pricing currency | in securities | |||||
7/22/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 509.84 | 509.84 | 509.84 | 17.67 | 17.67 | 17.67 | 10 196.8 | 20 | 3 |
7/19/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 509.10 | 509.10 | 509.10 | 17.69 | 17.69 | 17.69 | 7 636.5 | 15 | 2 |
7/18/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 508.85 | 508.85 | 508.85 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 2 544.25 | 5 | 3 |
7/17/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 508.61 | 508.61 | 508.61 | 17.71 | 17.71 | 17.71 | 4 577.49 | 9 | 4 |
7/16/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 508.36 | 508.36 | 508.36 | 17.72 | 17.72 | 17.72 | 7 625.4 | 15 | 3 |
7/15/2024 | FT | S-T+N | BYN | 508.11 | 508.11 | 508.11 | 17.73 | 17.73 | 17.73 | 5 081 100 | 10000 | 1 |
3/28/2024 | FT | SCCP-T+N | BYN | 503.93 | 503.93 | 503.93 | 17.86 | 17.86 | 17.86 | 5 007 048.48 | 9936 | 1 |
Date |
Trade mode
|
Payment code | Pricing currency |
Price, pricing currency | Yield | Turnover | Number of transactions | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max | WAVG | Min, % | Max, % | WAVG, % | In pricing currency | in securities | |||||
3/28/2024 | FT | SCCP-T+N | BYN | 973.50 | 973.50 | 973.50 | -0.89 | -0.89 | -0.89 | 9 672 696 | 9936 | 1 |
Date |
Trade mode
|
Payment code | Pricing currency |
Price, pricing currency (1st transaction part) | REPO rate | Turnover | Number of transactions | Period | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max | WAVG | Min, % | Max, % | WAVG, % | In pricing currency | in securities | ||||||
No data |
Other securities of Issuer
Ticker | Registration number | Type of securities | Admission level | Market segment | Date of last transaction |
---|---|---|---|---|---|
Aigen-B0008 | BCSE-00350 | Биржевые облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | 10/7/2024 |
Aigen-B0009 | BCSE-00352 | Биржевые облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | 10/7/2024 |
Aigen-B0010 | BCSE-00362 | Биржевые облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | 10/7/2024 |
Aigen-B0011 | BCSE-00363 | Биржевые облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | 10/7/2024 |
Aigen-B0017 | BCSE-00377 | Биржевые облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | 10/3/2024 |
Aigen-B0018 | BCSE-00378 | Биржевые облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | 10/7/2024 |
Aigen-B0019 | BCSE-00379 | Биржевые облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | 10/7/2024 |
Aigen-B0020 | BCSE-00380 | Биржевые облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | 10/7/2024 |
Aigen-B0021 | BCSE-00381 | Биржевые облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | 10/3/2024 |
Aigen-B0022 | 5-200-02-4967 | Облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | 10/7/2024 |
Aigen-B0023 | BCSE-00387 | Биржевые облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | 10/7/2024 |
Aigen-B0024 | BCSE-00388 | Биржевые облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | 10/7/2024 |
Aigen-B0026 | BCSE-00395 | Биржевые облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | 10/4/2024 |
Aigen-B0027 | BCSE-00396 | Биржевые облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | 10/7/2024 |
Aigen-B0028 | BCSE-00397 | Биржевые облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | 10/7/2024 |
Aigen-B0029 | 5-200-02-5072 | Облигации процентные | - | ||
Aigen-B0030 | BCSE-00406 | Биржевые облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | 10/7/2024 |
Aigen-S0001 | 30-290-01-1731 | Акции простые (обыкновенные) | Перечень внесписочных ценных бумаг | - |
Press releases
Public date | Release title |
---|---|
15.02.2024 | Admitting Aigenis’ bonds of 25th issue to trading |