Aigen-B0017
Short name of issuer
Full name of issuer
Закрытое акционерное общество "АЙГЕНИС"
Kind of securities
Облигация
Биржевые облигации процентные
Type of bond yield
Процентный
Admission level
кот. лист "Национальный"
Market segment
Основной рынок
Date of last transaction
11.12.2025
Price, BYN
515.00
-2.13
-0.41%
SECURITIES FEATURES
Traded today
Yes /
No
Indexing
Yes /
No
Registration number
BCSE-00377
Registration date
6/19/2023
Maturity date
8/7/2027
Release code
BY1000403779
Nominal value
500
nominal_currency_p
BYN
Volume of production, pcs.
10.000
Issue volume, in nominal value
5.000.000
Term of circulation, days
1.503
Date of admission to trading
6/26/2023
Lot size, unit
1
Coupon quantity, number
17
Current coupon number
11
Current coupon interest rate /Annual yield, %
0.00
Current coupon date
2/7/2026
Centralized calculation of indicators is carried out
Yes /
No
Issue documents
Trading results
| Date |
Trade mode
|
Payment code | Pricing currency |
Price, pricing currency | Yield | Turnover | Number of transactions | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | WAVG | Min, % | Max, % | WAVG, % | In pricing currency | in securities | ||||||
| No data | |||||||||||||
| Date |
Trade mode
|
Payment code | Pricing currency |
Price, pricing currency | Yield | Turnover | Number of transactions | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | WAVG | Min, % | Max, % | WAVG, % | In pricing currency | in securities | |||||
| 12/11/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 515.00 | 517.13 | 516.5975 | 0 | 0 | 0 | 2 066.39 | 4 | 2 |
| 12/8/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 512.00 | 513.00 | 512.50 | 0 | 0 | 0 | 2 050 | 4 | 2 |
| 12/3/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 515.00 | 515.00 | 515.00 | 0 | 0 | 0 | 11 845 | 23 | 2 |
| 12/2/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 514.11 | 514.11 | 514.11 | 0 | 0 | 0 | 2 570.55 | 5 | 1 |
| 11/28/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 513.15 | 513.15 | 513.15 | 0 | 0 | 0 | 513.15 | 1 | 1 |
| 11/27/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 518.00 | 518.00 | 518.00 | 0 | 0 | 0 | 3 108 | 6 | 2 |
| 11/25/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 516.43 | 520.00 | 518.215 | 0 | 0 | 0 | 1 036.43 | 2 | 2 |
| 11/21/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 521.35 | 523.00 | 521.6233 | 0 | 0 | 0 | 4 694.61 | 9 | 5 |
| 11/20/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 524.24 | 525.00 | 524.5778 | 0 | 0 | 0 | 4 721.2 | 9 | 3 |
| 11/13/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 525.00 | 525.00 | 525.00 | 0 | 0 | 0 | 2 625 | 5 | 1 |
| 11/11/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 526.12 | 526.12 | 526.12 | 0 | 0 | 0 | 1 578.36 | 3 | 1 |
| 11/4/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 535.72 | 537.72 | 537.5419 | 0 | 0 | 0 | 28 489.72 | 53 | 5 |
| 11/3/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 535.10 | 536.00 | 535.4343 | 0 | 0 | 0 | 37 480.4 | 70 | 2 |
| 10/31/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 533.00 | 538.61 | 534.285 | 0 | 0 | 0 | 7 479.99 | 14 | 4 |
| 10/28/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 535.00 | 542.39 | 537.6082 | 0 | 0 | 0 | 9 139.34 | 17 | 2 |
| 10/27/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 531.00 | 531.00 | 531.00 | 0 | 0 | 0 | 2 655 | 5 | 1 |
| 10/24/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 537.39 | 540.00 | 538.695 | 0 | 0 | 0 | 1 077.39 | 2 | 2 |
| 10/21/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 540.00 | 540.00 | 540.00 | 0 | 0 | 0 | 540 | 1 | 1 |
| 10/20/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 539.73 | 539.73 | 539.73 | 0 | 0 | 0 | 539.73 | 1 | 1 |
| 10/16/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 533.55 | 533.55 | 533.55 | 0 | 0 | 0 | 533.55 | 1 | 1 |
| 10/15/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 524.23 | 524.23 | 524.23 | 0 | 0 | 0 | 524.23 | 1 | 1 |
| 10/10/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 532.00 | 537.00 | 533.9444 | 0 | 0 | 0 | 9 611 | 18 | 4 |
| 10/9/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 535.00 | 535.00 | 535.00 | 0 | 0 | 0 | 1 070 | 2 | 1 |
| 10/8/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 530.00 | 537.08 | 532.0682 | 0 | 0 | 0 | 9 045.16 | 17 | 4 |
| 10/7/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 544.40 | 545.00 | 544.90 | 0 | 0 | 0 | 3 269.4 | 6 | 2 |
| 10/1/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 537.00 | 537.00 | 537.00 | 0 | 0 | 0 | 537 | 1 | 1 |
| 9/30/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 539.00 | 541.03 | 540.0946 | 0 | 0 | 0 | 100 457.6 | 186 | 5 |
| 9/25/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 543.95 | 548.00 | 545.975 | 0 | 0 | 0 | 1 091.95 | 2 | 2 |
| 9/24/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 547.00 | 547.00 | 547.00 | 0 | 0 | 0 | 1 094 | 2 | 1 |
| 9/22/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 533.99 | 533.99 | 533.99 | 0 | 0 | 0 | 2 135.96 | 4 | 3 |
| Date |
Trade mode
|
Payment code | Pricing currency |
Price, pricing currency (1st transaction part) | REPO rate | Turnover | Number of transactions | Period | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | WAVG | Min, % | Max, % | WAVG, % | In pricing currency | in securities | ||||||
| No data | |||||||||||||
Other securities of Issuer
| Ticker | Registration number | Type of securities | Admission level | Market segment | Date of last transaction |
|---|---|---|---|---|---|
| Aigen-B0008 | BCSE-00350 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 12/10/2025 |
| Aigen-B0009 | BCSE-00352 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 12/12/2025 |
| Aigen-B0010 | BCSE-00362 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 12/12/2025 |
| Aigen-B0011 | BCSE-00363 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 12/12/2025 |
| Aigen-B0018 | BCSE-00378 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 12/12/2025 |
| Aigen-B0022 | 5-200-02-4967 | Облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | 12/1/2025 |
| Aigen-B0023 | BCSE-00387 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 12/11/2025 |
| Aigen-B0024 | BCSE-00388 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 12/12/2025 |
| Aigen-B0025 | 5-200-02-5007 | Облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 12/12/2025 |
| Aigen-B0026 | BCSE-00395 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 12/11/2025 |
| Aigen-B0027 | BCSE-00396 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 12/12/2025 |
| Aigen-B0028 | BCSE-00397 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 12/12/2025 |
| Aigen-B0029 | 5-200-02-5072 | Облигации процентные | - | ||
| Aigen-B0030 | BCSE-00406 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 12/12/2025 |
| Aigen-B0031 | BCSE-00411 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 12/12/2025 |
| Aigen-B0032 | 5-200-02-5137 | Облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 12/12/2025 |
| Aigen-B0033 | 5-200-02-5151 | Облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 12/10/2025 |
| Aigen-B0035 | 5-200-02-5178 | Облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 12/12/2025 |
| Aigen-B0036 | BCSE-00425-P01 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 12/2/2025 |
| Aigen-B0037 | BCSE-00433-P01 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 12/8/2025 |
| Aigen-B0038 | BCSE-00434-P01 | Биржевые облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | 12/12/2025 |
| Aigen-B0039 | BCSE-00435-P01 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 12/9/2025 |
| Aigen-B0040 | BCSE-00439-P01 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 12/12/2025 |
| Aigen-B0041 | BCSE-00444-P01 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 12/12/2025 |
| Aigen-B0042 | BCSE-00445-P01 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 12/12/2025 |
| Aigen-B0043 | BCSE-00446-P01 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 12/10/2025 |
| Aigen-B0044 | BCSE-00454-P01 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 12/5/2025 |
| Aigen-S0001 | 30-290-01-1731 | Акции простые (обыкновенные) | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | - |
Press releases
| Public date | Release title |
|---|---|
| 21.06.2023 | Admitting Aigenis' bonds of 17th-21st issues to placement and trading |