Aigen-B0024
Short name of issuer
Full name of issuer
Закрытое акционерное общество "АЙГЕНИС"
Kind of securities
Облигация
Биржевые облигации процентные
Type of bond yield
Процентный
Admission level
Внесписочные
Market segment
Перечень внесписочных ценных бумаг
Date of last transaction
02.12.2024
Price, BYN
205.00
2.00
0.99%
SECURITIES FEATURES
Traded today
Yes /
No
Indexing
Yes /
No
Registration number
BCSE-00388
Registration date
11/27/2023
Maturity date
12/28/2028
Release code
BY1000403886
Nominal value
200
nominal_currency_p
BYN
Volume of production, pcs.
50.000
Issue volume, in nominal value
10.000.000
Term of circulation, days
1.850
Date of admission to trading
12/5/2023
Lot size, unit
1
Coupon quantity, number
20
Current coupon number
4
Current coupon interest rate /Annual yield, %
18.00
Current coupon date
12/28/2024
Centralized calculation of indicators is carried out
Yes /
No
Issue documents
Document's name |
---|
Проспект эмиссии 24 выпуска биржевых облигаций |
Trading results
Date |
Trade mode
|
Payment code | Pricing currency |
Price, pricing currency | Yield | Turnover | Number of transactions | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max | WAVG | Min, % | Max, % | WAVG, % | In pricing currency | in securities | |||||
6/18/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 208.07 | 208.07 | 208.07 | 0 | 0 | 0 | 27 465.24 | 132 | 8 |
6/17/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 207.97 | 207.97 | 207.97 | 17.31 | 17.31 | 17.31 | 168 663.67 | 811 | 3 |
6/14/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 207.67 | 207.67 | 207.67 | 17.34 | 17.34 | 17.34 | 207.67 | 1 | 1 |
6/11/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 207.38 | 207.38 | 207.38 | 0 | 0 | 0 | 414.76 | 2 | 2 |
6/10/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 207.28 | 207.28 | 207.28 | 0 | 0 | 0 | 4 145.6 | 20 | 3 |
6/7/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 206.98 | 206.98 | 206.98 | 0 | 0 | 0 | 5 381.48 | 26 | 3 |
6/6/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 206.89 | 206.89 | 206.89 | 0 | 0 | 0 | 133 237.16 | 644 | 4 |
6/5/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 206.79 | 206.79 | 206.79 | 17.41 | 17.41 | 17.41 | 39 083.31 | 189 | 3 |
6/4/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 206.69 | 206.69 | 206.69 | 17.42 | 17.42 | 17.42 | 1 446.83 | 7 | 1 |
6/4/2024 | FT | SCCP-T+N | BYN | 206.69 | 206.69 | 206.69 | 17.42 | 17.42 | 17.42 | 113 679.5 | 550 | 1 |
6/3/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 206.59 | 206.59 | 206.59 | 0 | 0 | 0 | 8 263.6 | 40 | 5 |
5/31/2024 | FT | SCCP-T+N | BYN | 206.30 | 206.30 | 206.30 | 0 | 0 | 0 | 2 999 602 | 14540 | 1 |
5/30/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 206.20 | 206.20 | 206.20 | 17.46 | 17.46 | 17.46 | 2 268.2 | 11 | 4 |
5/29/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 206.10 | 206.10 | 206.10 | 17.47 | 17.47 | 17.47 | 3 091.5 | 15 | 3 |
5/28/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 206.00 | 206.00 | 206.00 | 17.48 | 17.48 | 17.48 | 2 060 | 10 | 3 |
5/27/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 205.90 | 205.90 | 205.90 | 17.48 | 17.48 | 17.48 | 60 946.4 | 296 | 2 |
5/27/2024 | FT | SCCP-T+N | BYN | 205.90 | 205.90 | 205.90 | 17.48 | 17.48 | 17.48 | 499 719.3 | 2427 | 1 |
5/24/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 205.61 | 205.61 | 205.61 | 17.51 | 17.51 | 17.51 | 1 439.27 | 7 | 2 |
5/23/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 205.51 | 205.51 | 205.51 | 17.52 | 17.52 | 17.52 | 20 551 | 100 | 1 |
5/22/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 205.41 | 205.41 | 205.41 | 17.53 | 17.53 | 17.53 | 1 848.69 | 9 | 1 |
5/21/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 205.31 | 205.31 | 205.31 | 17.53 | 17.53 | 17.53 | 13 755.77 | 67 | 4 |
5/20/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 205.21 | 205.21 | 205.21 | 17.54 | 17.54 | 17.54 | 205.21 | 1 | 1 |
5/18/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 205.02 | 205.02 | 205.02 | 17.56 | 17.56 | 17.56 | 22 962.24 | 112 | 2 |
5/17/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 204.92 | 204.92 | 204.92 | 17.57 | 17.57 | 17.57 | 7 377.12 | 36 | 6 |
5/16/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 204.82 | 204.82 | 204.82 | 17.58 | 17.58 | 17.58 | 71 482.18 | 349 | 5 |
5/15/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 204.72 | 204.72 | 204.72 | 17.59 | 17.59 | 17.59 | 1 433.04 | 7 | 1 |
5/10/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 204.23 | 204.23 | 204.23 | 17.63 | 17.63 | 17.63 | 92 107.73 | 451 | 5 |
5/8/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 204.03 | 204.03 | 204.03 | 17.64 | 17.64 | 17.64 | 15 710.31 | 77 | 3 |
5/7/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 203.93 | 203.93 | 203.93 | 17.65 | 17.65 | 17.65 | 180 478.05 | 885 | 3 |
5/6/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 203.84 | 203.84 | 203.84 | 17.66 | 17.66 | 17.66 | 107 423.68 | 527 | 6 |
Date |
Trade mode
|
Payment code | Pricing currency |
Price, pricing currency | Yield | Turnover | Number of transactions | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max | WAVG | Min, % | Max, % | WAVG, % | In pricing currency | in securities | |||||
12/2/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 205.00 | 205.00 | 205.00 | 17.73 | 17.73 | 17.73 | 205 | 1 | 1 |
11/27/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 203.00 | 203.00 | 203.00 | 18.08 | 18.08 | 18.08 | 609 | 3 | 1 |
11/26/2024 | FT | SCCP-T+N | BYN | 205.00 | 205.00 | 205.00 | 17.66 | 17.66 | 17.66 | 205 | 1 | 1 |
11/26/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 205.00 | 205.16 | 205.08 | 17.66 | 17.62 | 17.64 | 410.16 | 2 | 2 |
11/25/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 205.16 | 205.16 | 205.16 | 17.61 | 17.61 | 17.61 | 205.16 | 1 | 1 |
11/22/2024 | FT | SCCP-T+N | BYN | 198.43 | 198.43 | 198.43 | 19 | 19 | 19 | 5 159.18 | 26 | 1 |
11/19/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 204.50 | 205.00 | 204.75 | 17.68 | 17.57 | 17.62 | 409.5 | 2 | 2 |
11/14/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 205.00 | 205.00 | 205.00 | 17.52 | 17.52 | 17.52 | 205 | 1 | 1 |
11/13/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 204.54 | 204.54 | 204.54 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 1 022.7 | 5 | 1 |
11/11/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 197.80 | 205.00 | 198.4545 | 19 | 17.48 | 18.86 | 2 183 | 11 | 3 |
11/5/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 202.76 | 202.76 | 202.76 | 17.87 | 17.87 | 17.87 | 405.52 | 2 | 1 |
11/1/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 197.22 | 197.22 | 197.22 | 19 | 19 | 19 | 1 577.76 | 8 | 1 |
10/31/2024 | FT | SCCP-T+N | BYN | 179.33 | 179.33 | 179.33 | 23.28 | 23.28 | 23.28 | 2 112 328.07 | 11779 | 1 |
10/31/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 205.16 | 205.16 | 205.16 | 17.32 | 17.32 | 17.32 | 205.16 | 1 | 1 |
10/31/2024 | FT | SCCP-T+N | BYN | 197.16 | 197.16 | 197.16 | 19 | 19 | 19 | 2 322 347.64 | 11779 | 1 |
10/31/2024 | FT | SCCP-T+N | BYN | 205.50 | 205.50 | 205.50 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 78 295.5 | 381 | 1 |
10/30/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 195.00 | 197.11 | 197.1054 | 19.47 | 19 | 19 | 90 471.38 | 459 | 4 |
10/30/2024 | FT | SCCP-T+N | BYN | 194.68 | 194.68 | 194.68 | 19.54 | 19.54 | 19.54 | 14 795.68 | 76 | 1 |
10/30/2024 | FT | SCCP-T+N | BYN | 205.50 | 205.50 | 205.50 | 17.24 | 17.24 | 17.24 | 3 049 209 | 14838 | 4 |
10/30/2024 | FT | SCCP-T+N | BYN | 197.11 | 197.11 | 197.11 | 19 | 19 | 19 | 2 924 718.18 | 14838 | 4 |
10/29/2024 | FT | SCCP-T+N | BYN | 205.54 | 205.59 | 205.5549 | 17.22 | 17.21 | 17.22 | 62 283.12 | 303 | 11 |
10/29/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 197.00 | 197.05 | 197.0495 | 19.01 | 19 | 19 | 19 704.95 | 100 | 9 |
10/29/2024 | FT | SCCP-T+N | BYN | 197.05 | 197.05 | 197.05 | 19 | 19 | 19 | 22 857.8 | 116 | 3 |
10/28/2024 | FT | SCCP-T+N | BYN | 205.59 | 205.59 | 205.59 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 52 836.63 | 257 | 17 |
10/28/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 188.00 | 197.00 | 196.9286 | 21.06 | 19 | 19.02 | 24 813 | 126 | 16 |
10/28/2024 | FT | SCCP-T+N | BYN | 197.00 | 197.00 | 197.00 | 19 | 19 | 19 | 47 083 | 239 | 7 |
10/25/2024 | FT | SCCP-T+N | BYN | 212.35 | 212.35 | 212.35 | 15.86 | 15.86 | 15.86 | 18 474.45 | 87 | 7 |
10/25/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 201.52 | 202.66 | 201.5568 | 18 | 17.76 | 17.99 | 18 543.23 | 92 | 4 |
10/25/2024 | FT | SCCP-T+N | BYN | 202.66 | 202.66 | 202.66 | 17.76 | 17.76 | 17.76 | 17 428.76 | 86 | 6 |
10/24/2024 | FT | SCCP-T+N | BYN | 178.10 | 178.10 | 178.10 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 178.1 | 1 | 1 |
Date |
Trade mode
|
Payment code | Pricing currency |
Price, pricing currency (1st transaction part) | REPO rate | Turnover | Number of transactions | Period | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max | WAVG | Min, % | Max, % | WAVG, % | In pricing currency | in securities | ||||||
No data |
Other securities of Issuer
Ticker | Registration number | Type of securities | Admission level | Market segment | Date of last transaction |
---|---|---|---|---|---|
Aigen-B0008 | BCSE-00350 | Биржевые облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | 12/2/2024 |
Aigen-B0009 | BCSE-00352 | Биржевые облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | 11/28/2024 |
Aigen-B0010 | BCSE-00362 | Биржевые облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | 12/2/2024 |
Aigen-B0011 | BCSE-00363 | Биржевые облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | 12/2/2024 |
Aigen-B0017 | BCSE-00377 | Биржевые облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | 12/2/2024 |
Aigen-B0018 | BCSE-00378 | Биржевые облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | 12/2/2024 |
Aigen-B0019 | BCSE-00379 | Биржевые облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | 12/2/2024 |
Aigen-B0020 | BCSE-00380 | Биржевые облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | 12/2/2024 |
Aigen-B0021 | BCSE-00381 | Биржевые облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | 11/29/2024 |
Aigen-B0022 | 5-200-02-4967 | Облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | 11/28/2024 |
Aigen-B0023 | BCSE-00387 | Биржевые облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | 12/2/2024 |
Aigen-B0025 | 5-200-02-5007 | Облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | 11/26/2024 |
Aigen-B0026 | BCSE-00395 | Биржевые облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | 12/2/2024 |
Aigen-B0027 | BCSE-00396 | Биржевые облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | 12/2/2024 |
Aigen-B0028 | BCSE-00397 | Биржевые облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | 12/2/2024 |
Aigen-B0029 | 5-200-02-5072 | Облигации процентные | - | ||
Aigen-B0030 | BCSE-00406 | Биржевые облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | 12/2/2024 |
Aigen-B0031 | BCSE-00411 | Биржевые облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | 12/2/2024 |
Aigen-S0001 | 30-290-01-1731 | Акции простые (обыкновенные) | Перечень внесписочных ценных бумаг | - |
Press releases
Public date | Release title |
---|---|
28.11.2023 | Admitting Aigenis’ bonds of 23rd-24th issues to trading |