Aigen-B0044
Short name of issuer
Full name of issuer
Закрытое акционерное общество "АЙГЕНИС"
Kind of securities
Облигация
Биржевые облигации процентные
Type of bond yield
Процентный
Admission level
кот. лист "Национальный"
Market segment
Основной рынок
Date of last transaction
06.03.2026
Price, BYN
536.75
0.00
0.00%
SECURITIES FEATURES
Traded today
Yes /
No
Indexing
Yes /
No
Registration number
BCSE-00454-P01
Registration date
11/6/2025
Maturity date
5/16/2029
Release code
BY1000404553
ISIN
BYE000002755
Nominal value
500
nominal_currency_p
BYN
Volume of production, pcs.
30.000
Issue volume, in nominal value
15.000.000
Term of circulation, days
1.281
Date of admission to trading
11/12/2025
Lot size, unit
1
Coupon quantity, number
15
Current coupon number
2
Current coupon interest rate /Annual yield, %
17.50
Current coupon date
4/5/2026
Centralized calculation of indicators is carried out
Yes /
No
Trading results
| Date |
Trade mode
|
Payment code | Pricing currency |
Price, pricing currency | Yield | Turnover | Number of transactions | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | WAVG | Min, % | Max, % | WAVG, % | In pricing currency | in securities | |||||
| 3/3/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 513.66 | 513.66 | 513.66 | 17.04 | 17.04 | 17.04 | 40 579.14 | 79 | 1 |
| 3/2/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 513.42 | 513.42 | 513.42 | 17.04 | 17.04 | 17.04 | 5 647.62 | 11 | 1 |
| 2/25/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 512.23 | 512.23 | 512.23 | 17.08 | 17.08 | 17.08 | 76 834.5 | 150 | 1 |
| 2/19/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 510.79 | 510.79 | 510.79 | 17.13 | 17.13 | 17.13 | 59 251.64 | 116 | 6 |
| 2/18/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 510.55 | 510.55 | 510.55 | 17.14 | 17.14 | 17.14 | 239 447.95 | 469 | 7 |
| 2/17/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 510.31 | 510.31 | 510.31 | 17.15 | 17.15 | 17.15 | 42 866.04 | 84 | 17 |
| 2/16/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 510.07 | 510.07 | 510.07 | 17.16 | 17.16 | 17.16 | 2 550.35 | 5 | 4 |
| 2/13/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 509.35 | 509.35 | 509.35 | 17.18 | 17.18 | 17.18 | 17 317.9 | 34 | 5 |
| 2/12/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 509.11 | 509.11 | 509.11 | 17.19 | 17.19 | 17.19 | 13 745.97 | 27 | 4 |
| 2/11/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 508.87 | 508.87 | 508.87 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 2 544.35 | 5 | 1 |
| 2/10/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 508.63 | 508.63 | 508.63 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 8 138.08 | 16 | 3 |
| 2/9/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 508.39 | 508.39 | 508.39 | 17.21 | 17.21 | 17.21 | 1 525.17 | 3 | 1 |
| 2/5/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 507.43 | 507.43 | 507.43 | 17.24 | 17.24 | 17.24 | 7 104.02 | 14 | 3 |
| 2/3/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 506.95 | 506.95 | 506.95 | 17.26 | 17.26 | 17.26 | 1 137 595.8 | 2244 | 9 |
| 2/2/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 506.71 | 506.71 | 506.71 | 17.27 | 17.27 | 17.27 | 14 694.59 | 29 | 1 |
| 1/30/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 505.99 | 505.99 | 505.99 | 17.29 | 17.29 | 17.29 | 39 973.21 | 79 | 7 |
| 1/28/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 505.51 | 505.51 | 505.51 | 17.31 | 17.31 | 17.31 | 25 275.5 | 50 | 10 |
| 1/27/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 505.27 | 505.27 | 505.27 | 17.32 | 17.32 | 17.32 | 287 498.63 | 569 | 48 |
| 1/23/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 504.32 | 504.32 | 504.32 | 17.35 | 17.35 | 17.35 | 83 212.8 | 165 | 32 |
| 1/22/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 504.08 | 504.08 | 504.08 | 17.36 | 17.36 | 17.36 | 174 915.76 | 347 | 24 |
| 1/20/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 503.60 | 503.60 | 503.60 | 17.38 | 17.38 | 17.38 | 340 433.6 | 676 | 31 |
| 1/19/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 503.36 | 503.36 | 503.36 | 17.38 | 17.38 | 17.38 | 253 190.08 | 503 | 51 |
| 1/16/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 502.64 | 502.64 | 502.64 | 17.41 | 17.41 | 17.41 | 2 524 760.72 | 5023 | 51 |
| 1/15/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 502.40 | 502.40 | 502.40 | 17.42 | 17.42 | 17.42 | 11 555.2 | 23 | 6 |
| 1/14/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 502.16 | 502.16 | 502.16 | 17.43 | 17.43 | 17.43 | 307 321.92 | 612 | 47 |
| 1/13/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 501.92 | 501.92 | 501.92 | 17.43 | 17.43 | 17.43 | 150 576 | 300 | 51 |
| 1/12/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 501.68 | 501.68 | 501.68 | 17.44 | 17.44 | 17.44 | 192 143.44 | 383 | 67 |
| 1/9/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 500.96 | 500.96 | 500.96 | 17.47 | 17.47 | 17.47 | 323 119.2 | 645 | 61 |
| 1/6/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 500.24 | 500.24 | 500.24 | 17.49 | 17.49 | 17.49 | 2 628 260.96 | 5254 | 1 |
| 12/5/2025 | FT | SCCP-T+N | BYN | 505.51 | 505.51 | 505.51 | 17.31 | 17.31 | 17.31 | 1 999 797.56 | 3956 | 1 |
| Date |
Trade mode
|
Payment code | Pricing currency |
Price, pricing currency | Yield | Turnover | Number of transactions | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | WAVG | Min, % | Max, % | WAVG, % | In pricing currency | in securities | |||||
| 3/6/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 533.00 | 536.75 | 534.325 | 15 | 15.32 | 15.21 | 5 343.25 | 10 | 5 |
| 3/5/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 527.00 | 532.00 | 527.1118 | 15.4 | 15.84 | 15.83 | 40 060.5 | 76 | 4 |
| 3/4/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 526.75 | 529.56 | 527.2117 | 15.6 | 15.85 | 15.81 | 9 489.81 | 18 | 4 |
| 3/3/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 522.55 | 529.41 | 528.1473 | 15.6 | 16.21 | 15.71 | 11 619.24 | 22 | 8 |
| 3/3/2026 | FT | SCCP-T+N | BYN | 519.43 | 519.43 | 519.43 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 3 116.58 | 6 | 1 |
| 3/2/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 518.81 | 530.37 | 524.99 | 15.5 | 16.54 | 15.98 | 24 674.53 | 47 | 21 |
| 2/27/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 518.81 | 526.55 | 521.1529 | 15.8 | 16.5 | 16.29 | 40 128.77 | 77 | 8 |
| 2/26/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 518.66 | 521.95 | 518.8805 | 16.2 | 16.5 | 16.48 | 21 274.1 | 41 | 5 |
| 2/25/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 518.51 | 525.00 | 519.4204 | 15.91 | 16.5 | 16.42 | 102 325.82 | 197 | 28 |
| 2/25/2026 | FT | SCCP-T+N | BYN | 513.11 | 513.11 | 513.11 | 17 | 17 | 17 | 14 880.19 | 29 | 1 |
| 2/24/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 517.80 | 521.09 | 520.9487 | 16.25 | 16.55 | 16.26 | 24 484.59 | 47 | 8 |
| 2/20/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 520.90 | 521.00 | 520.99 | 16.2 | 16.21 | 16.2 | 10 419.8 | 20 | 5 |
| 2/19/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 516.50 | 516.50 | 516.50 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 516.5 | 1 | 1 |
| 2/18/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 510.58 | 520.00 | 511.0661 | 16.27 | 17.14 | 17.09 | 80 237.37 | 157 | 19 |
| 2/17/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 507.50 | 511.88 | 510.0733 | 17 | 17.41 | 17.17 | 3 060.44 | 6 | 4 |
| 2/16/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 510.00 | 510.00 | 510.00 | 17.16 | 17.16 | 17.16 | 510 | 1 | 1 |
| 2/13/2026 | FT | SCCP-T+N | BYN | 509.34 | 509.34 | 509.34 | 17.18 | 17.18 | 17.18 | 2 546.7 | 5 | 1 |
| 2/13/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 509.00 | 509.24 | 509.18 | 17.19 | 17.21 | 17.19 | 4 073.44 | 8 | 6 |
| 2/12/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 509.00 | 509.10 | 509.0583 | 17.19 | 17.2 | 17.19 | 6 108.7 | 12 | 5 |
| 2/11/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 505.86 | 508.86 | 508.7851 | 17.2 | 17.48 | 17.21 | 21 877.76 | 43 | 11 |
| 2/10/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 505.50 | 508.70 | 508.3981 | 17.2 | 17.5 | 17.22 | 10 676.36 | 21 | 9 |
| 2/9/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 508.00 | 508.38 | 508.2533 | 17.21 | 17.25 | 17.22 | 3 049.52 | 6 | 4 |
| 2/6/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 505.50 | 507.66 | 506.0858 | 17.24 | 17.44 | 17.39 | 33 401.66 | 66 | 12 |
| 2/5/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 507.50 | 510.04 | 508.77 | 17 | 17.24 | 17.12 | 1 017.54 | 2 | 2 |
| 2/4/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 507.00 | 507.00 | 507.00 | 17.27 | 17.27 | 17.27 | 1 521 | 3 | 2 |
| 2/3/2026 | FT | SCCP-T+N | BYN | 500.19 | 500.19 | 500.19 | 17.91 | 17.91 | 17.91 | 542 706.15 | 1085 | 1 |
| 2/3/2026 | FT | SCCP-T+N | BYN | 493.51 | 493.51 | 493.51 | 18.56 | 18.56 | 18.56 | 535 458.35 | 1085 | 1 |
| 2/3/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 506.95 | 506.95 | 506.95 | 17.26 | 17.26 | 17.26 | 506.95 | 1 | 1 |
| 2/2/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 505.00 | 507.50 | 506.7003 | 17.2 | 17.43 | 17.27 | 20 268.01 | 40 | 11 |
| 1/30/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 505.00 | 510.60 | 506.9635 | 16.86 | 17.39 | 17.2 | 31 938.7 | 63 | 25 |
| Date |
Trade mode
|
Payment code | Pricing currency |
Price, pricing currency (1st transaction part) | REPO rate | Turnover | Number of transactions | Period | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | WAVG | Min, % | Max, % | WAVG, % | In pricing currency | in securities | ||||||
| No data | |||||||||||||
Other securities of Issuer
| Ticker | Registration number | Type of securities | Admission level | Market segment | Date of last transaction |
|---|---|---|---|---|---|
| Aigen-B0010 | BCSE-00362 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 3/6/2026 |
| Aigen-B0011 | BCSE-00363 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 3/6/2026 |
| Aigen-B0017 | BCSE-00377 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 3/5/2026 |
| Aigen-B0018 | BCSE-00378 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 3/6/2026 |
| Aigen-B0022 | 5-200-02-4967 | Облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | 3/4/2026 |
| Aigen-B0023 | BCSE-00387 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 3/6/2026 |
| Aigen-B0024 | BCSE-00388 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 3/6/2026 |
| Aigen-B0025 | 5-200-02-5007 | Облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 12/12/2025 |
| Aigen-B0026 | BCSE-00395 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 3/6/2026 |
| Aigen-B0027 | BCSE-00396 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 3/3/2026 |
| Aigen-B0028 | BCSE-00397 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 3/6/2026 |
| Aigen-B0029 | 5-200-02-5072 | Облигации процентные | - | ||
| Aigen-B0030 | BCSE-00406 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 3/6/2026 |
| Aigen-B0031 | BCSE-00411 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 3/6/2026 |
| Aigen-B0032 | 5-200-02-5137 | Облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 3/5/2026 |
| Aigen-B0033 | 5-200-02-5151 | Облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 3/6/2026 |
| Aigen-B0035 | 5-200-02-5178 | Облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 3/6/2026 |
| Aigen-B0036 | BCSE-00425-P01 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 3/4/2026 |
| Aigen-B0037 | BCSE-00433-P01 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 3/6/2026 |
| Aigen-B0038 | BCSE-00434-P01 | Биржевые облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | 2/12/2026 |
| Aigen-B0039 | BCSE-00435-P01 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 3/6/2026 |
| Aigen-B0040 | BCSE-00439-P01 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 3/6/2026 |
| Aigen-B0041 | BCSE-00444-P01 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 3/4/2026 |
| Aigen-B0042 | BCSE-00445-P01 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 3/6/2026 |
| Aigen-B0043 | BCSE-00446-P01 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 3/5/2026 |
| Aigen-B0045 | 5-200-02-5265 | Облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 12/19/2025 |
| Aigen-B0046 | BCSE-00469-P01 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 2/18/2026 |
| Aigen-B0047 | BCSE-00477-P01 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 3/6/2026 |
| Aigen-B0048 | BCSE-00478-P01 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 3/6/2026 |
| Aigen-B0049 | BCSE-00480 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 3/6/2026 |
| Aigen-S0001 | 30-290-01-1731 | Акции простые (обыкновенные) | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | - |