Aigen-B0046

Short name of issuer
Full name of issuer
Закрытое акционерное общество "АЙГЕНИС"
Kind of securities
Облигация
Биржевые облигации процентные
Type of bond yield
Процентный
Admission level
кот. лист "Национальный"
Market segment
Основной рынок
Date of last transaction 21.07.2026
Price, BYN
533.98 0.14 0.03%
Traded today
Yes / No
Indexing
Yes / No
Registration number
BCSE-00469-P01
Registration date
12/16/2025
Maturity date
3/18/2030
Release code
BY1000404702
ISIN
BYE000003027
Nominal value
500
nominal_currency_p
BYN
Volume of production, pcs.
40.000
Issue volume, in nominal value
20.000.000
Term of circulation, days
1.551
Date of admission to trading
12/18/2025
Lot size, unit
1
Coupon quantity, number
17
Current coupon number
3
Current coupon interest rate /Annual yield, %
17.00
Current coupon date
8/13/2026
Centralized calculation of indicators is carried out
Yes / No
Date
Trade mode
Payment code Pricing
currency
Price, pricing currency Yield Turnover Number of transactions
Min Max WAVG Min, % Max, % WAVG, % In pricing currency in securities
2/18/2026 NDA SCCP-T0 BYN 501.16 501.16 501.16 16.97 16.97 16.97 928 148.32 1852 1
1/6/2026 NDA SCCP-T0 BYN 504.42 504.42 504.42 16.86 16.86 16.86 9 583.98 19 1
12/29/2025 NDA SCCP-T0 BYN 502.56 502.56 502.56 16.92 16.92 16.92 2 927 412 5825 1
12/23/2025 NDA SCCP-T0 BYN 501.16 501.16 501.16 16.97 16.97 16.97 6 166 272.64 12304 1
12/18/2025 FT SCCP-T+N BYN 500.00 500.00 500.00 17.01 17.01 17.01 10 000 000 20000 1
Date
Trade mode
Payment code Pricing
currency
Price, pricing currency Yield Turnover Number of transactions
Min Max WAVG Min, % Max, % WAVG, % In pricing currency in securities
7/21/2026 NDA SCCP-T0 BYN 533.98 533.98 533.98 15.01 15.01 15.01 5 339.8 10 1
7/20/2026 NDA SCCP-T0 BYN 533.84 535.10 534.02 14.91 15.01 15 3 738.14 7 2
7/20/2026 FT SCCP-T+N BYN 510.06 510.06 510.06 16.98 16.98 16.98 540 663.6 1060 1
7/20/2026 FT SCCP-T+N BYN 521.52 521.52 521.52 16.01 16.01 16.01 552 811.2 1060 1
7/17/2026 NDA SCCP-T0 BYN 534.50 534.68 534.59 14.91 14.92 14.91 1 069.18 2 2
7/17/2026 FT SCCP-T+N BYN 521.52 521.52 521.52 15.97 15.97 15.97 99 610.32 191 1
7/16/2026 NDA SCCP-T0 BYN 533.27 533.27 533.27 15.01 15.01 15.01 3 199.62 6 1
7/15/2026 FT SCCP-T+N BYN 532.79 532.79 532.79 15.04 15.04 15.04 1 252 589.29 2351 1
7/15/2026 FT SCCP-T+N BYN 537.50 537.50 537.50 14.67 14.67 14.67 1 263 662.5 2351 1
7/14/2026 NDA SCCP-T0 BYN 520.65 526.88 522.4032 15.5 16.01 15.87 19 328.92 37 7
7/13/2026 NDA SCCP-T0 BYN 520.51 526.74 524.3425 15.5 16.01 15.69 55 580.3 106 16
7/10/2026 NDA SCCP-T0 BYN 520.08 526.31 522.3214 15.5 16.01 15.83 53 276.78 102 14
7/10/2026 FT SCCP-T+N BYN 521.49 521.49 521.49 15.89 15.89 15.89 401 547.3 770 1
7/10/2026 FT SCCP-T+N BYN 514.12 520.08 519.9661 16.01 16.51 16.02 408 173.4 785 2
7/9/2026 NDA SCCP-T0 BYN 519.94 519.95 519.9416 16.01 16.01 16.01 38 995.62 75 7
7/8/2026 NDA SCCP-T0 BYN 519.78 519.79 519.7899 16.01 16.01 16.01 67 572.69 130 14
7/7/2026 NDA SCCP-T0 BYN 519.65 519.65 519.65 16.01 16.01 16.01 118 999.85 229 22
7/6/2026 NDA SCCP-T0 BYN 519.51 519.51 519.51 16.01 16.01 16.01 52 470.51 101 9
7/6/2026 FT SCCP-T+N BYN 521.30 521.30 521.30 15.86 15.86 15.86 400 879.7 769 1
7/6/2026 FT SCCP-T+N BYN 519.51 519.51 519.51 16.01 16.01 16.01 399 503.19 769 1
7/2/2026 NDA SCCP-T0 BYN 518.93 518.93 518.93 16.01 16.01 16.01 36 325.1 70 14
7/1/2026 NDA SCCP-T0 BYN 518.92 518.92 518.92 16 16 16 6 745.96 13 10
7/1/2026 FT SCCP-T+N BYN 518.79 518.79 518.79 16.01 16.01 16.01 273 921.12 528 2
7/1/2026 FT SCCP-T+N BYN 503.54 503.54 503.54 17.31 17.31 17.31 242 202.74 481 1
6/30/2026 NDA SCCP-T0 BYN 518.78 518.78 518.78 16 16 16 16 600.96 32 8
6/29/2026 NDA SCCP-T0 BYN 518.64 518.64 518.64 16 16 16 37 860.72 73 13
6/26/2026 NDA SCCP-T0 BYN 518.21 518.21 518.21 16 16 16 73 067.61 141 14
6/26/2026 FT SCCP-T+N BYN 506.18 506.18 506.18 17.02 17.02 17.02 106 803.98 211 1
6/26/2026 FT SCCP-T+N BYN 350.00 518.08 357.8619 16.01 36.59 35.2 1 614 314.88 4511 2
6/25/2026 NDA SCCP-T0 BYN 517.94 517.94 517.94 16.01 16.01 16.01 4 143.52 8 5
Date
Trade mode
Payment code Pricing
currency
Price, pricing currency (1st transaction part) REPO rate Turnover Number of transactions Period
Min Max WAVG Min, % Max, % WAVG, % In pricing currency in securities
No data