Aigen-B0050

Short name of issuer
Full name of issuer
Закрытое акционерное общество "АЙГЕНИС"
Kind of securities
Облигация
Биржевые облигации процентные
Type of bond yield
Процентный
Admission level
кот. лист "Национальный"
Market segment
Основной рынок
Date of last transaction 14.08.2026
Price, BYN
214.00 -0.21 -0.10%
Traded today
Yes / No
Indexing
Yes / No
Registration number
BCSE-00486-P02
Registration date
4/7/2026
Maturity date
12/29/2031
Release code
BY1000404876
ISIN
BYE000003381
Nominal value
200
nominal_currency_p
BYN
Volume of production, pcs.
75.000
Issue volume, in nominal value
15.000.000
Term of circulation, days
2.075
Date of admission to trading
4/24/2026
Lot size, unit
1
Coupon quantity, number
23
Current coupon number
2
Current coupon interest rate /Annual yield, %
16.50
Current coupon date
10/20/2026
Centralized calculation of indicators is carried out
Yes / No
Date
Trade mode
Payment code Pricing
currency
Price, pricing currency Yield Turnover Number of transactions
Min Max WAVG Min, % Max, % WAVG, % In pricing currency in securities
5/19/2026 NDA SCCP-T0 BYN 202.26 202.26 202.26 16.32 16.32 16.32 8 494.92 42 10
5/18/2026 NDA SCCP-T0 BYN 202.17 202.17 202.17 16.33 16.33 16.33 210 458.97 1041 48
5/15/2026 NDA SCCP-T0 BYN 201.90 201.90 201.90 16.35 16.35 16.35 317 790.6 1574 69
5/14/2026 NDA SCCP-T0 BYN 201.81 201.81 201.81 16.36 16.36 16.36 558 206.46 2766 57
5/13/2026 NDA SCCP-T0 BYN 201.72 201.72 201.72 16.36 16.36 16.36 970 676.64 4812 83
5/12/2026 NDA SCCP-T0 BYN 201.63 201.63 201.63 16.37 16.37 16.37 282 886.89 1403 84
5/11/2026 NDA SCCP-T0 BYN 201.54 201.54 201.54 16.38 16.38 16.38 439 558.74 2181 112
5/8/2026 NDA SCCP-T0 BYN 201.27 201.27 201.27 16.4 16.4 16.4 348 398.37 1731 93
5/7/2026 NDA SCCP-T0 BYN 201.18 201.18 201.18 16.41 16.41 16.41 1 056 999.72 5254 47
5/6/2026 NDA SCCP-T0 BYN 201.08 201.08 201.08 16.42 16.42 16.42 411 811.84 2048 64
5/5/2026 NDA SCCP-T0 BYN 200.99 200.99 200.99 16.42 16.42 16.42 414 240.39 2061 84
5/4/2026 NDA SCCP-T0 BYN 200.90 200.90 200.90 16.43 16.43 16.43 619 374.7 3083 106
4/30/2026 NDA SCCP-T0 BYN 200.54 200.54 200.54 16.46 16.46 16.46 151 207.16 754 51
4/29/2026 NDA SCCP-T0 BYN 200.45 200.45 200.45 16.47 16.47 16.47 645 849.9 3222 113
4/28/2026 NDA SCCP-T0 BYN 200.36 200.36 200.36 16.47 16.47 16.47 5 202 147.04 25964 62
4/27/2026 NDA SCCP-T0 BYN 200.27 200.27 200.27 16.48 16.48 16.48 1 253 289.66 6258 92
4/25/2026 NDA SCCP-T0 BYN 200.09 200.09 200.09 16.5 16.5 16.5 442 599.08 2212 147
4/24/2026 NDA SCCP-T0 BYN 200.00 200.00 200.00 16.5 16.51 16.5 1 718 800 8594 319
Date
Trade mode
Payment code Pricing
currency
Price, pricing currency Yield Turnover Number of transactions
Min Max WAVG Min, % Max, % WAVG, % In pricing currency in securities
8/14/2026 NDA SCCP-T0 BYN 214.00 217.00 214.8075 13.95 14.4 14.28 6 014.61 28 10
8/14/2026 FT SCCP-T+N BYN 213.37 216.64 213.4147 14 14.5 14.49 78 109.77 366 3
8/13/2026 NDA SCCP-T0 BYN 215.00 221.00 216.7603 13.35 14.24 13.98 18 641.39 86 19
8/13/2026 FT SCCP-T+N BYN 213.32 216.60 215.4519 14 14.5 14.17 382 858.04 1777 5
8/13/2026 FT SCCP-T+N BYN 209.26 209.26 209.26 15.14 15.14 15.14 12 137.08 58 1
8/13/2026 FT SCCP-T+N BYN 218.72 218.72 218.72 13.68 13.68 13.68 252 621.6 1155 1
8/12/2026 NDA SCCP-T0 BYN 219.00 220.00 219.181 13.49 13.64 13.61 13 808.4 63 8
8/11/2026 NDA SCCP-T0 BYN 218.80 220.00 219.0407 13.48 13.66 13.62 25 627.76 117 29
8/10/2026 NDA SCCP-T0 BYN 213.00 219.99 216.2279 13.48 14.53 14.03 23 568.84 109 16
8/7/2026 NDA SCCP-T0 BYN 216.95 217.60 217.0667 13.81 13.9 13.89 2 604.8 12 5
8/6/2026 NDA SCCP-T0 BYN 213.00 220.00 215.8872 13.45 14.5 14.06 6 260.73 29 11
8/4/2026 NDA SCCP-T0 BYN 213.00 215.00 213.3694 14.18 14.48 14.42 29 658.35 139 9
8/3/2026 NDA SCCP-T0 BYN 211.57 213.00 212.7236 14.48 14.7 14.52 25 526.83 120 26
7/31/2026 NDA SCCP-T0 BYN 210.80 211.80 211.3105 14.64 14.8 14.72 45 009.14 213 28
7/30/2026 NDA SCCP-T0 BYN 209.40 213.28 211.2942 14.4 15.01 14.72 19 650.36 93 21
7/29/2026 NDA SCCP-T0 BYN 209.46 211.66 210.5259 14.65 15 14.83 78 736.7 374 46
7/28/2026 NDA SCCP-T0 BYN 209.00 214.00 209.9215 14.28 15.06 14.91 82 709.06 394 66
7/24/2026 NDA SCCP-T0 BYN 209.22 211.00 209.816 14.71 15 14.9 148 969.35 710 58
7/23/2026 NDA SCCP-T0 BYN 207.00 209.18 208.3404 15 15.35 15.13 14 792.17 71 23
7/22/2026 NDA SCCP-T0 BYN 206.90 207.66 207.2803 15.23 15.36 15.29 64 049.61 309 37
7/21/2026 NDA SCCP-T0 BYN 205.36 207.99 206.2147 15.17 15.6 15.46 70 731.64 343 59
7/20/2026 NDA SCCP-T0 BYN 202.93 207.10 206.0609 16.01 16.71 16.18 105 297.14 511 68
7/20/2026 FT SCCP-T+N BYN 197.83 197.83 197.83 17.62 17.62 17.62 80 121.15 405 1
7/14/2026 NDA SCCP-T0 BYN 208.50 209.88 209.4969 15.5 15.73 15.57 57 611.65 275 29
7/14/2026 FT SCCP-T+N BYN 206.84 206.84 206.84 16 16 16 9 928.32 48 1
7/13/2026 NDA SCCP-T0 BYN 207.30 209.88 208.0449 15.5 15.92 15.8 106 519 512 38
7/10/2026 NDA SCCP-T0 BYN 207.00 209.73 207.8305 15.5 15.94 15.8 23 484.85 113 24
7/9/2026 NDA SCCP-T0 BYN 206.00 208.19 206.9755 15.74 16.1 15.94 81 341.36 393 33
7/8/2026 NDA SCCP-T0 BYN 206.54 209.40 206.6336 15.53 16 15.99 107 862.76 522 48
7/7/2026 NDA SCCP-T0 BYN 208.00 210.00 209.0986 15.43 15.75 15.58 16 309.69 78 16
Date
Trade mode
Payment code Pricing
currency
Price, pricing currency (1st transaction part) REPO rate Turnover Number of transactions Period
Min Max WAVG Min, % Max, % WAVG, % In pricing currency in securities
No data