Aigen-B0052
Short name of issuer
Full name of issuer
Закрытое акционерное общество "АЙГЕНИС"
Kind of securities
Облигация
Биржевые облигации процентные
Type of bond yield
Процентный
Admission level
кот. лист "Национальный"
Market segment
Основной рынок
Date of last transaction
22.07.2026
Price, BYN
205.00
-2.20
-1.06%
SECURITIES FEATURES
Traded today
Yes /
No
Indexing
Yes /
No
Registration number
BCSE-00501-P02
Registration date
6/18/2026
Maturity date
6/23/2031
Release code
BY1000405022
ISIN
BYE000003704
Nominal value
200
nominal_currency_p
BYN
Volume of production, pcs.
249.500
Issue volume, in nominal value
49.900.000
Term of circulation, days
1.827
Date of admission to trading
6/22/2026
Lot size, unit
1
Coupon quantity, number
20
Current coupon number
1
Current coupon interest rate /Annual yield, %
16.00
Current coupon date
8/12/2026
Centralized calculation of indicators is carried out
Yes /
No
Trading results
| Date |
Trade mode
|
Payment code | Pricing currency |
Price, pricing currency | Yield | Turnover | Number of transactions | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | WAVG | Min, % | Max, % | WAVG, % | In pricing currency | in securities | |||||
| 7/16/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 202.10 | 202.10 | 202.10 | 15.84 | 15.84 | 15.84 | 130 152.4 | 644 | 12 |
| 7/15/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 202.02 | 202.02 | 202.02 | 15.84 | 15.84 | 15.84 | 710 504.34 | 3517 | 76 |
| 7/14/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 201.93 | 201.93 | 201.93 | 15.85 | 15.85 | 15.85 | 1 699 442.88 | 8416 | 106 |
| 7/13/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 201.84 | 201.84 | 201.84 | 15.86 | 15.86 | 15.86 | 1 438 513.68 | 7127 | 124 |
| 7/10/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 201.58 | 201.58 | 201.58 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 930 493.28 | 4616 | 112 |
| 7/9/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 201.49 | 201.49 | 201.49 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 1 115 247.15 | 5535 | 65 |
| 7/8/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 201.40 | 201.40 | 201.40 | 15.89 | 15.89 | 15.89 | 101 707 | 505 | 40 |
| 7/7/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 201.32 | 201.32 | 201.32 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 71 267.28 | 354 | 26 |
| 7/6/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 201.23 | 201.23 | 201.23 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 262 001.46 | 1302 | 24 |
| 7/2/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 200.88 | 200.88 | 200.88 | 15.93 | 15.93 | 15.93 | 3 106 207.44 | 15463 | 52 |
| 7/1/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 200.79 | 200.79 | 200.79 | 15.94 | 15.94 | 15.94 | 175 088.88 | 872 | 58 |
| 6/30/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 200.70 | 200.70 | 200.70 | 15.95 | 15.95 | 15.95 | 114 800.4 | 572 | 53 |
| 6/29/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 200.61 | 200.61 | 200.61 | 15.95 | 15.95 | 15.95 | 78 839.73 | 393 | 57 |
| 6/26/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 200.35 | 200.35 | 200.35 | 15.97 | 15.97 | 15.97 | 128 023.65 | 639 | 43 |
| 6/25/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 200.26 | 200.26 | 200.26 | 15.98 | 15.98 | 15.98 | 221 888.08 | 1108 | 70 |
| 6/24/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 200.18 | 200.18 | 200.18 | 15.99 | 15.99 | 15.99 | 283 254.7 | 1415 | 78 |
| 6/23/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 200.09 | 200.09 | 200.09 | 15.99 | 15.99 | 15.99 | 847 781.33 | 4237 | 189 |
| 6/22/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 16 | 16.01 | 16.01 | 38 557 000 | 192785 | 149 |
| Date |
Trade mode
|
Payment code | Pricing currency |
Price, pricing currency | Yield | Turnover | Number of transactions | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | WAVG | Min, % | Max, % | WAVG, % | In pricing currency | in securities | |||||
| 7/22/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 205.00 | 207.50 | 206.6101 | 14.95 | 15.38 | 15.1 | 39 255.92 | 190 | 30 |
| 7/22/2026 | FT | SCCP-T+N | BYN | 202.63 | 202.63 | 202.63 | 15.79 | 15.79 | 15.79 | 120 564.85 | 595 | 1 |
| 7/21/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 204.00 | 206.69 | 205.6714 | 15.08 | 15.54 | 15.25 | 40 105.92 | 195 | 33 |
| 7/21/2026 | FT | SCCP-T+N | BYN | 201.43 | 201.43 | 201.43 | 16 | 16 | 16 | 199 818.56 | 992 | 1 |
| 7/20/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 204.20 | 207.00 | 205.5935 | 15.02 | 15.5 | 15.26 | 74 219.25 | 361 | 48 |
| 7/17/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 204.50 | 206.10 | 205.5796 | 15.14 | 15.42 | 15.23 | 145 344.78 | 707 | 64 |
| 7/17/2026 | FT | SCCP-T+N | BYN | 201.24 | 202.19 | 202.1787 | 15.83 | 16 | 15.83 | 51 151.22 | 253 | 2 |
| 7/16/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 202.10 | 205.99 | 204.0317 | 15.15 | 15.84 | 15.49 | 72 635.29 | 356 | 73 |
| 7/16/2026 | FT | SCCP-T+N | BYN | 204.09 | 204.09 | 204.09 | 15.48 | 15.48 | 15.48 | 50 614.32 | 248 | 1 |
| 7/16/2026 | FT | SCCP-T+N | BYN | 202.20 | 202.20 | 202.20 | 15.82 | 15.82 | 15.82 | 50 145.6 | 248 | 1 |
| 7/15/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 201.81 | 202.96 | 202.0045 | 15.67 | 15.88 | 15.85 | 97 972.19 | 485 | 51 |
| 7/15/2026 | FT | SCCP-T+N | BYN | 200.04 | 200.04 | 200.04 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 257 251.44 | 1286 | 1 |
| 7/15/2026 | FT | SCCP-T+N | BYN | 202.02 | 202.02 | 202.02 | 15.84 | 15.84 | 15.84 | 2 158 785.72 | 10686 | 2 |
| 7/14/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 201.93 | 206.00 | 204.3256 | 15.14 | 15.85 | 15.43 | 20 023.91 | 98 | 13 |
| 7/13/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 201.60 | 209.50 | 202.4202 | 14.54 | 15.9 | 15.75 | 24 492.84 | 121 | 18 |
| 7/10/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 201.51 | 201.58 | 201.5456 | 15.88 | 15.89 | 15.88 | 24 185.47 | 120 | 8 |
| 7/10/2026 | FT | SCCP-T+N | BYN | 203.34 | 203.34 | 203.34 | 15.56 | 15.56 | 15.56 | 79 505.94 | 391 | 1 |
| 7/10/2026 | FT | SCCP-T+N | BYN | 202.11 | 202.11 | 202.11 | 15.78 | 15.78 | 15.78 | 180 080.01 | 891 | 1 |
| 7/10/2026 | FT | SCCP-T+N | BYN | 200.16 | 200.16 | 200.16 | 16.13 | 16.13 | 16.13 | 927 341.28 | 4633 | 1 |
| 7/10/2026 | FT | SCCP-T+N | BYN | 201.58 | 201.58 | 201.58 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 951 659.18 | 4721 | 2 |
| 7/10/2026 | FT | SCCP-T+N | BYN | 196.55 | 196.55 | 196.55 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 17 296.4 | 88 | 1 |
| 7/9/2026 | FT | SCCP-T+N | BYN | 200.93 | 200.93 | 200.93 | 15.98 | 15.98 | 15.98 | 150 697.5 | 750 | 1 |
| 7/9/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 200.60 | 203.50 | 201.7783 | 15.53 | 16.04 | 15.84 | 7 264.02 | 36 | 9 |
| 7/8/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 201.38 | 209.99 | 201.5614 | 14.42 | 15.89 | 15.86 | 15 721.79 | 78 | 17 |
| 7/7/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 201.10 | 201.32 | 201.3004 | 15.9 | 15.94 | 15.9 | 9 863.72 | 49 | 19 |
| 7/6/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 201.00 | 202.00 | 201.2173 | 15.77 | 15.95 | 15.91 | 17 707.12 | 88 | 27 |
| 7/6/2026 | FT | SCCP-T+N | BYN | 201.97 | 201.97 | 201.97 | 15.77 | 15.77 | 15.77 | 200 354.24 | 992 | 1 |
| 7/2/2026 | FT | SCCP-T+N | BYN | 206.92 | 206.92 | 206.92 | 14.88 | 14.88 | 14.88 | 3 090 350.2 | 14935 | 1 |
| 7/2/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 200.87 | 203.25 | 201.133 | 15.51 | 15.93 | 15.88 | 4 626.06 | 23 | 10 |
| 7/1/2026 | FT | SCCP-T+N | BYN | 203.42 | 203.42 | 203.42 | 15.47 | 15.47 | 15.47 | 50 448.16 | 248 | 1 |
| Date |
Trade mode
|
Payment code | Pricing currency |
Price, pricing currency (1st transaction part) | REPO rate | Turnover | Number of transactions | Period | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | WAVG | Min, % | Max, % | WAVG, % | In pricing currency | in securities | ||||||
| No data | |||||||||||||
Other securities of Issuer
| Ticker | Registration number | Type of securities | Admission level | Market segment | Date of last transaction |
|---|---|---|---|---|---|
| Aigen-B0010 | BCSE-00362 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 7/22/2026 |
| Aigen-B0011 | BCSE-00363 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 7/22/2026 |
| Aigen-B0017 | BCSE-00377 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 7/20/2026 |
| Aigen-B0018 | BCSE-00378 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 7/21/2026 |
| Aigen-B0022 | 5-200-02-4967 | Облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | 7/22/2026 |
| Aigen-B0023 | BCSE-00387 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 7/17/2026 |
| Aigen-B0024 | BCSE-00388 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 7/22/2026 |
| Aigen-B0025 | 5-200-02-5007 | Облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 5/4/2026 |
| Aigen-B0026 | BCSE-00395 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 7/21/2026 |
| Aigen-B0027 | BCSE-00396 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 7/22/2026 |
| Aigen-B0028 | BCSE-00397 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 7/22/2026 |
| Aigen-B0029 | 5-200-02-5072 | Облигации процентные | - | ||
| Aigen-B0031 | BCSE-00411 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 7/22/2026 |
| Aigen-B0032 | 5-200-02-5137 | Облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 7/22/2026 |
| Aigen-B0033 | 5-200-02-5151 | Облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 7/22/2026 |
| Aigen-B0035 | 5-200-02-5178 | Облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 7/22/2026 |
| Aigen-B0036 | BCSE-00425-P01 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 7/17/2026 |
| Aigen-B0037 | BCSE-00433-P01 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 7/22/2026 |
| Aigen-B0038 | BCSE-00434-P01 | Биржевые облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | 7/16/2026 |
| Aigen-B0039 | BCSE-00435-P01 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 7/22/2026 |
| Aigen-B0040 | BCSE-00439-P01 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 7/22/2026 |
| Aigen-B0041 | BCSE-00444-P01 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 7/22/2026 |
| Aigen-B0042 | BCSE-00445-P01 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 7/22/2026 |
| Aigen-B0043 | BCSE-00446-P01 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 7/21/2026 |
| Aigen-B0044 | BCSE-00454-P01 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 7/22/2026 |
| Aigen-B0045 | 5-200-02-5265 | Облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 12/19/2025 |
| Aigen-B0046 | BCSE-00469-P01 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 7/21/2026 |
| Aigen-B0047 | BCSE-00477-P01 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 7/22/2026 |
| Aigen-B0048 | BCSE-00478-P01 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 7/22/2026 |
| Aigen-B0049 | BCSE-00480 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 7/22/2026 |
| Aigen-B0050 | BCSE-00486-P02 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 7/22/2026 |
| Aigen-B0051 | BCSE-00487-P02 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 7/22/2026 |
| Aigen-B0053 | BCSE-00502-P02 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 7/22/2026 |
| Aigen-S0001 | 30-290-01-1731 | Акции простые (обыкновенные) | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | - |