ALFA-B0039
Short name of issuer
Full name of issuer
Закрытое акционерное общество "Альфа-Банк"
Kind of securities
Облигация
Облигации процентные
Type of bond yield
Процентный
Admission level
кот. лист "Базовый"
Market segment
Площадка "Финмаркет"
Date of last transaction
31.08.2026
Price, BYN
5.006.47
5.05
0.10%
SECURITIES FEATURES
Traded today
Yes /
No
Indexing
Yes /
No
Registration number
5-200-02-5054
Registration date
5/28/2024
Maturity date
5/10/2034
Release code
BY52642D7555
Nominal value
5000
nominal_currency_p
BYN
Volume of production, pcs.
10.000
Issue volume, in nominal value
50.000.000
Term of circulation, days
3.652
Date of admission to trading
6/5/2024
Lot size, unit
1
Coupon quantity, number
40
Current coupon number
10
Current coupon interest rate /Annual yield, %
10.00
Current coupon date
11/10/2026
Centralized calculation of indicators is carried out
Yes /
No
Issue documents
Trading results
| Date |
Trade mode
|
Payment code | Pricing currency |
Price, pricing currency | Yield | Turnover | Number of transactions | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | WAVG | Min, % | Max, % | WAVG, % | In pricing currency | in securities | |||||
| 8/21/2026 | FT | SCCP-T+N | BYN | 5.015.07 | 5.015.07 | 5.015.07 | 9.97 | 9.97 | 9.97 | 295 889.13 | 59 | 1 |
| 8/10/2026 | FT | SCCP-T+N | BYN | 5.000.00 | 5.000.00 | 5.000.00 | 10.33 | 10.33 | 10.33 | 1 000 000 | 200 | 1 |
| 7/31/2026 | FT | SCCP-T+N | BYN | 5.112.33 | 5.112.33 | 5.112.33 | 9.78 | 9.78 | 9.78 | 996 904.35 | 195 | 1 |
| 6/3/2026 | FT | SCCP-T+N | BYN | 5.032.88 | 5.032.88 | 5.032.88 | 9.93 | 9.93 | 9.93 | 201 315.2 | 40 | 1 |
| 5/28/2026 | FT | SCCP-T+N | BYN | 5.024.66 | 5.024.66 | 5.024.66 | 9.95 | 9.95 | 9.95 | 301 479.6 | 60 | 1 |
| 5/19/2026 | FT | SCCP-T+N | BYN | 5.012.33 | 5.012.33 | 5.012.33 | 9.98 | 9.98 | 9.98 | 50 123.3 | 10 | 1 |
| 5/18/2026 | FT | SCCP-T+N | BYN | 5.010.96 | 5.010.96 | 5.010.96 | 9.98 | 9.98 | 9.98 | 1 503 288 | 300 | 1 |
| 4/28/2026 | FT | SCCP-T+N | BYN | 5.105.48 | 5.105.48 | 5.105.48 | 9.79 | 9.79 | 9.79 | 500 337.04 | 98 | 1 |
| 4/3/2026 | FT | SCCP-T+N | BYN | 5.071.23 | 5.071.23 | 5.071.23 | 9.86 | 9.86 | 9.86 | 50 712.3 | 10 | 1 |
| 2/25/2026 | FT | SCCP-T+N | BYN | 5.020.55 | 5.020.55 | 5.020.55 | 9.96 | 9.96 | 9.96 | 1 501 144.45 | 299 | 1 |
| 2/3/2026 | FT | SCCP-T+N | BYN | 5.116.44 | 5.116.44 | 5.116.44 | 9.77 | 9.77 | 9.77 | 76 746.6 | 15 | 1 |
| 1/16/2026 | FT | SCCP-T+N | BYN | 5.091.78 | 5.091.78 | 5.091.78 | 9.82 | 9.82 | 9.82 | 101 835.6 | 20 | 1 |
| 1/6/2026 | FT | SCCP-T+N | BYN | 5.078.08 | 5.078.08 | 5.078.08 | 9.85 | 9.85 | 9.85 | 1 508 189.76 | 297 | 3 |
| 12/24/2025 | FT | SCCP-T+N | BYN | 5.060.27 | 5.060.27 | 5.060.27 | 9.88 | 9.88 | 9.88 | 20 241.08 | 4 | 1 |
| 10/13/2025 | FT | SCCP-T+N | BYN | 5.087.67 | 5.087.67 | 5.087.67 | 9.83 | 9.83 | 9.83 | 900 517.59 | 177 | 1 |
| 9/12/2025 | FT | SCCP-T+N | BYN | 5.045.21 | 5.045.21 | 5.045.21 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 100 904.2 | 20 | 3 |
| 9/11/2025 | FT | SCCP-T+N | BYN | 5.043.84 | 5.043.84 | 5.043.84 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 15 131.52 | 3 | 1 |
| Date |
Trade mode
|
Payment code | Pricing currency |
Price, pricing currency | Yield | Turnover | Number of transactions | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | WAVG | Min, % | Max, % | WAVG, % | In pricing currency | in securities | |||||
| 8/31/2026 | FT | SCCP-T+N | BYN | 5.006.47 | 5.006.47 | 5.006.47 | 10.05 | 10.05 | 10.05 | 120 155.28 | 24 | 1 |
| 8/26/2026 | FT | SCCP-T+N | BYN | 5.001.42 | 5.001.42 | 5.001.42 | 10.05 | 10.05 | 10.05 | 490 139.16 | 98 | 1 |
| 8/25/2026 | FT | SCCP-T+N | BYN | 5.246.49 | 5.246.49 | 5.246.49 | 8.97 | 8.97 | 8.97 | 62 957.88 | 12 | 1 |
| 8/13/2026 | FT | SCCP-T+N | BYN | 4.905.25 | 4.905.25 | 4.905.25 | 10.45 | 10.45 | 10.45 | 407 135.75 | 83 | 1 |
| 8/4/2026 | FT | SCCP-T+N | BYN | 5.102.55 | 5.102.55 | 5.102.55 | 9.84 | 9.84 | 9.84 | 51 025.5 | 10 | 1 |
| 8/3/2026 | FT | SCCP-T+N | BYN | 5.076.16 | 5.076.16 | 5.076.16 | 9.95 | 9.95 | 9.95 | 203 046.4 | 40 | 1 |
| 7/30/2026 | FT | SCCP-T+N | BYN | 5.064.79 | 5.232.31 | 5.148.55 | 9.26 | 9.99 | 9.62 | 617 826 | 120 | 2 |
| 7/23/2026 | FT | SCCP-T+N | BYN | 4.971.92 | 5.029.79 | 5.000.2388 | 10.12 | 10.39 | 10.26 | 410 019.58 | 82 | 3 |
| 7/20/2026 | FT | SCCP-T+N | BYN | 5.109.41 | 5.109.41 | 5.109.41 | 9.76 | 9.76 | 9.76 | 40 875.28 | 8 | 1 |
| 7/16/2026 | FT | SCCP-T+N | BYN | 4.935.99 | 4.935.99 | 4.935.99 | 10.53 | 10.53 | 10.53 | 9 871.98 | 2 | 1 |
| 7/14/2026 | FT | SCCP-T+N | BYN | 5.023.86 | 5.023.86 | 5.023.86 | 10.12 | 10.12 | 10.12 | 1 502 134.14 | 299 | 1 |
| 7/13/2026 | FT | SCCP-T+N | BYN | 5.105.47 | 5.175.83 | 5.111.0988 | 9.44 | 9.75 | 9.72 | 127 777.47 | 25 | 2 |
| 7/10/2026 | FT | SCCP-T+N | BYN | 5.003.50 | 5.003.50 | 5.003.50 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 40 028 | 8 | 1 |
| 7/6/2026 | FT | SCCP-T+N | BYN | 5.100.48 | 5.100.48 | 5.100.48 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 45 904.32 | 9 | 1 |
| 7/2/2026 | FT | SCCP-T+N | BYN | 5.089.08 | 5.089.08 | 5.089.08 | 9.78 | 9.78 | 9.78 | 5 089.08 | 1 | 1 |
| 6/30/2026 | FT | SCCP-T+N | BYN | 5.164.89 | 5.164.89 | 5.164.89 | 9.45 | 9.45 | 9.45 | 5 164.89 | 1 | 1 |
| 6/26/2026 | FT | SCCP-T+N | BYN | 5.168.35 | 5.168.35 | 5.168.35 | 9.42 | 9.42 | 9.42 | 5 168.35 | 1 | 1 |
| 6/25/2026 | FT | SCCP-T+N | BYN | 4.904.80 | 5.152.84 | 5.004.4192 | 9.48 | 10.6 | 10.14 | 65 057.45 | 13 | 4 |
| 6/22/2026 | FT | SCCP-T+N | BYN | 5.252.50 | 5.252.50 | 5.252.50 | 9.05 | 9.05 | 9.05 | 47 272.5 | 9 | 1 |
| 6/19/2026 | FT | SCCP-T+N | BYN | 5.213.56 | 5.213.56 | 5.213.56 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 26 067.8 | 5 | 1 |
| 6/15/2026 | FT | SCCP-T+N | BYN | 4.843.09 | 4.843.09 | 4.843.09 | 10.86 | 10.86 | 10.86 | 4 843.09 | 1 | 1 |
| 6/10/2026 | FT | SCCP-T+N | BYN | 4.992.36 | 4.992.36 | 4.992.36 | 10.14 | 10.14 | 10.14 | 9 984.72 | 2 | 1 |
| 6/1/2026 | FT | SCCP-T+N | BYN | 4.954.06 | 4.954.06 | 4.954.06 | 10.29 | 10.29 | 10.29 | 14 862.18 | 3 | 1 |
| 5/25/2026 | FT | SCCP-T+N | BYN | 4.790.92 | 4.790.92 | 4.790.92 | 11.04 | 11.04 | 11.04 | 383 273.6 | 80 | 1 |
| 5/20/2026 | FT | SCCP-T+N | BYN | 5.069.23 | 5.069.23 | 5.069.23 | 9.73 | 9.73 | 9.73 | 30 415.38 | 6 | 1 |
| 5/11/2026 | FT | SCCP-T+N | BYN | 5.022.03 | 5.084.41 | 5.041.0152 | 9.63 | 9.9 | 9.82 | 115 943.35 | 23 | 2 |
| 5/5/2026 | FT | SCCP-T+N | BYN | 5.094.63 | 5.094.63 | 5.094.63 | 9.86 | 9.86 | 9.86 | 50 946.3 | 10 | 1 |
| 5/4/2026 | FT | SCCP-T+N | BYN | 5.048.20 | 5.048.20 | 5.048.20 | 10.07 | 10.07 | 10.07 | 15 144.6 | 3 | 1 |
| 4/27/2026 | FT | SCCP-T+N | BYN | 5.074.18 | 5.074.18 | 5.074.18 | 9.93 | 9.93 | 9.93 | 81 186.88 | 16 | 1 |
| 4/15/2026 | FT | SCCP-T+N | BYN | 5.039.17 | 5.174.51 | 5.046.8144 | 9.45 | 10.04 | 10.01 | 534 962.33 | 106 | 3 |
| Date |
Trade mode
|
Payment code | Pricing currency |
Price, pricing currency (1st transaction part) | REPO rate | Turnover | Number of transactions | Period | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | WAVG | Min, % | Max, % | WAVG, % | In pricing currency | in securities | ||||||
| No data | |||||||||||||
Other securities of Issuer
| Ticker | Registration number | Type of securities | Admission level | Market segment | Date of last transaction |
|---|---|---|---|---|---|
| ALFA-B0027 | 5-200-02-3232 | Облигации процентные | кот. лист "Базовый" | Основной рынок | - |
| ALFA-B0030 | 5-200-02-3599 | Облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | - |
| ALFA-B0031 | 5-200-02-3600 | Облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | - |
| ALFA-B0032 | 5-200-02-3610 | Облигации процентные | кот. лист "Базовый" | Основной рынок | 4/15/2026 |
| ALFA-B0033 | 5-200-02-3749 | Облигации процентные | кот. лист "Базовый" | Основной рынок | 11/10/2025 |
| ALFA-B0035 | 5-200-02-4089 | Облигации процентные | кот. лист "Базовый" | Основной рынок | 8/27/2026 |
| ALFA-B0036 | 5-200-02-4118 | Облигации процентные | кот. лист "Базовый" | Основной рынок | 9/4/2026 |
| ALFA-B0038 | 5-200-02-5053 | Облигации процентные | кот. лист "Базовый" | Основной рынок | 9/10/2026 |
| ALFA-B0040 | 5-200-02-5155 | Облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Площадка "Финмаркет" | - |
| ALFA-B0041 | BCSE-00441 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Площадка "Финмаркет" | 9/9/2026 |
| ALFA-B0042 | 5-200-02-5248 | Облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Площадка "Финмаркет" | 12/24/2025 |
| ALFA-B0043 | 5-200-02-5249 | Облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Площадка "Финмаркет" | 5/25/2026 |
| ALFA-B0044 | 5-200-02-5250 | Облигации процентные | кот. лист "Базовый" | Площадка "Финмаркет" | - |
| ALFA-S0001 | 5-200-01-15180 | Акции простые (обыкновенные) | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | - |
Press releases
| Public date | Release title |
|---|---|
| 04.06.2024 | Admitting Alfa-Bank's bonds of 38th-39th issues to placement and trading |