ALFA-B0040
Short name of issuer
Full name of issuer
Закрытое акционерное общество "Альфа-Банк"
Kind of securities
Облигация
Облигации процентные
Type of bond yield
Процентный
Admission level
кот. лист "Национальный"
Market segment
Площадка "Финмаркет"
Over the past year, there was a deal with this security in the trading system of the exchange.
SECURITIES FEATURES
Traded today
Yes /
No
Indexing
Yes /
No
Registration number
5-200-02-5155
Registration date
1/10/2025
Maturity date
1/25/2035
Release code
BY52642D8561
Nominal value
1000
nominal_currency_p
BYN
Volume of production, pcs.
400.000
Issue volume, in nominal value
400.000.000
Term of circulation, days
3.626
Date of admission to trading
2/26/2025
Lot size, unit
1
Coupon quantity, number
41
Current coupon number
7
Current coupon interest rate /Annual yield, %
11.00
Current coupon date
9/20/2026
Centralized calculation of indicators is carried out
Yes /
No
Issue documents
Other securities of Issuer
| Ticker | Registration number | Type of securities | Admission level | Market segment | Date of last transaction |
|---|---|---|---|---|---|
| ALFA-B0027 | 5-200-02-3232 | Облигации процентные | кот. лист "Базовый" | Основной рынок | - |
| ALFA-B0030 | 5-200-02-3599 | Облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | - |
| ALFA-B0031 | 5-200-02-3600 | Облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | - |
| ALFA-B0032 | 5-200-02-3610 | Облигации процентные | кот. лист "Базовый" | Основной рынок | 4/15/2026 |
| ALFA-B0033 | 5-200-02-3749 | Облигации процентные | кот. лист "Базовый" | Основной рынок | 11/10/2025 |
| ALFA-B0035 | 5-200-02-4089 | Облигации процентные | кот. лист "Базовый" | Основной рынок | 8/27/2026 |
| ALFA-B0036 | 5-200-02-4118 | Облигации процентные | кот. лист "Базовый" | Основной рынок | 9/4/2026 |
| ALFA-B0038 | 5-200-02-5053 | Облигации процентные | кот. лист "Базовый" | Основной рынок | 9/10/2026 |
| ALFA-B0039 | 5-200-02-5054 | Облигации процентные | кот. лист "Базовый" | Площадка "Финмаркет" | 8/31/2026 |
| ALFA-B0041 | BCSE-00441 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Площадка "Финмаркет" | 9/10/2026 |
| ALFA-B0042 | 5-200-02-5248 | Облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Площадка "Финмаркет" | 12/24/2025 |
| ALFA-B0043 | 5-200-02-5249 | Облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Площадка "Финмаркет" | 5/25/2026 |
| ALFA-B0044 | 5-200-02-5250 | Облигации процентные | кот. лист "Базовый" | Площадка "Финмаркет" | - |
| ALFA-S0001 | 5-200-01-15180 | Акции простые (обыкновенные) | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | - |
Press releases
| Public date | Release title |
|---|---|
| 24.02.2025 | Admitting Alfa-Bank's bonds of 40-th issue to trading |