HolzG-B0002

Short name of issuer
Full name of issuer
Общество с ограниченной ответственностью "Хольцгрупп"
Kind of securities
Облигация
Биржевые облигации процентные
Type of bond yield
Процентный
Admission level
Внесписочные
Market segment
Перечень внесписочных ценных бумаг
Date of last transaction 02.09.2026
Price, BYN
516.58 -3.52 -0.68%
Traded today
Yes / No
Indexing
Yes / No
Registration number
BCSE-00436-P01
Registration date
7/17/2025
Maturity date
8/1/2028
Release code
BY1000404371
ISIN
BYE000002276
Nominal value
500
nominal_currency_p
BYN
Volume of production, pcs.
1.800
Issue volume, in nominal value
900.000
Term of circulation, days
1.096
Date of admission to trading
8/1/2025
Lot size, unit
1
Coupon quantity, number
12
Current coupon number
5
Current coupon interest rate /Annual yield, %
8.00
Current coupon date
11/2/2026
Centralized calculation of indicators is carried out
Yes / No
Date
Trade mode
Payment code Pricing
currency
Price, pricing currency Yield Turnover Number of transactions
Min Max WAVG Min, % Max, % WAVG, % In pricing currency in securities
10/3/2025 FT SCCP-T+N BYN 506.89 506.89 506.89 7.88 7.88 7.88 24 837.61 49 3
9/11/2025 NDA SCCP-T0 BYN 519.76 519.76 519.76 7.93 7.93 7.93 78 483.76 151 12
9/10/2025 NDA SCCP-T0 BYN 515.45 515.45 515.45 7.93 7.93 7.93 103 090 200 12
9/9/2025 NDA SCCP-T0 BYN 508.97 508.97 508.97 7.93 7.93 7.93 86 524.9 170 8
9/8/2025 NDA SCCP-T0 BYN 506.84 506.84 506.84 7.94 7.94 7.94 45 615.6 90 3
Date
Trade mode
Payment code Pricing
currency
Price, pricing currency Yield Turnover Number of transactions
Min Max WAVG Min, % Max, % WAVG, % In pricing currency in securities
9/2/2026 NDA SCCP-T0 BYN 516.58 516.58 516.58 7.67 7.67 7.67 1 033.16 2 1
9/1/2026 NDA SCCP-T0 BYN 520.10 522.00 520.5267 7.04 7.25 7.2 4 684.74 9 3
8/31/2026 NDA SCCP-T0 BYN 531.73 531.73 531.73 5.6 5.6 5.6 531.73 1 1
8/28/2026 NDA SCCP-T0 BYN 510.99 515.00 511.9925 7.34 7.8 7.68 2 047.97 4 2
8/27/2026 NDA SCCP-T0 BYN 513.00 521.68 520.1615 6 6.98 6.17 13 524.2 26 5
8/26/2026 NDA SCCP-T0 BYN 514.50 515.00 514.6154 6.95 7.01 7 13 380 26 2
8/24/2026 NDA SCCP-T0 BYN 509.34 509.34 509.34 7.1 7.1 7.1 6 621.42 13 1
8/21/2026 NDA SCCP-T0 BYN 510.00 512.00 510.875 6.79 7.02 6.92 8 174 16 2
8/18/2026 NDA SCCP-T0 BYN 522.42 542.00 532.21 3.94 6.01 4.96 1 064.42 2 2
8/17/2026 NDA SCCP-T0 BYN 513.98 514.00 513.996 6.55 6.55 6.55 2 569.98 5 2
8/13/2026 NDA SCCP-T0 BYN 507.78 514.00 513.7927 6.42 7.12 6.44 15 413.78 30 2
8/12/2026 NDA SCCP-T0 BYN 506.00 510.66 508.4179 6.76 7.29 7.01 9 659.94 19 3
8/11/2026 NDA SCCP-T0 BYN 506.00 506.00 506.00 7.32 7.32 7.32 506 1 1
8/6/2026 NDA SCCP-T0 BYN 508.00 508.00 508.00 6.95 6.95 6.95 1 016 2 1
8/4/2026 NDA SCCP-T0 BYN 506.83 506.83 506.83 7.01 7.01 7.01 506.83 1 1
7/28/2026 NDA SCCP-T0 BYN 502.00 503.00 502.1667 8.27 8.38 8.36 3 013 6 2
7/24/2026 NDA SCCP-T0 BYN 502.60 502.60 502.60 8.28 8.28 8.28 1 005.2 2 1
7/20/2026 NDA SCCP-T0 BYN 503.37 503.37 503.37 8.17 8.17 8.17 503.37 1 1
7/17/2026 NDA SCCP-T0 BYN 495.67 497.44 497.2433 8.79 9 8.81 4 475.19 9 2
7/15/2026 NDA SCCP-T0 BYN 495.00 495.00 495.00 8.99 8.99 8.99 495 1 1
7/10/2026 NDA SCCP-T0 BYN 492.73 492.73 492.73 9.18 9.18 9.18 3 449.11 7 3
7/9/2026 NDA SCCP-T0 BYN 494.37 494.37 494.37 9.01 9.01 9.01 494.37 1 1
7/8/2026 NDA SCCP-T0 BYN 493.63 493.63 493.63 9.08 9.08 9.08 2 961.78 6 1
7/8/2026 FT SCCP-T+N BYN 507.00 507.00 507.00 7.56 7.56 7.56 13 182 26 1
7/6/2026 NDA SCCP-T0 BYN 499.00 499.00 499.00 8.54 8.54 8.54 998 2 1
7/1/2026 NDA SCCP-T0 BYN 499.50 499.50 499.50 8.43 8.43 8.43 1 498.5 3 2
6/30/2026 NDA SCCP-T0 BYN 504.44 509.09 506.765 7.37 7.87 7.62 1 013.53 2 2
6/26/2026 NDA SCCP-T0 BYN 479.00 489.00 482.9327 9.34 10.53 10.05 24 629.57 51 7
6/25/2026 NDA SCCP-T0 BYN 481.00 481.00 481.00 10.25 10.25 10.25 481 1 1
6/22/2026 NDA SCCP-T0 BYN 475.00 475.00 475.00 10.86 10.86 10.86 4 750 10 1
Date
Trade mode
Payment code Pricing
currency
Price, pricing currency (1st transaction part) REPO rate Turnover Number of transactions Period
Min Max WAVG Min, % Max, % WAVG, % In pricing currency in securities
No data