HolzG-B0003

Short name of issuer
Full name of issuer
Общество с ограниченной ответственностью "Хольцгрупп"
Kind of securities
Облигация
Биржевые облигации процентные
Type of bond yield
Процентный
Admission level
Внесписочные
Market segment
Перечень внесписочных ценных бумаг
Date of last transaction 09.06.2026
Price, BYN
529.72 -3.28 -0.62%
Traded today
Yes / No
Indexing
Yes / No
Registration number
BCSE-00438-P01
Registration date
8/7/2025
Maturity date
8/15/2028
Release code
BY1000404397
ISIN
BYE000002318
Nominal value
500
nominal_currency_p
BYN
Volume of production, pcs.
3.000
Issue volume, in nominal value
1.500.000
Term of circulation, days
1.096
Date of admission to trading
8/15/2025
Lot size, unit
1
Coupon quantity, number
36
Current coupon number
10
Current coupon interest rate /Annual yield, %
19.00
Current coupon date
6/16/2026
Centralized calculation of indicators is carried out
Yes / No
Date
Trade mode
Payment code Pricing
currency
Price, pricing currency Yield Turnover Number of transactions
Min Max WAVG Min, % Max, % WAVG, % In pricing currency in securities
4/22/2026 NDA SCCP-T0 BYN 501.56 501.56 501.56 18.95 18.95 18.95 40 124.8 80 4
4/16/2026 NDA SCCP-T0 BYN 500.00 500.00 500.00 19.7 19.7 19.7 50 000 100 5
12/24/2025 NDA SCCP-T0 BYN 502.08 502.08 502.08 18.93 18.93 18.93 30 124.8 60 3
12/23/2025 NDA SCCP-T0 BYN 501.82 501.82 501.82 18.94 18.94 18.94 38 138.32 76 12
10/8/2025 NDA SCCP-T0 BYN 505.73 505.73 505.73 18.79 18.79 18.79 42 987.05 85 4
10/1/2025 NDA SCCP-T0 BYN 503.90 503.90 503.90 18.86 18.86 18.86 41 823.7 83 4
10/1/2025 FT SCCP-T+N BYN 503.90 503.90 503.90 18.86 18.86 18.86 11 085.8 22 1
9/24/2025 NDA SCCP-T0 BYN 502.08 502.08 502.08 18.93 18.93 18.93 3 514.56 7 1
9/22/2025 NDA SCCP-T0 BYN 501.56 501.56 501.56 18.95 18.95 18.95 3 510.92 7 2
9/18/2025 NDA SCCP-T0 BYN 500.52 500.52 500.52 18.99 18.99 18.99 84 587.88 169 14
9/17/2025 NDA SCCP-T0 BYN 500.26 500.26 500.26 18.99 18.99 18.99 75 039 150 17
9/10/2025 NDA SCCP-T0 BYN 506.77 506.77 506.77 18.75 18.75 18.75 506.77 1 1
9/9/2025 NDA SCCP-T0 BYN 506.51 506.51 506.51 18.76 18.76 18.76 37 988.25 75 2
9/8/2025 NDA SCCP-T0 BYN 506.25 506.25 506.25 18.77 18.77 18.77 22 781.25 45 10
9/5/2025 NDA SCCP-T0 BYN 505.47 505.47 505.47 18.8 18.8 18.8 49 536.06 98 12
9/4/2025 NDA SCCP-T0 BYN 505.21 505.21 505.21 18.81 18.81 18.81 65 172.09 129 15
9/3/2025 NDA SCCP-T0 BYN 504.95 504.95 504.95 18.82 18.82 18.82 75 742.5 150 7
9/2/2025 NDA SCCP-T0 BYN 504.68 504.68 504.68 18.83 18.83 18.83 25 234 50 6
9/1/2025 NDA SCCP-T0 BYN 504.42 504.42 504.42 18.84 18.84 18.84 151 326 300 31
8/29/2025 NDA SCCP-T0 BYN 503.64 503.64 503.64 18.87 18.87 18.87 114 326.28 227 19
8/28/2025 NDA SCCP-T0 BYN 503.38 503.38 503.38 18.88 18.88 18.88 39 767.02 79 11
8/27/2025 NDA SCCP-T0 BYN 503.12 503.12 503.12 18.89 18.89 18.89 51 318.24 102 12
8/26/2025 NDA SCCP-T0 BYN 502.86 502.86 502.86 18.9 18.9 18.9 114 149.22 227 18
8/25/2025 NDA SCCP-T0 BYN 502.60 502.60 502.60 18.91 18.91 18.91 18 093.6 36 6
8/22/2025 NDA SCCP-T0 BYN 501.82 501.82 501.82 18.94 18.94 18.94 50 182 100 13
8/21/2025 NDA SCCP-T0 BYN 501.56 501.56 501.56 18.95 18.95 18.95 45 641.96 91 15
8/20/2025 NDA SCCP-T0 BYN 501.30 501.30 501.30 18.96 18.96 18.96 59 654.7 119 13
8/19/2025 NDA SCCP-T0 BYN 501.04 501.04 501.04 18.97 18.97 18.97 22 546.8 45 5
8/18/2025 NDA SCCP-T0 BYN 500.78 500.78 500.78 18.98 18.98 18.98 71 611.54 143 13
8/15/2025 NDA SCCP-T0 BYN 500.00 500.00 500.00 19 19 19 22 000 44 4
Date
Trade mode
Payment code Pricing
currency
Price, pricing currency Yield Turnover Number of transactions
Min Max WAVG Min, % Max, % WAVG, % In pricing currency in securities
6/9/2026 NDA SCCP-T0 BYN 529.72 533.00 530.376 15.53 15.91 15.83 2 651.88 5 2
6/8/2026 NDA SCCP-T0 BYN 533.00 533.53 533.1325 15.45 15.51 15.49 2 132.53 4 4
6/3/2026 NDA SCCP-T0 BYN 532.26 532.26 532.26 15.5 15.5 15.5 532.26 1 1
6/2/2026 NDA SCCP-T0 BYN 532.00 532.00 532.00 15.51 15.51 15.51 1 596 3 3
6/1/2026 NDA SCCP-T0 BYN 520.79 531.90 521.7158 15.5 16.8 16.69 6 260.59 12 2
5/29/2026 NDA SCCP-T0 BYN 531.40 531.40 531.40 15.5 15.5 15.5 531.4 1 1
5/28/2026 NDA SCCP-T0 BYN 529.00 535.00 531.68 15.07 15.76 15.45 6 380.16 12 7
5/27/2026 NDA SCCP-T0 BYN 525.00 529.00 528.4286 15.74 16.2 15.81 3 699 7 3
5/25/2026 NDA SCCP-T0 BYN 526.00 529.00 528.5474 15.7 16.04 15.75 24 841.73 47 6
5/22/2026 NDA SCCP-T0 BYN 530.00 530.00 530.00 15.53 15.53 15.53 3 180 6 2
5/21/2026 NDA SCCP-T0 BYN 531.84 531.84 531.84 15.3 15.3 15.3 2 659.2 5 2
5/20/2026 NDA SCCP-T0 BYN 530.00 532.00 530.50 15.26 15.49 15.43 2 122 4 2
5/19/2026 NDA SCCP-T0 BYN 521.75 535.55 530.46 14.85 16.42 15.42 2 652.3 5 4
5/18/2026 NDA SCCP-T0 BYN 521.75 535.00 525.375 14.89 16.4 15.98 4 203 8 4
5/12/2026 NDA SCCP-T0 BYN 537.00 537.00 537.00 15.21 15.21 15.21 4 833 9 3
5/11/2026 NDA SCCP-T0 BYN 544.22 544.22 544.22 14.4 14.4 14.4 1 632.66 3 1
5/8/2026 NDA SCCP-T0 BYN 535.00 535.00 535.00 15.35 15.35 15.35 2 675 5 2
5/7/2026 NDA SCCP-T0 BYN 531.00 535.00 531.4444 15.34 15.78 15.73 4 783 9 5
5/6/2026 NDA SCCP-T0 BYN 531.00 543.41 532.5513 14.4 15.76 15.59 4 260.41 8 2
5/5/2026 NDA SCCP-T0 BYN 530.00 530.00 530.00 15.86 15.86 15.86 1 060 2 1
5/4/2026 NDA SCCP-T0 BYN 527.68 528.00 527.7156 16.06 16.1 16.1 4 749.44 9 2
4/30/2026 NDA SCCP-T0 BYN 530.00 530.00 530.00 15.76 15.76 15.76 5 830 11 2
4/29/2026 NDA SCCP-T0 BYN 523.15 530.00 527.899 15.74 16.52 15.98 5 278.99 10 5
4/28/2026 NDA SCCP-T0 BYN 532.00 532.00 532.00 15.5 15.5 15.5 532 1 1
4/27/2026 NDA SCCP-T0 BYN 521.01 521.01 521.01 16.73 16.73 16.73 1 563.03 3 1
4/25/2026 NDA SCCP-T0 BYN 522.11 531.52 526.268 15.5 16.56 16.09 53 153.07 101 12
4/24/2026 NDA SCCP-T0 BYN 526.87 530.00 527.9133 15.65 16 15.88 1 583.74 3 2
4/22/2026 NDA SCCP-T0 BYN 538.29 544.00 540.1933 14.1 14.71 14.51 1 620.58 3 2
4/17/2026 NDA SCCP-T0 BYN 539.42 544.16 542.58 14 14.5 14.17 1 627.74 3 3
4/10/2026 NDA SCCP-T0 BYN 553.00 553.00 553.00 13.6 13.6 13.6 3 871 7 1
Date
Trade mode
Payment code Pricing
currency
Price, pricing currency (1st transaction part) REPO rate Turnover Number of transactions Period
Min Max WAVG Min, % Max, % WAVG, % In pricing currency in securities
No data