AVGRD-B0035
Short name of issuer
Full name of issuer
Закрытое акционерное общество "АВАНГАРД ЛИЗИНГ"
Kind of securities
Облигация
Биржевые облигации процентные
Type of bond yield
Процентный
Admission level
КЛ 2-го уровня
Market segment
Площадка "Рынок МСБ"
Date of last transaction
24.03.2025
Price, BYN
500.40
0.00
0.00%
SECURITIES FEATURES
Traded today
Yes /
No
Indexing
Yes /
No
Registration number
BCSE-00325
Registration date
1/18/2021
Maturity date
1/31/2031
Release code
BY1000403258
Nominal value
1000
nominal_currency_p
BYN
Volume of production, pcs.
5.000
Issue volume, in nominal value
5.000.000
Term of circulation, days
3.651
Date of admission to trading
2/1/2021
Lot size, unit
1
Coupon quantity, number
120
Current coupon number
51
Current coupon interest rate /Annual yield, %
1.20
Current coupon date
4/30/2025
Centralized calculation of indicators is carried out
Yes /
No
Issue documents
Trading results
Date |
Trade mode
|
Payment code | Pricing currency |
Price, pricing currency | Yield | Turnover | Number of transactions | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max | WAVG | Min, % | Max, % | WAVG, % | In pricing currency | in securities | |||||
8/19/2024 | FT | SCCP-T+N | BYN | 1.000.62 | 1.000.62 | 1.000.62 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 500 310 | 500 | 1 |
7/31/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.000.00 | 1.000.00 | 1.000.00 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 130 000 | 130 | 1 |
7/4/2024 | FT | SCCP-T+N | BYN | 1.000.13 | 1.000.13 | 1.000.13 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 260 033.8 | 260 | 1 |
5/31/2024 | FT | SCCP-T+N | BYN | 1.000.00 | 1.000.00 | 1.000.00 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 500 000 | 500 | 1 |
Date |
Trade mode
|
Payment code | Pricing currency |
Price, pricing currency | Yield | Turnover | Number of transactions | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max | WAVG | Min, % | Max, % | WAVG, % | In pricing currency | in securities | |||||
3/24/2025 | FT | SCCP-T+N | BYN | 500.40 | 500.40 | 500.40 | 19.47 | 19.47 | 19.47 | 50 040 | 100 | 1 |
2/6/2025 | FT | SCCP-T+N | BYN | 1.000.20 | 1.000.20 | 1.000.20 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 100 020 | 100 | 1 |
1/16/2025 | FT | SCCP-T+N | BYN | 1.000.53 | 1.000.53 | 1.000.53 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 230 121.9 | 230 | 1 |
12/24/2024 | FT | SCCP-T+N | BYN | 500.40 | 500.40 | 500.40 | 18.78 | 18.78 | 18.78 | 208 166.4 | 416 | 1 |
12/23/2024 | FT | SCCP-T+N | BYN | 1.001.10 | 1.001.10 | 1.001.10 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 200 220 | 200 | 2 |
12/17/2024 | FT | SCCP-T+N | BYN | 1.000.81 | 1.000.81 | 1.000.81 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 200 162 | 200 | 1 |
12/16/2024 | FT | SCCP-T+N | BYN | 1.000.52 | 1.003.02 | 1.001.77 | 1.16 | 1.2 | 1.18 | 1 011 787.7 | 1010 | 2 |
11/4/2024 | FT | SCCP-T+N | BYN | 1.000.13 | 1.000.33 | 1.000.23 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1 260 289.8 | 1260 | 2 |
11/1/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 500.01 | 500.01 | 500.01 | 18.41 | 18.41 | 18.41 | 100 002 | 200 | 1 |
10/25/2024 | FT | SCCP-T+N | BYN | 1.000.82 | 1.000.82 | 1.000.82 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 600 492 | 600 | 1 |
10/1/2024 | FT | SCCP-T+N | BYN | 500.01 | 500.01 | 500.01 | 18.19 | 18.19 | 18.19 | 372 007.44 | 744 | 1 |
9/30/2024 | FT | SCCP-T+N | BYN | 1.000.00 | 1.000.00 | 1.000.00 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 352 000 | 352 | 1 |
7/24/2024 | FT | SCCP-T+N | BYN | 500.40 | 500.40 | 500.40 | 17.73 | 17.73 | 17.73 | 130 104 | 260 | 1 |
6/21/2024 | FT | SCCP-T+N | BYN | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 17.55 | 17.55 | 17.55 | 250 000 | 500 | 1 |
5/24/2024 | FT | SCCP-T+N | BYN | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 17.37 | 17.37 | 17.37 | 90 000 | 180 | 1 |
Date |
Trade mode
|
Payment code | Pricing currency |
Price, pricing currency (1st transaction part) | REPO rate | Turnover | Number of transactions | Period | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max | WAVG | Min, % | Max, % | WAVG, % | In pricing currency | in securities | ||||||
No data |
Other securities of Issuer
Ticker | Registration number | Type of securities | Admission level | Market segment | Date of last transaction |
---|---|---|---|---|---|
AVGRD-B0021 | 6-236-02-3303 | Облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | 12/4/2024 |
AVGRD-B0024 | 6-236-02-3506 | Облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | 9/4/2024 |
AVGRD-B0028 | 6-236-02-3929 | Облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | 2/5/2025 |
AVGRD-B0030D | 6-236-02-4067 | Облигации | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | 2/27/2025 |
AVGRD-B0031 | 5-200-02-4160 | Облигации процентные | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | 12/10/2024 |
AVGRD-B0036 | 5-200-02-4271 | Облигации процентные | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | 2/7/2025 |
AVGRD-B0037 | 5-200-02-4537 | Облигации процентные | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | 2/19/2025 |
AVGRD-B0038 | BCSE-00338 | Биржевые облигации процентные | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | 11/13/2024 |
AVGRD-B0039 | BCSE-00343 | Биржевые облигации процентные | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | 2/4/2025 |
AVGRD-B0040 | BCSE-00344 | Биржевые облигации процентные | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | 2/7/2025 |
AVGRD-B0041 | BCSE-00345 | Биржевые облигации процентные | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | 12/24/2024 |
AVGRD-B0043 | BCSE-00373 | Биржевые облигации процентные | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | 4/16/2025 |
AVGRD-B0044 | BCSE-00374 | Биржевые облигации | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | - |
AVGRD-B0045 | BCSE-00382 | Биржевые облигации процентные | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | 2/4/2025 |
AVGRD-B0046 | BCSE-00383 | Биржевые облигации процентные | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | 1/27/2025 |
AVGRD-B0047 | BCSE-00384 | Биржевые облигации процентные | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | - |
AVGRD-B0048 | BCSE-00385 | Биржевые облигации процентные | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | 3/31/2025 |
AVGRD-B0050 | BCSE-00389 | Биржевые облигации | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | 4/11/2025 |
AVGRD-B0051 | BCSE-00402 | Биржевые облигации процентные | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | 4/23/2025 |
AVGRD-B0052 | BCSE-00407 | Биржевые облигации процентные | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | 4/23/2025 |
AVGRD-B0053 | BCSE-00417-P01 | Биржевые облигации процентные | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | 4/22/2025 |
AVGRD-S0001 | 5-200-01-20655 | Акции простые (обыкновенные) | Перечень внесписочных ценных бумаг | - |
Press releases
Public date | Release title |
---|---|
19.01.2021 | Admitting bonds of AVANGARD LEASING to placement and trading |