AVGRD-B0043
Short name of issuer
Full name of issuer
Закрытое акционерное общество "АВАНГАРД ЛИЗИНГ"
Kind of securities
Облигация
Биржевые облигации процентные
Type of bond yield
Процентный
Admission level
КЛ 2-го уровня
Market segment
Площадка "Рынок МСБ"
Date of last transaction
16.04.2025
Price, BYN
1.006.00
-0.12
-0.01%
SECURITIES FEATURES
Traded today
Yes /
No
Indexing
Yes /
No
Registration number
BCSE-00373
Registration date
5/18/2023
Maturity date
7/31/2026
Release code
BY1000403738
Nominal value
1000
nominal_currency_p
BYN
Volume of production, pcs.
1.000
Issue volume, in nominal value
1.000.000
Term of circulation, days
1.156
Date of admission to trading
6/1/2023
Lot size, unit
1
Coupon quantity, number
38
Current coupon number
23
Current coupon interest rate /Annual yield, %
20.00
Current coupon date
4/30/2025
Centralized calculation of indicators is carried out
Yes /
No
Issue documents
Trading results
Date |
Trade mode
|
Payment code | Pricing currency |
Price, pricing currency | Yield | Turnover | Number of transactions | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max | WAVG | Min, % | Max, % | WAVG, % | In pricing currency | in securities | ||||||
No data |
Date |
Trade mode
|
Payment code | Pricing currency |
Price, pricing currency | Yield | Turnover | Number of transactions | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max | WAVG | Min, % | Max, % | WAVG, % | In pricing currency | in securities | |||||
4/16/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.006.00 | 1.006.00 | 1.006.00 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 2 012 | 2 | 1 |
4/14/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.006.12 | 1.006.12 | 1.006.12 | 20 | 20 | 20 | 1 006.12 | 1 | 1 |
4/11/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.015.00 | 1.015.00 | 1.015.00 | 19.03 | 19.03 | 19.03 | 1 015 | 1 | 1 |
4/3/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.020.00 | 1.020.00 | 1.020.00 | 18.25 | 18.25 | 18.25 | 1 020 | 1 | 1 |
3/18/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.020.00 | 1.020.00 | 1.020.00 | 18.89 | 18.89 | 18.89 | 1 020 | 1 | 1 |
3/11/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.008.92 | 1.008.92 | 1.008.92 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 1 008.92 | 1 | 1 |
3/10/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.010.48 | 1.010.48 | 1.010.48 | 19.44 | 19.44 | 19.44 | 2 020.96 | 2 | 2 |
2/7/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.001.00 | 1.001.00 | 1.001.00 | 20.17 | 20.17 | 20.17 | 1 001 | 1 | 1 |
1/10/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.040.00 | 1.040.00 | 1.040.00 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 2 080 | 2 | 1 |
10/2/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.028.35 | 1.028.35 | 1.028.35 | 18 | 18 | 18 | 2 056.7 | 2 | 1 |
9/30/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.027.00 | 1.027.00 | 1.027.00 | 18.91 | 18.91 | 18.91 | 1 027 | 1 | 1 |
9/23/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.030.00 | 1.035.70 | 1.032.85 | 18.11 | 18.51 | 18.31 | 2 065.7 | 2 | 2 |
9/2/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.007.39 | 1.007.39 | 1.007.39 | 19.53 | 19.53 | 19.53 | 1 007.39 | 1 | 1 |
8/1/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.000.55 | 1.022.00 | 1.003.0735 | 18.52 | 19.99 | 19.81 | 17 052.25 | 17 | 2 |
6/5/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.026.00 | 1.026.00 | 1.026.00 | 18.44 | 18.44 | 18.44 | 3 078 | 3 | 1 |
5/6/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.026.40 | 1.026.40 | 1.026.40 | 18.48 | 18.48 | 18.48 | 20 528 | 20 | 1 |
5/2/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.041.00 | 1.041.00 | 1.041.00 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 1 041 | 1 | 1 |
Date |
Trade mode
|
Payment code | Pricing currency |
Price, pricing currency (1st transaction part) | REPO rate | Turnover | Number of transactions | Period | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max | WAVG | Min, % | Max, % | WAVG, % | In pricing currency | in securities | ||||||
No data |
Other securities of Issuer
Ticker | Registration number | Type of securities | Admission level | Market segment | Date of last transaction |
---|---|---|---|---|---|
AVGRD-B0021 | 6-236-02-3303 | Облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | 12/4/2024 |
AVGRD-B0024 | 6-236-02-3506 | Облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | 9/4/2024 |
AVGRD-B0028 | 6-236-02-3929 | Облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | 2/5/2025 |
AVGRD-B0030D | 6-236-02-4067 | Облигации | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | 2/27/2025 |
AVGRD-B0031 | 5-200-02-4160 | Облигации процентные | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | 12/10/2024 |
AVGRD-B0035 | BCSE-00325 | Биржевые облигации процентные | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | 3/24/2025 |
AVGRD-B0036 | 5-200-02-4271 | Облигации процентные | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | 2/7/2025 |
AVGRD-B0037 | 5-200-02-4537 | Облигации процентные | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | 2/19/2025 |
AVGRD-B0038 | BCSE-00338 | Биржевые облигации процентные | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | 11/13/2024 |
AVGRD-B0039 | BCSE-00343 | Биржевые облигации процентные | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | 2/4/2025 |
AVGRD-B0040 | BCSE-00344 | Биржевые облигации процентные | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | 2/7/2025 |
AVGRD-B0041 | BCSE-00345 | Биржевые облигации процентные | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | 12/24/2024 |
AVGRD-B0044 | BCSE-00374 | Биржевые облигации | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | - |
AVGRD-B0045 | BCSE-00382 | Биржевые облигации процентные | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | 2/4/2025 |
AVGRD-B0046 | BCSE-00383 | Биржевые облигации процентные | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | 1/27/2025 |
AVGRD-B0047 | BCSE-00384 | Биржевые облигации процентные | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | - |
AVGRD-B0048 | BCSE-00385 | Биржевые облигации процентные | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | 3/31/2025 |
AVGRD-B0050 | BCSE-00389 | Биржевые облигации | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | 4/11/2025 |
AVGRD-B0051 | BCSE-00402 | Биржевые облигации процентные | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | 4/23/2025 |
AVGRD-B0052 | BCSE-00407 | Биржевые облигации процентные | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | 4/23/2025 |
AVGRD-B0053 | BCSE-00417-P01 | Биржевые облигации процентные | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | 4/22/2025 |
AVGRD-S0001 | 5-200-01-20655 | Акции простые (обыкновенные) | Перечень внесписочных ценных бумаг | - |
Press releases
Public date | Release title |
---|---|
22.05.2023 | Admitting AVANGARD LEASING's bonds of 43rd issue to trading |