AVGRD-B0045
Short name of issuer
Full name of issuer
Закрытое акционерное общество "АВАНГАРД ЛИЗИНГ"
Kind of securities
Облигация
Биржевые облигации процентные
Type of bond yield
Процентный
Admission level
КЛ 2-го уровня
Market segment
Площадка "Рынок МСБ"
Date of last transaction
04.02.2025
Price, BYN
3.254.31
-249.75
-7.13%
SECURITIES FEATURES
Traded today
Yes /
No
Indexing
Yes /
No
Registration number
BCSE-00382
Registration date
6/20/2023
Maturity date
10/31/2027
Release code
BY1000403829
Nominal value
3000
nominal_currency_p
BYN
Volume of production, pcs.
1.000
Issue volume, in nominal value
3.000.000
Term of circulation, days
1.583
Date of admission to trading
7/1/2023
Lot size, unit
1
Coupon quantity, number
52
Current coupon number
22
Current coupon interest rate /Annual yield, %
0.00
Current coupon date
4/30/2025
Centralized calculation of indicators is carried out
Yes /
No
Issue documents
Trading results
Date |
Trade mode
|
Payment code | Pricing currency |
Price, pricing currency | Yield | Turnover | Number of transactions | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max | WAVG | Min, % | Max, % | WAVG, % | In pricing currency | in securities | |||||
12/6/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 3.343.44 | 3.343.44 | 3.343.44 | 0 | 0 | 0 | 6 686.88 | 2 | 1 |
12/4/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 3.317.87 | 3.317.87 | 3.317.87 | 0 | 0 | 0 | 3 317.87 | 1 | 1 |
10/18/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 3.421.49 | 3.421.49 | 3.421.49 | 0 | 0 | 0 | 6 842.98 | 2 | 1 |
10/11/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 3.424.62 | 3.424.62 | 3.424.62 | 0 | 0 | 0 | 3 424.62 | 1 | 1 |
10/9/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 3.448.35 | 3.448.35 | 3.448.35 | 0 | 0 | 0 | 255 177.9 | 74 | 1 |
10/7/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 3.456.24 | 3.456.24 | 3.456.24 | 0 | 0 | 0 | 6 912.48 | 2 | 1 |
8/6/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 3.606.38 | 3.606.38 | 3.606.38 | 0 | 0 | 0 | 10 819.14 | 3 | 1 |
5/3/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 3.484.04 | 3.484.04 | 3.484.04 | 0 | 0 | 0 | 13 936.16 | 4 | 1 |
Date |
Trade mode
|
Payment code | Pricing currency |
Price, pricing currency | Yield | Turnover | Number of transactions | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max | WAVG | Min, % | Max, % | WAVG, % | In pricing currency | in securities | |||||
2/4/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 3.254.31 | 3.254.31 | 3.254.31 | 0 | 0 | 0 | 19 525.86 | 6 | 1 |
Date |
Trade mode
|
Payment code | Pricing currency |
Price, pricing currency (1st transaction part) | REPO rate | Turnover | Number of transactions | Period | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max | WAVG | Min, % | Max, % | WAVG, % | In pricing currency | in securities | ||||||
No data |
Other securities of Issuer
Ticker | Registration number | Type of securities | Admission level | Market segment | Date of last transaction |
---|---|---|---|---|---|
AVGRD-B0021 | 6-236-02-3303 | Облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | 12/4/2024 |
AVGRD-B0024 | 6-236-02-3506 | Облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | 9/4/2024 |
AVGRD-B0028 | 6-236-02-3929 | Облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | 2/5/2025 |
AVGRD-B0030D | 6-236-02-4067 | Облигации | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | 2/27/2025 |
AVGRD-B0031 | 5-200-02-4160 | Облигации процентные | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | 12/10/2024 |
AVGRD-B0035 | BCSE-00325 | Биржевые облигации процентные | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | 3/24/2025 |
AVGRD-B0036 | 5-200-02-4271 | Облигации процентные | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | 2/7/2025 |
AVGRD-B0037 | 5-200-02-4537 | Облигации процентные | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | 2/19/2025 |
AVGRD-B0038 | BCSE-00338 | Биржевые облигации процентные | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | 11/13/2024 |
AVGRD-B0039 | BCSE-00343 | Биржевые облигации процентные | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | 2/4/2025 |
AVGRD-B0040 | BCSE-00344 | Биржевые облигации процентные | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | 2/7/2025 |
AVGRD-B0041 | BCSE-00345 | Биржевые облигации процентные | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | 12/24/2024 |
AVGRD-B0043 | BCSE-00373 | Биржевые облигации процентные | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | 4/16/2025 |
AVGRD-B0044 | BCSE-00374 | Биржевые облигации | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | - |
AVGRD-B0046 | BCSE-00383 | Биржевые облигации процентные | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | 1/27/2025 |
AVGRD-B0047 | BCSE-00384 | Биржевые облигации процентные | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | - |
AVGRD-B0048 | BCSE-00385 | Биржевые облигации процентные | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | 3/31/2025 |
AVGRD-B0050 | BCSE-00389 | Биржевые облигации | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | 4/11/2025 |
AVGRD-B0051 | BCSE-00402 | Биржевые облигации процентные | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | 4/23/2025 |
AVGRD-B0052 | BCSE-00407 | Биржевые облигации процентные | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | 4/23/2025 |
AVGRD-B0053 | BCSE-00417-P01 | Биржевые облигации процентные | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | 4/22/2025 |
AVGRD-S0001 | 5-200-01-20655 | Акции простые (обыкновенные) | Перечень внесписочных ценных бумаг | - |
Press releases
Public date | Release title |
---|---|
22.06.2023 | Admitting AVANGARD LEASING’s exchange-traded bonds of 45th issue to trading |