AVGRD-B0050
Short name of issuer
Full name of issuer
Закрытое акционерное общество "АВАНГАРД ЛИЗИНГ"
Kind of securities
Облигация
Биржевые облигации
Type of bond yield
Дисконтный
Admission level
КЛ 2-го уровня
Market segment
Площадка "Рынок МСБ"
Date of last transaction
11.04.2025
Price, BYN
756.43
14.02
1.89%
SECURITIES FEATURES
Traded today
Yes /
No
Indexing
Yes /
No
Registration number
BCSE-00389
Registration date
12/20/2023
Maturity date
1/31/2027
Release code
BY1000403894
Nominal value
1000
nominal_currency_p
BYN
Volume of production, pcs.
2.000
Issue volume, in nominal value
2.000.000
Term of circulation, days
1.126
Date of admission to trading
1/1/2024
Lot size, unit
1
Current coupon interest rate /Annual yield, %
23.03
Centralized calculation of indicators is carried out
Yes /
No
Issue documents
Document's name |
---|
Проспект эмиссии 50 выпуска биржевых облигаций |
Trading results
Date |
Trade mode
|
Payment code | Pricing currency |
Price, pricing currency | Yield | Turnover | Number of transactions | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max | WAVG | Min, % | Max, % | WAVG, % | In pricing currency | in securities | |||||
4/11/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 756.43 | 756.43 | 756.43 | 17.81 | 17.81 | 17.81 | 756.43 | 1 | 1 |
3/4/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 742.41 | 742.41 | 742.41 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 742.41 | 1 | 1 |
2/25/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 739.83 | 739.83 | 739.83 | 18.21 | 18.21 | 18.21 | 739.83 | 1 | 1 |
2/24/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 739.46 | 739.46 | 739.46 | 18.22 | 18.22 | 18.22 | 3 697.3 | 5 | 2 |
1/11/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 723.22 | 723.22 | 723.22 | 18.62 | 18.62 | 18.62 | 723.22 | 1 | 1 |
1/9/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 722.48 | 722.48 | 722.48 | 18.64 | 18.64 | 18.64 | 722.48 | 1 | 1 |
1/8/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 722.11 | 722.11 | 722.11 | 18.65 | 18.65 | 18.65 | 722.11 | 1 | 1 |
11/13/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 701.50 | 701.50 | 701.50 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 701.5 | 1 | 1 |
11/12/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 701.13 | 701.13 | 701.13 | 19.21 | 19.21 | 19.21 | 701.13 | 1 | 1 |
10/22/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 693.40 | 693.40 | 693.40 | 19.43 | 19.43 | 19.43 | 693.4 | 1 | 1 |
10/11/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 689.35 | 689.35 | 689.35 | 19.54 | 19.54 | 19.54 | 689.35 | 1 | 1 |
10/10/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 688.98 | 688.98 | 688.98 | 19.55 | 19.55 | 19.55 | 4 133.88 | 6 | 1 |
8/15/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 668.37 | 668.37 | 668.37 | 20.15 | 20.15 | 20.15 | 668.37 | 1 | 1 |
8/13/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 667.64 | 667.64 | 667.64 | 20.18 | 20.18 | 20.18 | 79 449.16 | 119 | 1 |
8/9/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 666.16 | 666.16 | 666.16 | 20.22 | 20.22 | 20.22 | 5 995.44 | 9 | 1 |
8/7/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 665.43 | 665.43 | 665.43 | 20.24 | 20.24 | 20.24 | 5 323.44 | 8 | 2 |
7/30/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 662.48 | 662.48 | 662.48 | 20.33 | 20.33 | 20.33 | 33 124 | 50 | 1 |
7/26/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 661.01 | 661.01 | 661.01 | 20.38 | 20.38 | 20.38 | 5 288.08 | 8 | 2 |
7/25/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 660.64 | 660.64 | 660.64 | 20.39 | 20.39 | 20.39 | 1 981.92 | 3 | 1 |
7/18/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 658.07 | 658.07 | 658.07 | 20.47 | 20.47 | 20.47 | 1 316.14 | 2 | 1 |
7/17/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 657.70 | 657.70 | 657.70 | 20.48 | 20.48 | 20.48 | 9 207.8 | 14 | 1 |
7/15/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 656.96 | 656.96 | 656.96 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 13 139.2 | 20 | 1 |
7/12/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 655.86 | 655.86 | 655.86 | 20.54 | 20.54 | 20.54 | 2 623.44 | 4 | 2 |
7/11/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 655.49 | 655.49 | 655.49 | 20.55 | 20.55 | 20.55 | 655.49 | 1 | 1 |
7/10/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 655.12 | 655.12 | 655.12 | 20.56 | 20.56 | 20.56 | 7 206.32 | 11 | 1 |
7/4/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 652.92 | 652.92 | 652.92 | 20.63 | 20.63 | 20.63 | 3 917.52 | 6 | 1 |
6/27/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 650.34 | 650.34 | 650.34 | 20.71 | 20.71 | 20.71 | 650.34 | 1 | 1 |
6/18/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 647.03 | 647.03 | 647.03 | 20.82 | 20.82 | 20.82 | 647.03 | 1 | 1 |
6/11/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 644.45 | 644.45 | 644.45 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 644.45 | 1 | 1 |
6/3/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 641.51 | 641.51 | 641.51 | 21 | 21 | 21 | 1 283.02 | 2 | 1 |
Date |
Trade mode
|
Payment code | Pricing currency |
Price, pricing currency | Yield | Turnover | Number of transactions | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max | WAVG | Min, % | Max, % | WAVG, % | In pricing currency | in securities | |||||
2/24/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 730.00 | 730.00 | 730.00 | 19.12 | 19.12 | 19.12 | 730 | 1 | 1 |
2/19/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 730.00 | 730.00 | 730.00 | 18.99 | 18.99 | 18.99 | 730 | 1 | 1 |
2/12/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 726.90 | 726.90 | 726.90 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 726.9 | 1 | 1 |
1/16/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 725.00 | 725.00 | 725.00 | 18.58 | 18.58 | 18.58 | 725 | 1 | 1 |
1/3/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 700.00 | 710.00 | 705.00 | 19.67 | 20.64 | 20.15 | 1 410 | 2 | 2 |
12/31/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 20.56 | 20.56 | 20.56 | 700 | 1 | 1 |
10/14/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 680.00 | 680.00 | 680.00 | 20.48 | 20.48 | 20.48 | 1 360 | 2 | 1 |
9/25/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 675.00 | 675.00 | 675.00 | 20.49 | 20.49 | 20.49 | 4 050 | 6 | 1 |
9/24/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 660.00 | 660.00 | 660.00 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 1 320 | 2 | 1 |
9/4/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 577.00 | 577.00 | 577.00 | 30.45 | 30.45 | 30.45 | 1 154 | 2 | 1 |
9/3/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 660.00 | 660.00 | 660.00 | 21.37 | 21.37 | 21.37 | 1 320 | 2 | 1 |
8/30/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 650.00 | 650.00 | 650.00 | 22.24 | 22.24 | 22.24 | 1 300 | 2 | 1 |
8/27/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 668.00 | 668.00 | 668.00 | 20.46 | 20.46 | 20.46 | 668 | 1 | 1 |
8/20/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 665.00 | 665.00 | 665.00 | 20.58 | 20.58 | 20.58 | 665 | 1 | 1 |
6/7/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 641.99 | 642.00 | 641.998 | 21.04 | 21.04 | 21.04 | 3 209.99 | 5 | 2 |
5/30/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 637.00 | 637.00 | 637.00 | 21.32 | 21.32 | 21.32 | 1 911 | 3 | 1 |
5/23/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 636.00 | 636.00 | 636.00 | 21.26 | 21.26 | 21.26 | 1 272 | 2 | 1 |
Date |
Trade mode
|
Payment code | Pricing currency |
Price, pricing currency (1st transaction part) | REPO rate | Turnover | Number of transactions | Period | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max | WAVG | Min, % | Max, % | WAVG, % | In pricing currency | in securities | ||||||
No data |
Other securities of Issuer
Ticker | Registration number | Type of securities | Admission level | Market segment | Date of last transaction |
---|---|---|---|---|---|
AVGRD-B0021 | 6-236-02-3303 | Облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | 12/4/2024 |
AVGRD-B0024 | 6-236-02-3506 | Облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | 9/4/2024 |
AVGRD-B0028 | 6-236-02-3929 | Облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | 2/5/2025 |
AVGRD-B0030D | 6-236-02-4067 | Облигации | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | 2/27/2025 |
AVGRD-B0031 | 5-200-02-4160 | Облигации процентные | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | 12/10/2024 |
AVGRD-B0035 | BCSE-00325 | Биржевые облигации процентные | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | 3/24/2025 |
AVGRD-B0036 | 5-200-02-4271 | Облигации процентные | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | 2/7/2025 |
AVGRD-B0037 | 5-200-02-4537 | Облигации процентные | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | 2/19/2025 |
AVGRD-B0038 | BCSE-00338 | Биржевые облигации процентные | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | 11/13/2024 |
AVGRD-B0039 | BCSE-00343 | Биржевые облигации процентные | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | 2/4/2025 |
AVGRD-B0040 | BCSE-00344 | Биржевые облигации процентные | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | 2/7/2025 |
AVGRD-B0041 | BCSE-00345 | Биржевые облигации процентные | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | 12/24/2024 |
AVGRD-B0043 | BCSE-00373 | Биржевые облигации процентные | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | 4/16/2025 |
AVGRD-B0044 | BCSE-00374 | Биржевые облигации | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | - |
AVGRD-B0045 | BCSE-00382 | Биржевые облигации процентные | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | 2/4/2025 |
AVGRD-B0046 | BCSE-00383 | Биржевые облигации процентные | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | 1/27/2025 |
AVGRD-B0047 | BCSE-00384 | Биржевые облигации процентные | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | - |
AVGRD-B0048 | BCSE-00385 | Биржевые облигации процентные | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | 3/31/2025 |
AVGRD-B0051 | BCSE-00402 | Биржевые облигации процентные | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | 4/23/2025 |
AVGRD-B0052 | BCSE-00407 | Биржевые облигации процентные | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | 4/23/2025 |
AVGRD-B0053 | BCSE-00417-P01 | Биржевые облигации процентные | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | 4/22/2025 |
AVGRD-S0001 | 5-200-01-20655 | Акции простые (обыкновенные) | Перечень внесписочных ценных бумаг | - |
Press releases
Public date | Release title |
---|---|
22.12.2023 | Admitting AVANGARD LEASING’s exchange-traded bonds of 50th issue to trading |