AVGRD-B0050
Short name of issuer
Full name of issuer
Закрытое акционерное общество "АВАНГАРД ЛИЗИНГ"
Kind of securities
Облигация
Биржевые облигации
Type of bond yield
Дисконтный
Admission level
КЛ 2-го уровня
Market segment
Площадка "Рынок МСБ"
Date of last transaction
11.11.2025
Price, BYN
820.00
-7.00
-0.85%
SECURITIES FEATURES
Traded today
Yes /
No
Indexing
Yes /
No
Registration number
BCSE-00389
Registration date
12/20/2023
Maturity date
1/31/2027
Release code
BY1000403894
Nominal value
1000
nominal_currency_p
BYN
Volume of production, pcs.
2.000
Issue volume, in nominal value
2.000.000
Term of circulation, days
1.126
Date of admission to trading
1/1/2024
Lot size, unit
1
Current coupon interest rate /Annual yield, %
23.03
Centralized calculation of indicators is carried out
Yes /
No
Issue documents
| Document's name |
|---|
| Проспект эмиссии 50 выпуска биржевых облигаций |
Trading results
| Date |
Trade mode
|
Payment code | Pricing currency |
Price, pricing currency | Yield | Turnover | Number of transactions | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | WAVG | Min, % | Max, % | WAVG, % | In pricing currency | in securities | |||||
| 10/21/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 827.66 | 827.66 | 827.66 | 16.27 | 16.27 | 16.27 | 24 002.14 | 29 | 1 |
| 10/14/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 825.08 | 825.08 | 825.08 | 16.33 | 16.33 | 16.33 | 35 478.44 | 43 | 1 |
| 9/26/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 818.43 | 818.43 | 818.43 | 16.46 | 16.46 | 16.46 | 2 455.29 | 3 | 2 |
| 9/22/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 816.96 | 816.96 | 816.96 | 16.49 | 16.49 | 16.49 | 1 633.92 | 2 | 1 |
| 9/9/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 812.16 | 812.16 | 812.16 | 16.59 | 16.59 | 16.59 | 812.16 | 1 | 1 |
| 8/22/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 805.52 | 805.52 | 805.52 | 16.72 | 16.72 | 16.72 | 2 416.56 | 3 | 2 |
| 8/13/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 802.19 | 802.19 | 802.19 | 16.79 | 16.79 | 16.79 | 24 867.89 | 31 | 1 |
| 7/25/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 795.18 | 795.18 | 795.18 | 16.94 | 16.94 | 16.94 | 795.18 | 1 | 1 |
| 7/21/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 793.71 | 793.71 | 793.71 | 16.97 | 16.97 | 16.97 | 1 587.42 | 2 | 2 |
| 7/18/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 792.60 | 792.60 | 792.60 | 16.99 | 16.99 | 16.99 | 13 474.2 | 17 | 1 |
| 7/10/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 789.65 | 789.65 | 789.65 | 17.06 | 17.06 | 17.06 | 789.65 | 1 | 1 |
| 6/30/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 785.96 | 785.96 | 785.96 | 17.14 | 17.14 | 17.14 | 6 287.68 | 8 | 1 |
| 6/26/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 784.48 | 784.48 | 784.48 | 17.17 | 17.17 | 17.17 | 784.48 | 1 | 1 |
| 6/19/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 781.90 | 781.90 | 781.90 | 17.23 | 17.23 | 17.23 | 3 909.5 | 5 | 1 |
| 5/29/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 774.15 | 774.15 | 774.15 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 1 548.3 | 2 | 1 |
| 5/20/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 770.83 | 770.83 | 770.83 | 17.47 | 17.47 | 17.47 | 20 812.41 | 27 | 2 |
| 4/11/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 756.43 | 756.43 | 756.43 | 17.81 | 17.81 | 17.81 | 756.43 | 1 | 1 |
| 3/4/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 742.41 | 742.41 | 742.41 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 742.41 | 1 | 1 |
| 2/25/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 739.83 | 739.83 | 739.83 | 18.21 | 18.21 | 18.21 | 739.83 | 1 | 1 |
| 2/24/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 739.46 | 739.46 | 739.46 | 18.22 | 18.22 | 18.22 | 3 697.3 | 5 | 2 |
| 1/11/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 723.22 | 723.22 | 723.22 | 18.62 | 18.62 | 18.62 | 723.22 | 1 | 1 |
| 1/9/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 722.48 | 722.48 | 722.48 | 18.64 | 18.64 | 18.64 | 722.48 | 1 | 1 |
| 1/8/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 722.11 | 722.11 | 722.11 | 18.65 | 18.65 | 18.65 | 722.11 | 1 | 1 |
| Date |
Trade mode
|
Payment code | Pricing currency |
Price, pricing currency | Yield | Turnover | Number of transactions | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | WAVG | Min, % | Max, % | WAVG, % | In pricing currency | in securities | |||||
| 11/11/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 820.00 | 820.00 | 820.00 | 17.96 | 17.96 | 17.96 | 820 | 1 | 1 |
| 10/21/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 827.00 | 827.00 | 827.00 | 16.35 | 16.35 | 16.35 | 827 | 1 | 1 |
| 9/24/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 815.00 | 815.00 | 815.00 | 16.77 | 16.77 | 16.77 | 815 | 1 | 1 |
| 9/23/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 815.00 | 815.00 | 815.00 | 16.74 | 16.74 | 16.74 | 4 075 | 5 | 1 |
| 9/22/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 815.00 | 815.00 | 815.00 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 1 630 | 2 | 1 |
| 9/19/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 812.00 | 812.00 | 812.00 | 16.94 | 16.94 | 16.94 | 1 624 | 2 | 1 |
| 9/15/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 812.00 | 812.00 | 812.00 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 812 | 1 | 1 |
| 9/1/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 805.00 | 805.00 | 805.00 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 805 | 1 | 1 |
| 7/18/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 758.00 | 758.00 | 758.00 | 20.73 | 20.73 | 20.73 | 758 | 1 | 1 |
| 6/25/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 780.00 | 780.00 | 780.00 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 3 120 | 4 | 2 |
| 2/24/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 730.00 | 730.00 | 730.00 | 19.12 | 19.12 | 19.12 | 730 | 1 | 1 |
| 2/19/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 730.00 | 730.00 | 730.00 | 18.99 | 18.99 | 18.99 | 730 | 1 | 1 |
| 2/12/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 726.90 | 726.90 | 726.90 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 726.9 | 1 | 1 |
| 1/16/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 725.00 | 725.00 | 725.00 | 18.58 | 18.58 | 18.58 | 725 | 1 | 1 |
| 1/3/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 700.00 | 710.00 | 705.00 | 19.67 | 20.64 | 20.15 | 1 410 | 2 | 2 |
| 12/31/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 20.56 | 20.56 | 20.56 | 700 | 1 | 1 |
| Date |
Trade mode
|
Payment code | Pricing currency |
Price, pricing currency (1st transaction part) | REPO rate | Turnover | Number of transactions | Period | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | WAVG | Min, % | Max, % | WAVG, % | In pricing currency | in securities | ||||||
| No data | |||||||||||||
Other securities of Issuer
| Ticker | Registration number | Type of securities | Admission level | Market segment | Date of last transaction |
|---|---|---|---|---|---|
| AVGRD-B0021 | 6-236-02-3303 | Облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | 12/4/2024 |
| AVGRD-B0024 | 6-236-02-3506 | Облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | - |
| AVGRD-B0028 | 6-236-02-3929 | Облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | 9/19/2025 |
| AVGRD-B0030D | 6-236-02-4067 | Облигации | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | 2/27/2025 |
| AVGRD-B0031 | 5-200-02-4160 | Облигации процентные | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | 11/11/2025 |
| AVGRD-B0035 | BCSE-00325 | Биржевые облигации процентные | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | 6/5/2025 |
| AVGRD-B0036 | 5-200-02-4271 | Облигации процентные | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | 9/19/2025 |
| AVGRD-B0037 | 5-200-02-4537 | Облигации процентные | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | 2/19/2025 |
| AVGRD-B0038 | BCSE-00338 | Биржевые облигации процентные | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | 9/17/2025 |
| AVGRD-B0040 | BCSE-00344 | Биржевые облигации процентные | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | 10/10/2025 |
| AVGRD-B0043 | BCSE-00373 | Биржевые облигации процентные | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | 8/1/2025 |
| AVGRD-B0044 | BCSE-00374 | Биржевые облигации | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | 11/6/2025 |
| AVGRD-B0045 | BCSE-00382 | Биржевые облигации процентные | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | 6/2/2025 |
| AVGRD-B0046 | BCSE-00383 | Биржевые облигации процентные | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | 5/26/2025 |
| AVGRD-B0047 | BCSE-00384 | Биржевые облигации процентные | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | 5/26/2025 |
| AVGRD-B0048 | BCSE-00385 | Биржевые облигации процентные | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | 10/22/2025 |
| AVGRD-B0051 | BCSE-00402 | Биржевые облигации процентные | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | 11/13/2025 |
| AVGRD-B0052 | BCSE-00407 | Биржевые облигации процентные | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | 11/3/2025 |
| AVGRD-B0053 | BCSE-00417-P01 | Биржевые облигации процентные | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | 10/31/2025 |
| AVGRD-B0054 | BCSE-00426-P01 | Биржевые облигации процентные | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | 11/13/2025 |
| AVGRD-S0001 | 5-200-01-20655 | Акции простые (обыкновенные) | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | - |
Press releases
| Public date | Release title |
|---|---|
| 22.12.2023 | Admitting AVANGARD LEASING’s exchange-traded bonds of 50th issue to trading |