AVGRD-B0051
Short name of issuer
Full name of issuer
Закрытое акционерное общество "АВАНГАРД ЛИЗИНГ"
Kind of securities
Облигация
Биржевые облигации процентные
Type of bond yield
Процентный
Admission level
КЛ 2-го уровня
Market segment
Площадка "Рынок МСБ"
Date of last transaction
23.04.2025
Price, BYN
1.005.00
-5.00
-0.50%
SECURITIES FEATURES
Traded today
Yes /
No
Indexing
Yes /
No
Registration number
BCSE-00402
Registration date
5/3/2024
Maturity date
3/31/2027
Release code
BY1000404025
ISIN
BYE000001534
Nominal value
1000
nominal_currency_p
BYN
Volume of production, pcs.
3.000
Issue volume, in nominal value
3.000.000
Term of circulation, days
1.043
Date of admission to trading
5/22/2024
Lot size, unit
1
Coupon quantity, number
35
Current coupon number
12
Current coupon interest rate /Annual yield, %
20.00
Current coupon date
4/30/2025
Centralized calculation of indicators is carried out
Yes /
No
Issue documents
Document's name |
---|
Проспект эмиссии 51 выпуска биржевых облигаций |
Trading results
Date |
Trade mode
|
Payment code | Pricing currency |
Price, pricing currency | Yield | Turnover | Number of transactions | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max | WAVG | Min, % | Max, % | WAVG, % | In pricing currency | in securities | |||||
6/18/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.009.84 | 1.009.84 | 1.009.84 | 0 | 0 | 0 | 133 298.88 | 132 | 11 |
6/17/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.009.29 | 1.009.29 | 1.009.29 | 19.82 | 19.82 | 19.82 | 401 697.42 | 398 | 13 |
6/14/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.007.65 | 1.007.65 | 1.007.65 | 0 | 0 | 0 | 53 405.45 | 53 | 12 |
6/13/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.007.10 | 1.007.10 | 1.007.10 | 0 | 0 | 0 | 49 347.9 | 49 | 4 |
6/12/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.006.56 | 1.006.56 | 1.006.56 | 0 | 0 | 0 | 134 879.04 | 134 | 13 |
6/11/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.006.01 | 1.006.01 | 1.006.01 | 0 | 0 | 0 | 368 199.66 | 366 | 15 |
6/10/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.005.46 | 1.005.46 | 1.005.46 | 0 | 0 | 0 | 445 418.78 | 443 | 11 |
6/7/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.003.83 | 1.003.83 | 1.003.83 | 0 | 0 | 0 | 57 218.31 | 57 | 7 |
6/6/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.003.28 | 1.003.28 | 1.003.28 | 0 | 0 | 0 | 428 400.56 | 427 | 9 |
6/5/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.002.73 | 1.002.73 | 1.002.73 | 19.95 | 19.95 | 19.95 | 9 024.57 | 9 | 5 |
6/4/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.002.19 | 1.002.19 | 1.002.19 | 19.96 | 19.96 | 19.96 | 64 140.16 | 64 | 15 |
6/3/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.001.64 | 1.001.64 | 1.001.64 | 0 | 0 | 0 | 67 109.88 | 67 | 11 |
5/31/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.000.00 | 1.000.00 | 1.000.00 | 20.18 | 20.18 | 20.18 | 84 000 | 84 | 11 |
5/27/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.002.73 | 1.002.73 | 1.002.73 | 19.95 | 19.95 | 19.95 | 23 062.79 | 23 | 7 |
5/24/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.001.09 | 1.001.09 | 1.001.09 | 19.98 | 19.98 | 19.98 | 36 039.24 | 36 | 15 |
5/23/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.000.55 | 1.000.55 | 1.000.55 | 19.99 | 19.99 | 19.99 | 191 105.05 | 191 | 20 |
5/22/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.000.00 | 1.000.00 | 1.000.00 | 20 | 20 | 20 | 467 000 | 467 | 56 |
Date |
Trade mode
|
Payment code | Pricing currency |
Price, pricing currency | Yield | Turnover | Number of transactions | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max | WAVG | Min, % | Max, % | WAVG, % | In pricing currency | in securities | |||||
4/23/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.005.00 | 1.005.00 | 1.005.00 | 20.29 | 20.29 | 20.29 | 6 030 | 6 | 1 |
4/22/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.010.00 | 1.025.00 | 1.013.8385 | 18.86 | 19.91 | 19.64 | 13 179.9 | 13 | 4 |
4/21/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.011.00 | 1.035.00 | 1.013.2286 | 18.16 | 19.81 | 19.65 | 35 463 | 35 | 9 |
4/18/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.021.47 | 1.021.47 | 1.021.47 | 19 | 19 | 19 | 14 300.58 | 14 | 1 |
4/16/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.008.33 | 1.020.70 | 1.018.226 | 19 | 19.86 | 19.17 | 5 091.13 | 5 | 2 |
4/3/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.030.58 | 1.030.58 | 1.030.58 | 18 | 18 | 18 | 1 030.58 | 1 | 1 |
4/1/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.005.00 | 1.005.00 | 1.005.00 | 19.68 | 19.68 | 19.68 | 4 020 | 4 | 2 |
3/31/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.002.00 | 1.002.00 | 1.002.00 | 20.71 | 20.71 | 20.71 | 1 002 | 1 | 1 |
3/25/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.015.00 | 1.015.00 | 1.015.00 | 19.64 | 19.64 | 19.64 | 1 015 | 1 | 1 |
3/20/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.007.90 | 1.007.90 | 1.007.90 | 20 | 20 | 20 | 1 007.9 | 1 | 1 |
3/18/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.006.81 | 1.006.81 | 1.006.81 | 20.02 | 20.02 | 20.02 | 1 006.81 | 1 | 1 |
3/12/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.020.00 | 1.020.00 | 1.020.00 | 18.97 | 18.97 | 18.97 | 1 020 | 1 | 1 |
3/3/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 999.00 | 999.00 | 999.00 | 20.15 | 20.15 | 20.15 | 6 993 | 7 | 1 |
2/28/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.000.00 | 1.000.00 | 1.000.00 | 20.74 | 20.74 | 20.74 | 5 000 | 5 | 4 |
2/21/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.019.00 | 1.019.00 | 1.019.00 | 19.28 | 19.28 | 19.28 | 1 019 | 1 | 1 |
2/20/2025 | FT | S-T+N | BYN | 1.010.96 | 1.010.96 | 1.010.96 | 19.79 | 19.79 | 19.79 | 287 112.64 | 284 | 1 |
2/20/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.020.00 | 1.020.00 | 1.020.00 | 19.19 | 19.19 | 19.19 | 1 020 | 1 | 1 |
2/18/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.028.00 | 1.028.00 | 1.028.00 | 18.62 | 18.62 | 18.62 | 1 028 | 1 | 1 |
2/17/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.029.54 | 1.029.54 | 1.029.54 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 1 029.54 | 1 | 1 |
2/12/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.035.26 | 1.035.26 | 1.035.26 | 18.02 | 18.02 | 18.02 | 1 035.26 | 1 | 1 |
1/31/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.031.17 | 1.031.17 | 1.031.17 | 18.76 | 18.76 | 18.76 | 1 031.17 | 1 | 1 |
1/27/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.045.00 | 1.045.00 | 1.045.00 | 17.81 | 17.81 | 17.81 | 1 045 | 1 | 1 |
1/21/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.048.60 | 1.048.60 | 1.048.60 | 17.46 | 17.46 | 17.46 | 1 048.6 | 1 | 1 |
1/20/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.016.00 | 1.040.00 | 1.036.00 | 17.96 | 19.46 | 18.21 | 6 216 | 6 | 3 |
1/17/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.034.00 | 1.034.00 | 1.034.00 | 18.26 | 18.26 | 18.26 | 3 102 | 3 | 2 |
1/13/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.034.00 | 1.034.00 | 1.034.00 | 18.17 | 18.17 | 18.17 | 1 034 | 1 | 1 |
1/9/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.030.00 | 1.030.00 | 1.030.00 | 18.32 | 18.32 | 18.32 | 1 030 | 1 | 1 |
1/8/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.020.00 | 1.020.00 | 1.020.00 | 18.92 | 18.92 | 18.92 | 1 020 | 1 | 1 |
12/31/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.045.00 | 1.045.00 | 1.045.00 | 17.95 | 17.95 | 17.95 | 1 045 | 1 | 1 |
12/23/2024 | FT | SCCP-T+N | BYN | 1.012.57 | 1.012.57 | 1.012.57 | 19.75 | 19.75 | 19.75 | 31 389.67 | 31 | 1 |
Date |
Trade mode
|
Payment code | Pricing currency |
Price, pricing currency (1st transaction part) | REPO rate | Turnover | Number of transactions | Period | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max | WAVG | Min, % | Max, % | WAVG, % | In pricing currency | in securities | ||||||
No data |
Other securities of Issuer
Ticker | Registration number | Type of securities | Admission level | Market segment | Date of last transaction |
---|---|---|---|---|---|
AVGRD-B0021 | 6-236-02-3303 | Облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | 12/4/2024 |
AVGRD-B0024 | 6-236-02-3506 | Облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | 9/4/2024 |
AVGRD-B0028 | 6-236-02-3929 | Облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | 2/5/2025 |
AVGRD-B0030D | 6-236-02-4067 | Облигации | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | 2/27/2025 |
AVGRD-B0031 | 5-200-02-4160 | Облигации процентные | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | 12/10/2024 |
AVGRD-B0035 | BCSE-00325 | Биржевые облигации процентные | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | 3/24/2025 |
AVGRD-B0036 | 5-200-02-4271 | Облигации процентные | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | 2/7/2025 |
AVGRD-B0037 | 5-200-02-4537 | Облигации процентные | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | 2/19/2025 |
AVGRD-B0038 | BCSE-00338 | Биржевые облигации процентные | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | 11/13/2024 |
AVGRD-B0039 | BCSE-00343 | Биржевые облигации процентные | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | 2/4/2025 |
AVGRD-B0040 | BCSE-00344 | Биржевые облигации процентные | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | 2/7/2025 |
AVGRD-B0041 | BCSE-00345 | Биржевые облигации процентные | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | 12/24/2024 |
AVGRD-B0043 | BCSE-00373 | Биржевые облигации процентные | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | 4/16/2025 |
AVGRD-B0044 | BCSE-00374 | Биржевые облигации | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | - |
AVGRD-B0045 | BCSE-00382 | Биржевые облигации процентные | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | 2/4/2025 |
AVGRD-B0046 | BCSE-00383 | Биржевые облигации процентные | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | 1/27/2025 |
AVGRD-B0047 | BCSE-00384 | Биржевые облигации процентные | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | - |
AVGRD-B0048 | BCSE-00385 | Биржевые облигации процентные | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | 3/31/2025 |
AVGRD-B0050 | BCSE-00389 | Биржевые облигации | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | 4/11/2025 |
AVGRD-B0052 | BCSE-00407 | Биржевые облигации процентные | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | 4/23/2025 |
AVGRD-B0053 | BCSE-00417-P01 | Биржевые облигации процентные | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | 4/22/2025 |
AVGRD-S0001 | 5-200-01-20655 | Акции простые (обыкновенные) | Перечень внесписочных ценных бумаг | - |
Press releases
Public date | Release title |
---|---|
07.05.2024 | Admitting AVANGARD LEASING`s exchange-traded bonds of 51st issue |