AVGRD-B0052
Short name of issuer
Full name of issuer
Закрытое акционерное общество "АВАНГАРД ЛИЗИНГ"
Kind of securities
Облигация
Биржевые облигации процентные
Type of bond yield
Процентный
Admission level
КЛ 2-го уровня
Market segment
Площадка "Рынок МСБ"
Date of last transaction
03.11.2025
Price, BYN
1.069.50
20.50
1.95%
SECURITIES FEATURES
Traded today
Yes /
No
Indexing
Yes /
No
Registration number
BCSE-00407
Registration date
8/20/2024
Maturity date
10/31/2027
Release code
BY1000404074
ISIN
BYE000001617
Nominal value
1000
nominal_currency_p
BYN
Volume of production, pcs.
3.000
Issue volume, in nominal value
3.000.000
Term of circulation, days
1.152
Date of admission to trading
9/4/2024
Lot size, unit
1
Coupon quantity, number
38
Current coupon number
15
Current coupon interest rate /Annual yield, %
20.00
Current coupon date
11/30/2025
Centralized calculation of indicators is carried out
Yes /
No
Trading results
| Date |
Trade mode
|
Payment code | Pricing currency |
Price, pricing currency | Yield | Turnover | Number of transactions | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | WAVG | Min, % | Max, % | WAVG, % | In pricing currency | in securities | |||||
| 3/10/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.005.48 | 1.005.48 | 1.005.48 | 19.89 | 19.89 | 19.89 | 1 005.48 | 1 | 1 |
| 3/7/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.003.84 | 1.003.84 | 1.003.84 | 19.93 | 19.93 | 19.93 | 130 499.2 | 130 | 12 |
| 3/6/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.003.29 | 1.003.29 | 1.003.29 | 19.94 | 19.94 | 19.94 | 15 049.35 | 15 | 4 |
| 3/5/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.002.74 | 1.002.74 | 1.002.74 | 19.95 | 19.95 | 19.95 | 1 002.74 | 1 | 1 |
| 3/4/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.002.19 | 1.002.19 | 1.002.19 | 19.96 | 19.96 | 19.96 | 4 008.76 | 4 | 4 |
| 3/3/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.001.64 | 1.001.64 | 1.001.64 | 19.97 | 19.97 | 19.97 | 32 052.48 | 32 | 4 |
| 2/28/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.000.00 | 1.000.00 | 1.000.00 | 20.58 | 20.58 | 20.58 | 12 000 | 12 | 3 |
| 2/24/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.013.15 | 1.013.15 | 1.013.15 | 19.74 | 19.74 | 19.74 | 38 499.7 | 38 | 5 |
| 2/21/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.011.51 | 1.011.51 | 1.011.51 | 19.78 | 19.78 | 19.78 | 8 092.08 | 8 | 3 |
| 2/20/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.010.96 | 1.010.96 | 1.010.96 | 19.79 | 19.79 | 19.79 | 52 569.92 | 52 | 7 |
| 2/19/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.010.41 | 1.010.41 | 1.010.41 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 137 415.76 | 136 | 5 |
| 2/18/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.009.86 | 1.009.86 | 1.009.86 | 19.81 | 19.81 | 19.81 | 47 463.42 | 47 | 4 |
| 12/16/2024 | FT | S-T+N | BYN | 1.008.74 | 1.008.74 | 1.008.74 | 19.83 | 19.83 | 19.83 | 504 370 | 500 | 1 |
| Date |
Trade mode
|
Payment code | Pricing currency |
Price, pricing currency | Yield | Turnover | Number of transactions | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | WAVG | Min, % | Max, % | WAVG, % | In pricing currency | in securities | |||||
| 11/3/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.069.50 | 1.069.50 | 1.069.50 | 15.52 | 15.52 | 15.52 | 1 069.5 | 1 | 1 |
| 10/31/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.033.00 | 1.049.00 | 1.042.1771 | 17.54 | 18.59 | 17.98 | 32 307.49 | 31 | 8 |
| 10/27/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.042.00 | 1.050.00 | 1.044.2857 | 17.38 | 17.9 | 17.75 | 7 310 | 7 | 3 |
| 10/23/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.040.00 | 1.060.00 | 1.050.31 | 16.66 | 17.93 | 17.27 | 4 201.24 | 4 | 4 |
| 10/22/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.050.00 | 1.050.00 | 1.050.00 | 17.27 | 17.27 | 17.27 | 13 650 | 13 | 1 |
| 10/21/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.045.80 | 1.050.00 | 1.048.5167 | 17.24 | 17.51 | 17.33 | 6 291.1 | 6 | 3 |
| 10/20/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.040.00 | 1.040.00 | 1.040.00 | 17.86 | 17.86 | 17.86 | 18 720 | 18 | 4 |
| 10/17/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.036.84 | 1.051.00 | 1.041.56 | 17.09 | 17.99 | 17.69 | 3 124.68 | 3 | 2 |
| 10/14/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.050.00 | 1.050.00 | 1.050.00 | 17.08 | 17.08 | 17.08 | 1 050 | 1 | 1 |
| 10/13/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.049.00 | 1.050.00 | 1.049.25 | 17.06 | 17.12 | 17.1 | 8 394 | 8 | 3 |
| 10/10/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.032.00 | 1.049.00 | 1.042.40 | 17.05 | 18.13 | 17.47 | 5 212 | 5 | 5 |
| 10/9/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.041.98 | 1.042.00 | 1.041.9867 | 17.47 | 17.47 | 17.47 | 3 125.96 | 3 | 2 |
| 10/8/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.040.00 | 1.040.00 | 1.040.00 | 17.57 | 17.57 | 17.57 | 3 120 | 3 | 3 |
| 10/7/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.024.00 | 1.034.00 | 1.030.00 | 17.93 | 18.58 | 18.19 | 5 150 | 5 | 2 |
| 10/6/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.036.98 | 1.036.98 | 1.036.98 | 17.72 | 17.72 | 17.72 | 1 036.98 | 1 | 1 |
| 10/3/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.001.64 | 1.041.50 | 1.022.035 | 17.36 | 19.97 | 18.61 | 4 088.14 | 4 | 3 |
| 10/1/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.020.50 | 1.038.00 | 1.029.7843 | 17.54 | 18.66 | 18.06 | 7 208.49 | 7 | 5 |
| 9/30/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.032.99 | 1.032.99 | 1.032.99 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 1 032.99 | 1 | 1 |
| 9/24/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.035.00 | 1.035.00 | 1.035.00 | 18.32 | 18.32 | 18.32 | 1 035 | 1 | 1 |
| 9/23/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.035.76 | 1.040.00 | 1.037.1733 | 17.98 | 18.25 | 18.16 | 3 111.52 | 3 | 2 |
| 9/22/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.037.00 | 1.040.00 | 1.039.5714 | 17.96 | 18.15 | 17.99 | 7 277 | 7 | 3 |
| 9/19/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.034.00 | 1.035.00 | 1.034.75 | 18.2 | 18.27 | 18.22 | 8 278 | 8 | 6 |
| 9/18/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.022.00 | 1.022.00 | 1.022.00 | 19.01 | 19.01 | 19.01 | 1 022 | 1 | 1 |
| 9/17/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.029.58 | 1.035.00 | 1.030.7633 | 18.16 | 18.5 | 18.42 | 6 184.58 | 6 | 5 |
| 9/15/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.002.00 | 1.030.00 | 1.015.4032 | 18.43 | 20.26 | 19.37 | 44 677.74 | 44 | 14 |
| 9/12/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.004.00 | 1.012.22 | 1.005.4982 | 19.5 | 20.04 | 19.94 | 34 186.94 | 34 | 9 |
| 9/11/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.004.00 | 1.025.00 | 1.007.8496 | 18.65 | 20.02 | 19.76 | 50 392.48 | 50 | 14 |
| 9/10/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.002.00 | 1.010.00 | 1.006.3853 | 19.6 | 20.13 | 19.84 | 15 095.78 | 15 | 6 |
| 9/9/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.003.10 | 1.025.00 | 1.010.0467 | 18.6 | 20.03 | 19.57 | 60 602.8 | 60 | 9 |
| 9/8/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.020.00 | 1.025.00 | 1.020.5556 | 18.58 | 18.9 | 18.86 | 9 185 | 9 | 4 |
| Date |
Trade mode
|
Payment code | Pricing currency |
Price, pricing currency (1st transaction part) | REPO rate | Turnover | Number of transactions | Period | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | WAVG | Min, % | Max, % | WAVG, % | In pricing currency | in securities | ||||||
| No data | |||||||||||||
Other securities of Issuer
| Ticker | Registration number | Type of securities | Admission level | Market segment | Date of last transaction |
|---|---|---|---|---|---|
| AVGRD-B0021 | 6-236-02-3303 | Облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | 12/4/2024 |
| AVGRD-B0024 | 6-236-02-3506 | Облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | - |
| AVGRD-B0028 | 6-236-02-3929 | Облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | 9/19/2025 |
| AVGRD-B0030D | 6-236-02-4067 | Облигации | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | 2/27/2025 |
| AVGRD-B0031 | 5-200-02-4160 | Облигации процентные | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | 11/11/2025 |
| AVGRD-B0035 | BCSE-00325 | Биржевые облигации процентные | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | 6/5/2025 |
| AVGRD-B0036 | 5-200-02-4271 | Облигации процентные | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | 9/19/2025 |
| AVGRD-B0037 | 5-200-02-4537 | Облигации процентные | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | 2/19/2025 |
| AVGRD-B0038 | BCSE-00338 | Биржевые облигации процентные | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | 9/17/2025 |
| AVGRD-B0040 | BCSE-00344 | Биржевые облигации процентные | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | 10/10/2025 |
| AVGRD-B0043 | BCSE-00373 | Биржевые облигации процентные | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | 8/1/2025 |
| AVGRD-B0044 | BCSE-00374 | Биржевые облигации | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | 11/6/2025 |
| AVGRD-B0045 | BCSE-00382 | Биржевые облигации процентные | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | 6/2/2025 |
| AVGRD-B0046 | BCSE-00383 | Биржевые облигации процентные | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | 5/26/2025 |
| AVGRD-B0047 | BCSE-00384 | Биржевые облигации процентные | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | 5/26/2025 |
| AVGRD-B0048 | BCSE-00385 | Биржевые облигации процентные | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | 10/22/2025 |
| AVGRD-B0050 | BCSE-00389 | Биржевые облигации | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | 11/11/2025 |
| AVGRD-B0051 | BCSE-00402 | Биржевые облигации процентные | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | 11/13/2025 |
| AVGRD-B0053 | BCSE-00417-P01 | Биржевые облигации процентные | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | 10/31/2025 |
| AVGRD-B0054 | BCSE-00426-P01 | Биржевые облигации процентные | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | 11/13/2025 |
| AVGRD-S0001 | 5-200-01-20655 | Акции простые (обыкновенные) | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | - |