AVGRD-B0060
Short name of issuer
Full name of issuer
Закрытое акционерное общество "АВАНГАРД ЛИЗИНГ"
Kind of securities
Облигация
Биржевые облигации процентные
Type of bond yield
Процентный
Admission level
кот. лист "Базовый"
Market segment
Площадка "Финмаркет"
Date of last transaction
09.09.2026
Price, BYN
501.85
0.00
0.00%
SECURITIES FEATURES
Traded today
Yes /
No
Indexing
Yes /
No
Registration number
BCSE-00512-P01
Registration date
8/7/2026
Maturity date
8/27/2027
Release code
BY1000405139
ISIN
BYE000004009
Nominal value
500
nominal_currency_p
BYN
Volume of production, pcs.
2.000
Issue volume, in nominal value
1.000.000
Term of circulation, days
379
Date of admission to trading
8/13/2026
Lot size, unit
1
Coupon quantity, number
13
Current coupon number
2
Current coupon interest rate /Annual yield, %
15.00
Current coupon date
9/30/2026
Centralized calculation of indicators is carried out
Yes /
No
Trading results
| Date |
Trade mode
|
Payment code | Pricing currency |
Price, pricing currency | Yield | Turnover | Number of transactions | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | WAVG | Min, % | Max, % | WAVG, % | In pricing currency | in securities | |||||
| 9/9/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 501.85 | 501.85 | 501.85 | 14.94 | 14.94 | 14.94 | 184 680.8 | 368 | 19 |
| 9/8/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 501.64 | 501.64 | 501.64 | 14.95 | 14.95 | 14.95 | 200 656 | 400 | 22 |
| 8/18/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 501.03 | 501.03 | 501.03 | 14.97 | 14.97 | 14.97 | 50 103 | 100 | 11 |
| 8/14/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 500.21 | 500.21 | 500.21 | 14.99 | 14.99 | 14.99 | 164 569.09 | 329 | 26 |
| Date |
Trade mode
|
Payment code | Pricing currency |
Price, pricing currency | Yield | Turnover | Number of transactions | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | WAVG | Min, % | Max, % | WAVG, % | In pricing currency | in securities | |||||
| 9/9/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 504.00 | 507.89 | 504.6771 | 13.53 | 14.43 | 14.27 | 3 532.74 | 7 | 3 |
| 9/7/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 512.30 | 512.80 | 512.4667 | 12.34 | 12.45 | 12.41 | 1 537.4 | 3 | 2 |
| 9/4/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 512.00 | 512.00 | 512.00 | 12.41 | 12.41 | 12.41 | 512 | 1 | 1 |
| 9/3/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 511.00 | 513.00 | 512.3333 | 12.16 | 12.6 | 12.31 | 1 537 | 3 | 2 |
| 9/2/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 506.00 | 510.00 | 506.5714 | 12.79 | 13.7 | 13.57 | 3 546 | 7 | 2 |
| 8/31/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 500.00 | 508.90 | 504.1763 | 13.7 | 15.74 | 14.77 | 19 158.7 | 38 | 9 |
| 8/25/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 506.55 | 506.55 | 506.55 | 14 | 14 | 14 | 2 026.2 | 4 | 2 |
| 8/24/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 502.50 | 511.23 | 506.1356 | 12.93 | 14.87 | 14.05 | 4 555.22 | 9 | 5 |
| 8/21/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 502.47 | 511.20 | 502.7268 | 12.83 | 14.76 | 14.7 | 17 092.71 | 34 | 5 |
| 8/19/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 511.22 | 511.22 | 511.22 | 12.76 | 12.76 | 12.76 | 1 022.44 | 2 | 2 |
| 8/18/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 510.00 | 511.23 | 510.2733 | 12.72 | 12.99 | 12.93 | 4 592.46 | 9 | 4 |
| 8/17/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 505.00 | 507.00 | 506.00 | 13.6 | 14.04 | 13.82 | 1 012 | 2 | 2 |
| Date |
Trade mode
|
Payment code | Pricing currency |
Price, pricing currency (1st transaction part) | REPO rate | Turnover | Number of transactions | Period | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | WAVG | Min, % | Max, % | WAVG, % | In pricing currency | in securities | ||||||
| No data | |||||||||||||
Other securities of Issuer
| Ticker | Registration number | Type of securities | Admission level | Market segment | Date of last transaction |
|---|---|---|---|---|---|
| AVGRD-B0021 | 6-236-02-3303 | Облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | 8/4/2026 |
| AVGRD-B0024 | 6-236-02-3506 | Облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | 8/4/2026 |
| AVGRD-B0028 | 6-236-02-3929 | Облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | 9/19/2025 |
| AVGRD-B0031 | 5-200-02-4160 | Облигации процентные | кот. лист "Базовый" | Площадка "Малый и средний бизнес" | 7/16/2026 |
| AVGRD-B0035 | BCSE-00325 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Площадка "Финмаркет" | 6/17/2026 |
| AVGRD-B0036 | 5-200-02-4271 | Облигации процентные | кот. лист "Базовый" | Площадка "Малый и средний бизнес" | 3/10/2026 |
| AVGRD-B0037 | 5-200-02-4537 | Облигации процентные | кот. лист "Базовый" | Площадка "Малый и средний бизнес" | - |
| AVGRD-B0038 | BCSE-00338 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Базовый" | Площадка "Малый и средний бизнес" | 7/23/2026 |
| AVGRD-B0040 | BCSE-00344 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Базовый" | Площадка "Малый и средний бизнес" | 4/1/2026 |
| AVGRD-B0044 | BCSE-00374 | Биржевые облигации | кот. лист "Базовый" | Площадка "Малый и средний бизнес" | 6/17/2026 |
| AVGRD-B0045 | BCSE-00382 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Базовый" | Площадка "Малый и средний бизнес" | 1/6/2026 |
| AVGRD-B0046 | BCSE-00383 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Базовый" | Площадка "Малый и средний бизнес" | 2/6/2026 |
| AVGRD-B0047 | BCSE-00384 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Базовый" | Площадка "Финмаркет" | 8/3/2026 |
| AVGRD-B0048 | BCSE-00385 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Базовый" | Площадка "Малый и средний бизнес" | 9/4/2026 |
| AVGRD-B0050 | BCSE-00389 | Биржевые облигации | кот. лист "Базовый" | Площадка "Малый и средний бизнес" | 8/28/2026 |
| AVGRD-B0051 | BCSE-00402 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Площадка "Малый и средний бизнес" | 9/9/2026 |
| AVGRD-B0052 | BCSE-00407 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Площадка "Малый и средний бизнес" | 9/8/2026 |
| AVGRD-B0054 | BCSE-00426-P01 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Площадка "Малый и средний бизнес" | 9/2/2026 |
| AVGRD-B0055 | BCSE-00471-P01 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Базовый" | Площадка "Финмаркет" | - |
| AVGRD-B0056 | BCSE-00472-P01 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Базовый" | Площадка "Финмаркет" | 9/9/2026 |
| AVGRD-B0057 | BCSE-00484-P01 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Базовый" | Площадка "Малый и средний бизнес" | 9/7/2026 |
| AVGRD-B0058 | BCSE-00494-P02 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Базовый" | Площадка "Финмаркет" | 9/7/2026 |
| AVGRD-B0059 | BCSE-00493-P01 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Базовый" | Площадка "Малый и средний бизнес" | 9/8/2026 |
| AVGRD-S0001 | 5-200-01-20655 | Акции простые (обыкновенные) | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | - |
Press releases
| Public date | Release title |
|---|---|
| 12.08.2026 | Admitting Avangard Leasing's bonds of 60th issue to trading under Exchange-Traded Bonds Program No. 1 |