AVGRD-B0061
Short name of issuer
Full name of issuer
Закрытое акционерное общество "АВАНГАРД ЛИЗИНГ"
Kind of securities
Облигация
Биржевые облигации процентные
Type of bond yield
Процентный
Admission level
кот. лист "Базовый"
Market segment
Площадка "Финмаркет"
Date of last transaction
16.11.2026
Price, BYN
517.99
8.99
1.77%
SECURITIES FEATURES
Traded today
Yes /
No
Indexing
Yes /
No
Indexed variable income
Yes /
No
Centralized calculation of indicators is carried out
Yes /
No
Registration number
BCSE-00525-P02
Registration date
9/25/2026
Maturity date
8/31/2031
Release code
BY1000405261
ISIN
BYE000004355
Nominal value
500
nominal_currency_p
BYN
Volume of production, pcs.
3.000
Issue volume, in nominal value
1.500.000
Term of circulation, days
1.795
Date of admission to trading
10/1/2026
Lot size, unit
1
Coupon quantity, number
59
Current coupon number
2
Current coupon interest rate /Annual yield, %
15.25
Current coupon date
11/30/2026
Issue documents
Trading results
| Date |
Trade mode
|
Payment code | Pricing currency |
Price, pricing currency | Yield | Turnover | Number of transactions | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | WAVG | Min, % | Max, % | WAVG, % | In pricing currency | in securities | |||||
| 11/2/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 500.42 | 500.42 | 500.42 | 15.25 | 15.25 | 15.25 | 57 047.88 | 114 | 2 |
| 10/26/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 505.22 | 505.22 | 505.22 | 15.11 | 15.11 | 15.11 | 192 994.04 | 382 | 27 |
| 10/12/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 502.30 | 502.30 | 502.30 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 184 344.1 | 367 | 37 |
| 10/7/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 501.25 | 501.25 | 501.25 | 15.23 | 15.23 | 15.23 | 200 500 | 400 | 25 |
| 10/5/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 500.84 | 500.84 | 500.84 | 15.24 | 15.24 | 15.24 | 140 235.2 | 280 | 25 |
| 10/2/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 500.21 | 500.21 | 500.21 | 15.26 | 15.26 | 15.26 | 428 679.97 | 857 | 58 |
| 10/1/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 15.27 | 15.27 | 15.27 | 300 000 | 600 | 64 |
| Date |
Trade mode
|
Payment code | Pricing currency |
Price, pricing currency | Yield | Turnover | Number of transactions | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | WAVG | Min, % | Max, % | WAVG, % | In pricing currency | in securities | |||||
| 11/16/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 517.99 | 517.99 | 517.99 | 14.15 | 14.15 | 14.15 | 517.99 | 1 | 1 |
| 11/13/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 509.00 | 516.75 | 512.10 | 14.21 | 14.74 | 14.53 | 7 681.5 | 15 | 2 |
| 11/12/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 509.00 | 515.00 | 510.272 | 14.32 | 14.73 | 14.64 | 35 208.77 | 69 | 14 |
| 11/11/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 506.49 | 512.88 | 508.8841 | 14.45 | 14.9 | 14.73 | 23 408.67 | 46 | 20 |
| 11/10/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 505.49 | 514.75 | 508.3217 | 14.32 | 14.96 | 14.76 | 38 632.45 | 76 | 13 |
| 11/9/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 511.50 | 513.98 | 513.4555 | 14.36 | 14.53 | 14.4 | 5 648.01 | 11 | 5 |
| 11/6/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 507.87 | 511.45 | 508.848 | 14.51 | 14.76 | 14.69 | 17 809.68 | 35 | 7 |
| 11/5/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 506.00 | 510.00 | 507.7107 | 14.6 | 14.88 | 14.76 | 7 107.95 | 14 | 7 |
| 11/4/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 508.28 | 509.94 | 508.944 | 14.6 | 14.71 | 14.67 | 5 089.44 | 10 | 4 |
| 11/3/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 505.00 | 508.97 | 506.9138 | 14.66 | 14.94 | 14.8 | 8 110.62 | 16 | 5 |
| 11/2/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 504.00 | 510.00 | 507.00 | 14.58 | 15 | 14.79 | 7 605 | 15 | 5 |
| 10/26/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 515.50 | 521.26 | 517.2027 | 14.01 | 14.4 | 14.28 | 7 758.04 | 15 | 5 |
| 10/23/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 520.88 | 520.90 | 520.895 | 14.01 | 14.01 | 14.01 | 2 083.58 | 4 | 3 |
| 10/22/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 520.00 | 520.78 | 520.39 | 14.01 | 14.06 | 14.03 | 2 081.56 | 4 | 2 |
| 10/21/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 515.00 | 519.90 | 517.8625 | 14.06 | 14.39 | 14.2 | 4 142.9 | 8 | 4 |
| 10/20/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 510.00 | 519.00 | 517.5385 | 14.11 | 14.72 | 14.21 | 6 728 | 13 | 3 |
| 10/19/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 518.90 | 520.00 | 519.0483 | 14.04 | 14.11 | 14.1 | 6 228.58 | 12 | 5 |
| 10/16/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 514.99 | 518.00 | 516.9633 | 14.15 | 14.35 | 14.22 | 1 550.89 | 3 | 3 |
| 10/15/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 502.35 | 519.95 | 507.0416 | 14.01 | 15.22 | 14.89 | 45 633.74 | 90 | 16 |
| 10/14/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 507.00 | 511.60 | 510.4166 | 14.56 | 14.88 | 14.65 | 50 020.83 | 98 | 12 |
| 10/13/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 505.00 | 511.50 | 509.8218 | 14.56 | 15.01 | 14.68 | 31 608.95 | 62 | 13 |
| 10/12/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 508.50 | 509.79 | 509.3826 | 14.67 | 14.76 | 14.7 | 9 678.27 | 19 | 4 |
| 10/9/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 501.67 | 504.80 | 503.4906 | 14.99 | 15.22 | 15.09 | 17 622.17 | 35 | 15 |
| 10/8/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 504.47 | 510.79 | 507.9688 | 14.57 | 15.01 | 14.77 | 12 191.25 | 24 | 7 |
| 10/7/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 501.25 | 510.00 | 507.4843 | 14.62 | 15.23 | 14.79 | 3 552.39 | 7 | 4 |
| 10/6/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 503.50 | 504.24 | 504.0682 | 15.01 | 15.06 | 15.02 | 45 870.21 | 91 | 21 |
| Date |
Trade mode
|
Payment code | Pricing currency |
Price, pricing currency (1st transaction part) | REPO rate | Turnover | Number of transactions | Period | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | WAVG | Min, % | Max, % | WAVG, % | In pricing currency | in securities | ||||||
| No data | |||||||||||||
Other securities of Issuer
| Ticker | Registration number | Type of securities | Admission level | Market segment | Date of last transaction |
|---|---|---|---|---|---|
| AVGRD-B0021 | 6-236-02-3303 | Облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | 10/20/2026 |
| AVGRD-B0024 | 6-236-02-3506 | Облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | 11/16/2026 |
| AVGRD-B0028 | 6-236-02-3929 | Облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | - |
| AVGRD-B0031 | 5-200-02-4160 | Облигации процентные | кот. лист "Базовый" | Площадка "Малый и средний бизнес" | 11/2/2026 |
| AVGRD-B0035 | BCSE-00325 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Площадка "Финмаркет" | 6/17/2026 |
| AVGRD-B0036 | 5-200-02-4271 | Облигации процентные | кот. лист "Базовый" | Площадка "Малый и средний бизнес" | 11/13/2026 |
| AVGRD-B0037 | 5-200-02-4537 | Облигации процентные | кот. лист "Базовый" | Площадка "Малый и средний бизнес" | - |
| AVGRD-B0038 | BCSE-00338 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Базовый" | Площадка "Малый и средний бизнес" | 7/23/2026 |
| AVGRD-B0040 | BCSE-00344 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Базовый" | Площадка "Малый и средний бизнес" | 4/1/2026 |
| AVGRD-B0044 | BCSE-00374 | Биржевые облигации | кот. лист "Базовый" | Площадка "Малый и средний бизнес" | 6/17/2026 |
| AVGRD-B0045 | BCSE-00382 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Базовый" | Площадка "Малый и средний бизнес" | 11/13/2026 |
| AVGRD-B0046 | BCSE-00383 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Базовый" | Площадка "Малый и средний бизнес" | 10/23/2026 |
| AVGRD-B0047 | BCSE-00384 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Базовый" | Площадка "Финмаркет" | 8/3/2026 |
| AVGRD-B0048 | BCSE-00385 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Базовый" | Площадка "Малый и средний бизнес" | 10/26/2026 |
| AVGRD-B0050 | BCSE-00389 | Биржевые облигации | кот. лист "Базовый" | Площадка "Малый и средний бизнес" | 9/25/2026 |
| AVGRD-B0051 | BCSE-00402 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Площадка "Малый и средний бизнес" | 11/13/2026 |
| AVGRD-B0052 | BCSE-00407 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Площадка "Малый и средний бизнес" | 11/17/2026 |
| AVGRD-B0054 | BCSE-00426-P01 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Площадка "Малый и средний бизнес" | 11/17/2026 |
| AVGRD-B0055 | BCSE-00471-P01 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Базовый" | Площадка "Финмаркет" | - |
| AVGRD-B0056 | BCSE-00472-P01 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Базовый" | Площадка "Финмаркет" | 11/6/2026 |
| AVGRD-B0057 | BCSE-00484-P01 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Базовый" | Площадка "Малый и средний бизнес" | 11/16/2026 |
| AVGRD-B0058 | BCSE-00494-P02 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Базовый" | Площадка "Финмаркет" | 11/17/2026 |
| AVGRD-B0059 | BCSE-00493-P01 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Базовый" | Площадка "Малый и средний бизнес" | 11/17/2026 |
| AVGRD-B0060 | BCSE-00512-P01 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Базовый" | Площадка "Финмаркет" | 11/16/2026 |
| AVGRD-B0062 | BCSE-00530-P01 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Базовый" | Площадка "Финмаркет" | - |
| AVGRD-B0063 | BCSE-00533-P02 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Базовый" | Площадка "Финмаркет" | 11/17/2026 |
| AVGRD-B0064 | BCSE-00535-P01 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Базовый" | Площадка "Финмаркет" | 11/17/2026 |
| AVGRD-S0001 | 5-200-01-20655 | Акции простые (обыкновенные) | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | - |
Press releases
| Public date | Release title |
|---|---|
| 29.09.2026 | Admitting Avangard Leasing's bonds of 61st issue to trading under Exchange-Traded Bonds Program No. 2 |