Fprof-B0011
Short name of issuer
Full name of issuer
Общество с ограниченной ответственностью "Финпрофит"
Kind of securities
Облигация
Биржевые облигации процентные
Type of bond yield
Процентный
Admission level
Внесписочные
Market segment
Перечень внесписочных ценных бумаг
Date of last transaction
14.08.2026
Price, BYN
1.055.00
1.00
0.09%
SECURITIES FEATURES
Traded today
Yes /
No
Indexing
Yes /
No
Registration number
BCSE-00498-P01
Registration date
6/10/2026
Maturity date
9/30/2027
Release code
BY1000404991
ISIN
BYE000003670
Nominal value
1000
nominal_currency_p
BYN
Volume of production, pcs.
1.000
Issue volume, in nominal value
1.000.000
Term of circulation, days
462
Date of admission to trading
6/25/2026
Lot size, unit
1
Coupon quantity, number
16
Current coupon number
3
Current coupon interest rate /Annual yield, %
18.00
Current coupon date
8/31/2026
Centralized calculation of indicators is carried out
Yes /
No
Issue documents
Trading results
| Date |
Trade mode
|
Payment code | Pricing currency |
Price, pricing currency | Yield | Turnover | Number of transactions | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | WAVG | Min, % | Max, % | WAVG, % | In pricing currency | in securities | |||||
| 7/10/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.004.93 | 1.004.93 | 1.004.93 | 17.91 | 17.91 | 17.91 | 20 098.6 | 20 | 2 |
| 6/25/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.000.00 | 1.000.00 | 1.000.00 | 18 | 18 | 18 | 980 000 | 980 | 88 |
| Date |
Trade mode
|
Payment code | Pricing currency |
Price, pricing currency | Yield | Turnover | Number of transactions | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | WAVG | Min, % | Max, % | WAVG, % | In pricing currency | in securities | |||||
| 8/14/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.055.00 | 1.055.00 | 1.055.00 | 13.02 | 13.02 | 13.02 | 1 055 | 1 | 1 |
| 8/13/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.040.00 | 1.054.00 | 1.046.6738 | 13.09 | 14.45 | 13.8 | 21 980.15 | 21 | 6 |
| 8/12/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.045.00 | 1.045.00 | 1.045.00 | 13.93 | 13.93 | 13.93 | 4 180 | 4 | 2 |
| 8/10/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.035.00 | 1.042.00 | 1.040.2941 | 14.15 | 14.84 | 14.32 | 17 685 | 17 | 5 |
| 8/6/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.050.00 | 1.050.00 | 1.050.00 | 13.25 | 13.25 | 13.25 | 1 050 | 1 | 1 |
| 8/4/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.044.00 | 1.044.00 | 1.044.00 | 13.76 | 13.76 | 13.76 | 2 088 | 2 | 1 |
| 7/31/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.043.00 | 1.045.00 | 1.044.00 | 14.79 | 14.98 | 14.88 | 5 220 | 5 | 4 |
| 7/22/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.035.00 | 1.035.00 | 1.035.00 | 15.43 | 15.43 | 15.43 | 7 245 | 7 | 1 |
| 7/21/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.035.00 | 1.055.00 | 1.048.8235 | 13.52 | 15.4 | 14.09 | 17 830 | 17 | 4 |
| 7/20/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.050.00 | 1.050.00 | 1.050.00 | 13.95 | 13.95 | 13.95 | 4 200 | 4 | 1 |
| 7/17/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.045.00 | 1.045.00 | 1.045.00 | 14.32 | 14.32 | 14.32 | 1 045 | 1 | 1 |
| 7/16/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.045.00 | 1.045.00 | 1.045.00 | 14.29 | 14.29 | 14.29 | 5 225 | 5 | 1 |
| 7/14/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.040.00 | 1.043.12 | 1.041.04 | 14.4 | 14.69 | 14.59 | 3 123.12 | 3 | 2 |
| 7/13/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.033.98 | 1.040.00 | 1.035.3785 | 14.65 | 15.22 | 15.09 | 27 955.22 | 27 | 11 |
| 7/10/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.034.75 | 1.034.95 | 1.034.8325 | 15.02 | 15.04 | 15.03 | 8 278.66 | 8 | 4 |
| 7/9/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.033.78 | 1.038.12 | 1.035.5185 | 14.7 | 15.1 | 14.94 | 13 461.74 | 13 | 4 |
| 7/7/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.025.00 | 1.025.00 | 1.025.00 | 15.86 | 15.86 | 15.86 | 1 025 | 1 | 1 |
| 7/6/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.030.00 | 1.037.00 | 1.035.8333 | 14.7 | 15.35 | 14.81 | 12 430 | 12 | 3 |
| Date |
Trade mode
|
Payment code | Pricing currency |
Price, pricing currency (1st transaction part) | REPO rate | Turnover | Number of transactions | Period | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | WAVG | Min, % | Max, % | WAVG, % | In pricing currency | in securities | ||||||
| No data | |||||||||||||
Other securities of Issuer
| Ticker | Registration number | Type of securities | Admission level | Market segment | Date of last transaction |
|---|---|---|---|---|---|
| Fprof-B0008 | 5-200-02-4255 | Облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | - |
Press releases
| Public date | Release title |
|---|---|
| 16.06.2026 | Admitting Finprofit's exchange-traded bonds of 11st issue to trading under Exchange-traded bond program No. 1 |