T2795-B0039

Full name of issuer
Общество с ограниченной ответственностью "СИ-трейдинг"
Kind of securities
Облигация
Облигации процентные
Type of bond yield
Процентный
Admission level
Внесписочные
Market segment
Перечень внесписочных ценных бумаг
Date of last transaction 23.11.2023
Price, BYN
306.89 0.56 0.18%
Traded today
Yes / No
Indexing
Yes / No
Registration number
6-236-02-4036
Registration date
4/13/2020
Maturity date
3/16/2024
Release code
BY62362C7462
Nominal value
100
nominal_currency_p
USD
Issue volume, pcs.
20.000
Volume of issue, in nominal value
2.000.000
Term of circulation, days
1.461
Date of admission to trading
4/24/2020
Lot size, unit
1
Coupon quantity, number
16
Current coupon number
15
Current coupon interest rate /Annual yield, %
8.00
Current coupon date
12/16/2023
Centralized calculation of indicators is carried out
Yes / No
Date
Trade mode
Payment code Pricing
currency
Price, pricing currency Yield Turnover Number of transactions
Min Max WAVG Min, % Max, % WAVG, % In pricing currency in securities
No data
Date
Trade mode
Payment code Pricing
currency
Price, pricing currency Yield Turnover Number of transactions
Min Max WAVG Min, % Max, % WAVG, % In pricing currency in securities
11/23/2023 NDA SCCP-T0 BYN 306.89 306.89 306.89 12.5 12.5 12.5 1.227.56 4 1
11/22/2023 NDA SCCP-T0 BYN 306.33 306.33 306.33 13 13 13 34.308.96 112 4
11/20/2023 NDA SCCP-T0 BYN 309.30 309.30 309.30 13.6 13.6 13.6 309.30 1 1
11/9/2023 NDA SCCP-T0 BYN 316.36 316.36 316.36 13 13 13 1.581.80 5 1
11/8/2023 NDA SCCP-T0 BYN 318.16 318.16 318.16 13.01 13.01 13.01 318.16 1 1
11/3/2023 NDA SCCP-T0 BYN 317.69 317.69 317.69 13 13 13 317.69 1 1
11/1/2023 NDA SCCP-T0 BYN 313.63 313.63 313.63 13 13 13 1.568.15 5 1
10/30/2023 NDA SCCP-T0 BYN 317.15 317.15 317.15 13 13 13 1.585.75 5 1
10/26/2023 NDA SCCP-T0 BYN 300.00 300.00 300.00 27.08 27.08 27.08 600.00 2 1
10/24/2023 NDA SCCP-T0 BYN 323.24 323.24 323.24 9.99 9.99 9.99 323.24 1 1
10/20/2023 NDA SCCP-T0 BYN 315.00 315.00 315.00 21.26 21.26 21.26 945.00 3 1
10/19/2023 NDA SCCP-T0 BYN 315.00 315.00 315.00 21.3 21.3 21.3 315.00 1 1
10/17/2023 NDA SCCP-T0 BYN 323.88 323.88 323.88 14.11 14.11 14.11 323.88 1 1
10/13/2023 NDA SCCP-T0 BYN 321.49 321.49 321.49 15.12 15.12 15.12 4.822.35 15 2
10/5/2023 NDA SCCP-T0 BYN 324.39 324.39 324.39 15.32 15.32 15.32 324.39 1 1
9/29/2023 NDA SCCP-T0 BYN 320.36 320.36 320.36 14.46 14.46 14.46 961.08 3 1
9/28/2023 NDA SCCP-T0 BYN 318.61 318.61 318.61 14.4 14.4 14.4 955.83 3 2
9/26/2023 NDA SCCP-T0 BYN 321.02 321.02 321.02 12.1 12.1 12.1 321.02 1 1
9/22/2023 NDA SCCP-T0 BYN 320.36 320.36 320.36 12 12 12 320.36 1 1
9/19/2023 NDA SCCP-T0 BYN 326.88 326.88 326.88 8.01 8.01 8.01 326.88 1 1
9/5/2023 NDA SCCP-T0 BYN 323.89 323.89 323.89 11 11 11 647.78 2 1
8/14/2023 NDA SCCP-T0 BYN 318.90 318.90 318.90 11 11 11 318.90 1 1
8/7/2023 NDA SCCP-T0 BYN 309.60 309.60 309.60 11 11 11 309.60 1 1
7/28/2023 NDA SCCP-T0 BYN 297.81 297.81 297.81 11 11 11 11.912.40 40 1
7/17/2023 NDA SCCP-T0 BYN 299.09 299.09 299.09 10.01 10.01 10.01 598.18 2 1
7/12/2023 NDA SCCP-T0 BYN 300.68 300.68 300.68 10 10 10 300.68 1 1
7/10/2023 NDA SCCP-T0 BYN 299.17 299.17 299.17 12 12 12 299.17 1 1
6/30/2023 NDA SCCP-T0 BYN 304.09 304.09 304.09 7.97 7.97 7.97 6.081.80 20 1
6/29/2023 NDA SCCP-T0 BYN 297.00 297.00 297.00 10.63 10.63 10.63 1.188.00 4 1
6/23/2023 NDA SCCP-T0 BYN 294.00 294.00 294.00 10.18 10.18 10.18 294.00 1 1
Date
Trade mode
Payment code Pricing
currency
Price, pricing currency (1st transaction part) REPO rate Turnover Number of transactions Period
Min Max WAVG Min, % Max, % WAVG, % In pricing currency in securities
No data